RECRUITMENT OF TEACHERS FOR JUNIOR SECONDARY SCHOOLS – 18000/JULY/2023
DISTRIBUTION OF INTERNSHIP POSTS BY COUNTY
| S/NO | COUNTY | TOTAL ALLOCATION | 
| 1 | Baringo | 574 | 
| 2 | Bomet | 553 | 
| 3 | Bungoma | 454 | 
| 4 | Busia | 261 | 
| 5 | Elgeyo Marakwet | 375 | 
| 6 | Embu | 354 | 
| 7 | Garissa | 159 | 
| 8 | Homa Bay | 386 | 
| 9 | Isiolo | 78 | 
| 10 | Kajiado | 381 | 
| 11 | Kakamega | 479 | 
| 12 | Kericho | 485 | 
| 13 | Kiambu | 533 | 
| 14 | Kilifi | 512 | 
| 15 | Kirinyaga | 271 | 
| 16 | Kisii | 691 | 
| 17 | Kisumu | 249 | 
| 18 | Kitui | 758 | 
| 19 | Kwale | 398 | 
| 20 | Laikipia | 244 | 
| 21 | Lamu | 89 | 
| 22 | Machakos | 655 | 
| 23 | Makueni | 552 | 
| S/NO | COUNTY | TOTAL ALLOCATION | 
| 24 | Mandera | 229 | 
| 25 | Marsabit | 150 | 
| 26 | Meru | 468 | 
| 27 | Migori | 389 | 
| 28 | Mombasa | 128 | 
| 29 | Muranga | 635 | 
| 30 | Nairobi | 424 | 
| 31 | Nakuru | 698 | 
| 32 | Nandi | 580 | 
| 33 | Narok | 618 | 
| 34 | Nyamira | 403 | 
| 35 | Nyandarua | 324 | 
| 36 | Nyeri | 415 | 
| 37 | Samburu | 133 | 
| 38 | Siaya | 420 | 
| 39 | Taita Taveta | 188 | 
| 40 | Tana River | 156 | 
| 41 | Tharaka Nithi | 314 | 
| 42 | Trans Nzoia | 325 | 
| 43 | Turkana | 260 | 
| 44 | Uasin Gishu | 362 | 
| 45 | Vihiga | 254 | 
| 46 | Wajir | 205 | 
| 47 | West Pokot | 431 | 
| TOTAL | 18000 | 
