Tharaka Nithi County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
List of Government/ Public Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6666891 | G | THARAKA DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666328 | G | CHUKA DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666448 | G | MAGUTUNI DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66662062 | G | KIBUNG’A SUB DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66664915 | G | BARAGU HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664916 | G | CHEERA DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664917 | G | CHIAKARIGA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664918 | G | GACIONGO DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664919 | G | GATUNGA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664920 | G | KAJUKI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664921 | G | KAMACABI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664922 | G | KAMAGUNA DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664923 | G | KAMANYAKI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664924 | G | KAMBANDI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664925 | G | KAMWATHU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664926 | G | KANYURU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664927 | G | KARIAKOMO DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664928 | G | KARUGUARU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664929 | G | KATHANGACINI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664930 | G | KIAMUCHAIRU HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664931 | G | KIENI MODEL HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664934 | G | MUKUI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664935 | G | MUTHAMBI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664937 | G | NKONDI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664938 | G | TUNYAI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664939 | G | WERU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664940 | G | MPUKONI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664941 | G | KIBUGUA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664942 | G | RUBATE HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 6666757 | G | CHUKA DISTRICT HOSPITAL AMENITY | THARAKA-NITHI | 4 |
List of Private Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 66662807 | P | HOPE CURE MEDICAL CLINIC | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66666418 | P | KATHATHANI MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66668397 | P | OPTIMAL FAMILY LIMITED | THARAKA-NITHI | 3A |
| 66668443 | P | CHUKA NURSING HOME | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66668461 | P | KAUNES MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | |
| 66668721 | P | JOSM MEDICAL CLINIC | THARAKA-NITHI | |
| 66668852 | P | KOMAROCK MODERN HEALTHCARE -KATHAWANA | THARAKA-NITHI | 5 |
| 333014638 | P | KAMWANDA MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 800015062 | P | CAREMARK HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 3A |
| 666615063 | P | CASMED MEDICAL CENTER CHOGORIA | THARAKA-NITHI | 2 |
| 333615066 | P | CLEARVIEW SPECIALIST MEDICARE | THARAKA-NITHI | 2 |
| 001815177 | P | SOUTH LAKE MEDICAL CENTRELIMITED-KARAGITA | THARAKA-NITHI | 2 |
List of Mission Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6666033 | M | P.C.E.A. CHOGORIA HOSPITAL (MERU) | THARAKA-NITHI | 5 |
| 6666817 | M | ST. ORSOLA HOSPITAL, MATERI | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666697 | M | ST. LUCIES HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66661596 | M | GATUNGA CATHOLIC HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66661635 | M | MUKOTHIMA C.C.M HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 6666029 | M | CONSOLATA HOSPITAL CHUKA (MERU) | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66662315 | M | ST.FRANCIS DE SALES HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66666065 | M | PRESBETERIAN TTC RUBATE HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3A |
| 666613887 | M | PCEA CHOGORIA MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 2 |
List of All Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6666033 | M | P.C.E.A. CHOGORIA HOSPITAL (MERU) | THARAKA-NITHI | 5 |
| 6666817 | M | ST. ORSOLA HOSPITAL, MATERI | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666891 | G | THARAKA DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666697 | M | ST. LUCIES HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 3B |
| 6666328 | G | CHUKA DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66661596 | M | GATUNGA CATHOLIC HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66661635 | M | MUKOTHIMA C.C.M HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 6666448 | G | MAGUTUNI DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 6666029 | M | CONSOLATA HOSPITAL CHUKA (MERU) | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66662062 | G | KIBUNG’A SUB DISTRICT HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 4 |
| 66662315 | M | ST.FRANCIS DE SALES HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66662807 | P | HOPE CURE MEDICAL CLINIC | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664915 | G | BARAGU HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664916 | G | CHEERA DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664917 | G | CHIAKARIGA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664918 | G | GACIONGO DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664919 | G | GATUNGA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664920 | G | KAJUKI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664921 | G | KAMACABI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664922 | G | KAMAGUNA DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664923 | G | KAMANYAKI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664924 | G | KAMBANDI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664925 | G | KAMWATHU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664926 | G | KANYURU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664927 | G | KARIAKOMO DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664928 | G | KARUGUARU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664929 | G | KATHANGACINI DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664930 | G | KIAMUCHAIRU HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664931 | G | KIENI MODEL HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664934 | G | MUKUI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664935 | G | MUTHAMBI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664937 | G | NKONDI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664938 | G | TUNYAI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664939 | G | WERU DISPENSARY | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66664940 | G | MPUKONI HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664941 | G | KIBUGUA HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66664942 | G | RUBATE HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3 |
| 66666418 | P | KATHATHANI MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66668397 | P | OPTIMAL FAMILY LIMITED | THARAKA-NITHI | 3A |
| 66668443 | P | CHUKA NURSING HOME | THARAKA-NITHI | 3B |
| 66668461 | P | KAUNES MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | |
| 66666065 | M | PRESBETERIAN TTC RUBATE HEALTH CENTRE | THARAKA-NITHI | 3A |
| 66668721 | P | JOSM MEDICAL CLINIC | THARAKA-NITHI | |
| 666613887 | M | PCEA CHOGORIA MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 2 |
| 66668852 | P | KOMAROCK MODERN HEALTHCARE -KATHAWANA | THARAKA-NITHI | 5 |
| 333014638 | P | KAMWANDA MEDICAL CENTRE | THARAKA-NITHI | 3B |
| 800015062 | P | CAREMARK HOSPITAL | THARAKA-NITHI | 3A |
| 666615063 | P | CASMED MEDICAL CENTER CHOGORIA | THARAKA-NITHI | 2 |
| 333615066 | P | CLEARVIEW SPECIALIST MEDICARE | THARAKA-NITHI | 2 |
| 001815177 | P | SOUTH LAKE MEDICAL CENTRELIMITED-KARAGITA | THARAKA-NITHI | 2 |
| 6666757 | G | CHUKA DISTRICT HOSPITAL AMENITY | THARAKA-NITHI | 4 |
