Kiambu County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
List of Government/ Public Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 2220064 | G | TIGONI SUB COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220067 | G | THIKA LEVEL 5 HOSPITAL | KIAMBU | 5 |
| 2220122 | G | GATUNDU LEVEL V HOSPITAL | KIAMBU | 5 |
| 8000955 | G | KIHARA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220800 | G | RUIRU SUB-COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220321 | G | LARI SUB COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220317 | G | NYATHUNA SUB-COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 80001239 | G | RUIRU PRISONS STAFF TRAINING COLLEGE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201255 | G | IGEGANIA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22201256 | G | ITHANGA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201257 | G | MGORONGO HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201277 | G | NGOLIBA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201279 | G | GAKOE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201284 | G | NGENDA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201286 | G | JUJA FARM HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201287 | G | MUNYU HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201288 | G | GITARE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201289 | G | KARATU L4 HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22201290 | G | KANJAMA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 80001380 | G | G.S.U HEALTH CENTRE RUIRU | KIAMBU | 3 |
| 22201386 | G | KINALE DISPENSARY | KIAMBU | 3 |
| 22201400 | G | NGEWA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201401 | G | GICHURU DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22201402 | G | WANGIGE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 4 |
| 22201254 | G | LIMURU HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 2220320 | G | NDEIYA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201882 | G | KIKUYU SUB COUNTY LUSSEGETTI | KIAMBU | 4 |
| 22201881 | G | GITHUNGURI HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201985 | G | GITHIGA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22202018 | G | NGECHA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22202029 | G | RIRONI HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201983 | G | GACHORORO HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22202009 | G | MIGUTA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22202054 | G | KIANDUTU HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22202421 | G | KIGUMO SUB-COUNTY HOSPITAL (KIGUMO) | KIAMBU | 4 |
| 22202462 | G | ATHI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22202834 | G | MUTATI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206925 | G | GACHIKA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206926 | G | GATHANGA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22206928 | G | GATUANYAGA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206929 | G | GIKAMBURA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22206931 | G | GITHIRIONI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206939 | G | KAGAA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206941 | G | KAHUHO COMMUNITY DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206942 | G | KAMAE FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206943 | G | KAMUCHEGE DISPENSARY (KAMBURU) | KIAMBU | 2 |
| 22206944 | G | KARI HEALTH CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22206945 | G | KARIBARIBI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206955 | G | KIRIRI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206957 | G | LUSIGETTI SUB COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22206958 | G | MAGOGONI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206963 | G | MBAU-INI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206966 | G | MUGUTHA (CDF) DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206970 | G | MUTHAARA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206971 | G | NACHU DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206972 | G | NDULA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206973 | G | NDURURUMO DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206975 | G | NGORONGO HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22206976 | G | PRESCORT DISPENSARY | KIAMBU | 3 |
| 22206977 | G | RAGIA FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206982 | G | THIGIO DISPENSARY (KIAMBU WEST) | KIAMBU | 2 |
| 22206987 | G | UPLANDS FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208208 | G | ANMER DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208209 | G | ATHI DISPENSARY SELF GROUP | KIAMBU | 2 |
| 22208210 | G | BEYOND ZERO MOBILE CLINIC, KIAMBU | KIAMBU | 2 |
| 22208211 | G | CIANDA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208212 | G | ESCARPMENT DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22207802 | G | GITIHA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22207803 | G | GITITHIA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208033 | G | GK PRISON MEDICAL CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22208034 | G | GOK PRISONS STAFF TRAINING COLLEGE DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208035 | G | GSU LEVEL 2 HEALTH FACILITY | KIAMBU | |
| 22208038 | G | KAMUNYAGA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208039 | G | KARATINA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22208041 | G | KEREITA FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208043 | G | KIGANJO COMMUNITY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 22208045 | G | LIOKI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208047 | G | LUSSIGETTI LEVEL 4 HOSPITAL | KIAMBU | |
| 22208048 | G | MAGIINA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208049 | G | MAKONGENI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208051 | G | MIIRI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208052 | G | MUNYU-INI HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22208053 | G | NDENDERU DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208054 | G | RUIRU PRISON DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208055 | G | RWAMBURI HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22208056 | G | THOGOTO TEACHER\\’S DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22208371 | G | KARURI LEVEL 4 HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22208366 | G | GITHURAI LANGATA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22208759 | G | MANGU DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 2220763 | G | KIAMBU DISTRICT HOSPITAL (AMENITY ) | KIAMBU | 4 |
| 22201024 | G | THIKA HELTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 2220063 | G | KIAMBU DISTRICT HOSPITAL | KIAMBU | 5 |
| 2220802 | G | IGEGANIA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 4 |
| 22202086 | G | KIANDUTU HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22206922 | G | ANMER DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206923 | G | CIANDA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206924 | G | G K PRISONS (THIKA) | KIAMBU | |
| 22206927 | G | GATHANGARI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206930 | G | GITHIMA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206932 | G | GITIHA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206933 | G | GITUAMBA COMMUNITY DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206934 | G | GK PRISON DISPENSARY (RUIRU) | KIAMBU | 2 |
| 22206935 | G | GK PRISONS DISPENSARY (KIAMBU TOWN) | KIAMBU | 2 |
| 22206936 | G | GSU DISPENSARY (RUIRU) | KIAMBU | 2 |
| 22206937 | G | HAMUNDIA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22206938 | G | JOYTOWN SPECIAL SCHOOL | KIAMBU | |
| 22206940 | G | KAGWE DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206946 | G | KARURI HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22206947 | G | KASPHAT DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206949 | G | KIAIBABU DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206950 | G | KIGANJO DISPENSARY | KIAMBU | 3 |
| 22206952 | G | KINALE FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206954 | G | KIRIITA FOREST DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206956 | G | LANG’ATA DISPENSARY (RUIRU) | KIAMBU | 2 |
| 22206959 | G | MAKWA COMMUNITY DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206960 | G | MANGU HIGH SCHOOL CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22206961 | G | MATAARA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206962 | G | MBARI YA IGI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206964 | G | MBICI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206965 | G | MUCHATHA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206967 | G | MUNDORO COMMUNITY DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206968 | G | MUNYU-INI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206969 | G | MUTATI COMMUNITY DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206974 | G | NGETETI COMMUNITY HEALTH DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206978 | G | RESCUE CENTRE (THIKA) | KIAMBU | |
| 22206979 | G | RIABAI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206980 | G | RIRONI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206981 | G | RWAMBURI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206983 | G | THIKA HIGH SCHOOL DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206984 | G | THIKA HIGH SCHOOL FOR THE BLIND | KIAMBU | |
| 22206985 | G | THIKA PRIMARY SCHOOL FOR THE BLIND CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22206986 | G | TING’ANG’A DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22206989 | G | WAPATE INITIATIVE CENTRE | KIAMBU | |
| 22207547 | G | GITHURAI LANGATA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22208036 | G | HAMUNDIA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22208040 | G | KARURI LEVEL 4 HOSPITAL | KIAMBU | |
| 777515883 | G | CHIBARANI DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
List of Private Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 2220744 | P | MT.SINAI HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220130 | P | KIKUYU NURSING HOME | KIAMBU | |
| 2220832 | P | ST. JUDE NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 2220154 | P | LIMURU NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 8000601 | P | J. K. U. A. T. HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 2220153 | P | THIKA NURSING HOME (THIKA) | KIAMBU | 3B |
| 2220821 | P | NAIDU HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220924 | P | RUBY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 2220280 | P | THE RETREAT (REHABILITATION CENTRE) | KIAMBU | 3B |
| 2220365 | P | TRANSCON WENDO MEDICAL SERVICES | KIAMBU | 3B |
| 22201072 | P | MERCYLITE HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 2220848 | P | PLAINSVIEW NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 2220452 | P | KIAMBU MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 6662711 | P | DONYO SABUK MAT & NUR HOME | KIAMBU | 3B |
| 22201490 | P | SIR JOHN AND MBATIA COMMUNITY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 22201070 | P | VINEYARD HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22201440 | P | AFRICAN MUSLIMS AGENCY HEALTH CENTRE | KIAMBU | 4 |
| 22201580 | P | GERTRUDE’S CHILDREN’S HOSPITAL THIKA CLI | KIAMBU | 3A |
| 2220189 | P | CENTRAL MEMORIAL HOSPITAL (THIKA) | KIAMBU | 4 |
| 2220509 | P | SUNVIEW MATERNITY AND NURSING HOME | KIAMBU | 3B |
| 22201632 | P | ST.TERESA HOSPITAL KIAMBU | KIAMBU | 4 |
| 22201698 | P | GALAXY MEDICARE CONSULTANTS | KIAMBU | 3A |
| 22201705 | P | GARDEN PARK MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22201723 | P | ST.MARY’S MOTHER AND CHILD MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22201745 | P | RADIANT GROUP OF HOSPITALS-KIAMBU | KIAMBU | 5 |
| 22201750 | P | ST.MARGARET MEDICAL CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22201817 | P | SPA NURSING HOME | KIAMBU | 3B |
| 2220767 | P | ST.TERESA KIKUYU MATERNITY & NUR. HOME | KIAMBU | 4 |
| 2220875 | P | BETA CARE HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 22201567 | P | AKSHAR HEALTH CARE LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 22201779 | P | CARITAS COMMUNITY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22201868 | P | KIMBO HEALTH CARE CENTRE | KIAMBU | |
| 22202048 | P | AHADI HEALTH AND MATERNITY HEALTH SERVICES | KIAMBU | 3B |
| 22202104 | P | PREMIER MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 22202056 | P | SIMBI ROSES MEDICAL STAFF CLINIC | KIAMBU | |
| 22202158 | P | LIMURU COTTAGE HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 22202179 | P | MARK TUMAINI MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22202244 | P | ST.MARK MEDICAL CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22202324 | P | IMMANUEL MEDICAL CLINIC-KIMENDE | KIAMBU | |
| 22202345 | P | ROMKAN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22202479 | P | THIKA EYECARE LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 22201950 | P | ST.ANN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22202488 | P | SUVA HEALTH SERVICES | KIAMBU | |
| 22202576 | P | AFYA MEDICAL CLINIC DAGORETTI MARKET | KIAMBU | |
| 22202610 | P | LANKIA NURSING HOME AND DIALYSIS CENTRE | KIAMBU | |
| 22202654 | P | ST.MARY MISSION INTERNATIONAL | KIAMBU | 2 |
| 22202712 | P | COMPLETE CARE DENTAL SERVICES | KIAMBU | 3A |
| 22202755 | P | CARE TECH MEDICAL LIMITED | KIAMBU | |
| 22202747 | P | BLESSED TALBOT CLINIC | KIAMBU | |
| 22202924 | P | LIFESPAN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22202938 | P | CAREMAX HEALTH LIMITED | KIAMBU | 3A |
| 22202922 | P | KERNAN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22202940 | P | MEDIZONE MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 22202839 | P | ULTIMATE DENTAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22206118 | P | JUJA MODERN HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 22202860 | P | BOORES MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 00186344 | P | KABETE GARDENS HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22206440 | P | ARISE HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 22206353 | P | MEDICROSS ANANAS | KIAMBU | Y |
| 22208339 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KIAMBU | KIAMBU | 2 |
| 22208401 | P | PRINCE ALVIN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 22208415 | P | ST. PETER AND ANN MEDICAL CENTRE RUAKA | KIAMBU | 3A |
| 22208385 | P | MEDICROSS CLINIC JUJA MALL | KIAMBU | 2 |
| 22208346 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED THIKA | KIAMBU | 2 |
| 22208430 | P | RUIRU IMAGING CENTRE LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 22208359 | P | EQUITY AFIA MEDICAL CENTRE THIKA | KIAMBU | 3A |
| 22208381 | P | MAC DENTAL LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 22208340 | P | BLISS GVS HEALTHCARE GITHURAI | KIAMBU | 2 |
| 22208439 | P | BLESSED TALBOT MEDICAL CENTRE LTD | KIAMBU | 3B |
| 22208484 | P | RADIANT HOSPITAL CLINIC KIAMBU | KIAMBU | |
| 22208502 | P | ZAWENA TREATMENT CENTRE | KIAMBU | 3B |
| 22208486 | P | RUIRU WEMA COMMUNITY HEALTH SERVICES | KIAMBU | 2 |
| 22208458 | P | JOTRAM MEDICAL CENTER | KIAMBU | 3B |
| 22208496 | P | THE KAREN HOSPITAL LIMITED-THIKA CLINIC | KIAMBU | 3A |
| 22208497 | P | THE MATER HOSPITAL – THIKA | KIAMBU | 2 |
| 22208527 | P | AVENUE HEALTHCARE -THIKA CLINIC | KIAMBU | 4 |
| 22208546 | P | GENERAL KAGO MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22208603 | P | GATES OF HOPE FAMILY MEDICARE CENTRE | KIAMBU | 3B |
| 22208632 | P | THIKA NURSING HOME HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 22208705 | P | DENTAL CAPITAL GROUP LIMITED | KIAMBU | |
| 22208591 | P | WANKAM MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 22208524 | P | AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL-KIAMBU CLINIC | KIAMBU | 3A |
| 22208548 | P | GETRUDES CHILDREN HOSPITAL RUAKA CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 22208553 | P | HOPE EASTWARDS MEDICAL SERVICES KIKUYU | KIAMBU | 2 |
| 222010362 | P | APEX SPECIALIST AND DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED | KIAMBU | 3A |
| 22208919 | P | BLUE RIDGE MEDICAL-THIKA | KIAMBU | 3B |
| 222014510 | P | FIRENZE NURSING HOME LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 222011137 | P | GENUS RUIRU FAMILY HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 80009862 | P | OAKWOOD HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 222014399 | P | ST MARYS MOTHER &CHILD HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 222014549 | P | THE GYNO SOLUTIONS CENTER LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 222014553 | P | WONDERPEACE WELLNESS CENTRE LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 222014466 | P | MEDICATION THERAPY MANAGEMENT LIMITED(MTM) | KIAMBU | 3A |
| 222011225 | P | SPRINGS HERITAGE NURSING HOME | KIAMBU | 3B |
| 222014451 | P | EQUITY AFIA MEDICAL CENTRE-RUIRU | KIAMBU | 3A |
| 800014468 | P | PENDA MEDICAL CENTRE KANGEMI | KIAMBU | 3A |
| 666214600 | P | ST ERNEST MEDICAL POINT CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 222212448 | P | MT KENYA KANGEMA HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 3A |
| 222414648 | P | MEDLIFE HEALTHCARE LIMITED | KIAMBU | 3A |
| 800014663 | P | REALE HOSPITAL UTAWALA LIMITED | KIAMBU | 5 |
| 777914665 | P | RIMA SERENE MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3B |
| 222414692 | P | THE SAGANA COTTAGE HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 800014713 | P | CHIROMO MENTAL HEALTH HOSPITAL- NAIROBI LIMITED | KIAMBU | 5 |
| 222014714 | P | DOVE MENTAL HEALTH HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 800015086 | P | EQUITY AFIA NGONG ROAD | KIAMBU | 3A |
| 666615092 | P | FORTIS DIAGNOSTIC CENTRE & HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 800015102 | P | HELFEN MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 2 |
| 001915104 | P | HERMITAGE MEDICAL LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 000215110 | P | JASON’S HEALTH CARE SERVICES LIMITED | KIAMBU | 3A |
| 001915138 | P | MEDIHEAL HOSPITAL TOWN CLINIC NAKURU | KIAMBU | 2 |
| 222015139 | P | MEDIPOINTE MULTI- SPECIALTY CLINICS LTD | KIAMBU | 3A |
| 666615211 | P | UNITED HEALTH GROUP LIMITED MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 800015215 | P | WHITEHEALTH MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 555215302 | P | IMARAAT NURSING HOME | KIAMBU | 3B |
| 800015319 | P | LIFE FRIENDS MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 333715321 | P | LIFECARE HOSPITAL MIGORI | KIAMBU | 4 |
| 222015322 | P | LIMURU COTTAGE HOSPITAL MATERNITY ANNEX | KIAMBU | 3B |
| 333715364 | P | NGUONO MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3B |
| 666615386 | P | REDSTAR MEDICAL SERVICES LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 001915394 | P | SACHANGWAN HIGHWAY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 333015418 | P | ST NEWFREB HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 800015458 | P | AQUA DENTAL CLINIC LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 222215464 | P | DIVINE COMPREHENSIVE CENTRE LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 222015465 | P | DOVE DENTAL CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 666215468 | P | DR. TEETH RONGAI DENTAL CARE LIMITED –MAKUENI | KIAMBU | 2 |
| 000215529 | P | NAIROBI RAKUSEI MENTAL HEALTH LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 222015513 | P | NENO OPTICIANS LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 800015512 | P | LIONS SIGHTFIRST EYE-SOUTHFIELD CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 555315506 | P | EYETECH MEDICAL CENTRE MANDERA LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 222015498 | P | VIMAK DENTAL CENTRE LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 000215523 | P | JABALI WELLNESS LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 222015530 | P | NUEVA ESPERANZA TREATMENT AND REHABILITATION CENTRE LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 222015533 | P | THE RETREAT CENRE-LIMURU ANNEX | KIAMBU | 3B |
| 000415630 | P | KIPKORIR MATHEW SANG KABIANGA HOSPITAL-CLINIC | KIAMBU | 2 |
| 222015637 | P | TROPICAL DENTAL CARE | KIAMBU | 2 |
| 222015638 | P | THIKA EYE CENTRE LIMITED | KIAMBU | 2 |
| 222015640 | P | BFH HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 3B |
| 000415633 | P | JUMKINO MEDICAL CENTER | KIAMBU | 3A |
| 222015634 | P | HOPKINS MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 001715767 | P | OASIS HEALTH DOCTORS PLAZA ELDORET | KIAMBU | 3A |
List of Mission Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 2220129 | M | NAZARETH HOSPITAL RIARA RIDGE | KIAMBU | 5 |
| 2220658 | M | ST. MATIA MULUMBA HOSPITAL | KIAMBU | IV |
| 0018755 | M | AIC -CURE INTERNATIONAL CHILDREN’S HOS | KIAMBU | 5 |
| 2220906 | M | KALIMONI MISSION HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220247 | M | OUR LADY’S HOSPICE | KIAMBU | |
| 2220250 | M | ST. IMMACULATE HEART HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220021 | M | IMMACULATE HEART OF MARY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220025 | M | MARY HELP OF THE SICK MISSION HOSP. | KIAMBU | 4 |
| 2220768 | M | P.C.E.A KIKUYU ORTHOPAEDIC REH. CENTRE | KIAMBU | 5 |
| 2220043 | M | P.C.E.A HOSPITAL KIKUYU | KIAMBU | 5 |
| 2220297 | M | NAZARETH HOSPITAL RUIRU | KIAMBU | 4 |
| 22201416 | M | CARITAS MARIANA DISPENSARY | KIAMBU | 2 |
| 22201419 | M | ASSUMPTION OF MARY CATHOLIC DISPENSARY | KIAMBU | 4 |
| 22201569 | M | HOLY FAMILY CATHOLIC MISSION HOSPITAL | KIAMBU | 3A |
| 0018123 | M | A.I.C KIJABE MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 5 |
| 22201566 | M | DANIEL COMBONI DISPENSARY | KIAMBU | |
| 2220318 | M | KIMENDE ORTHODOX MISSION H/CENTRE | KIAMBU | 3B |
| 22202350 | M | PEFA MERCY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22208559 | M | KAMIRITHU ST.CHARLES LWANGA CATHOLIC HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3A |
| 22208558 | M | KALIMONI MISSION HOSPITAL RUIRU BRANCH | KIAMBU | 3A |
List of All Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 2220744 | P | MT.SINAI HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220130 | P | KIKUYU NURSING HOME | KIAMBU | |
| 2220129 | M | NAZARETH HOSPITAL RIARA RIDGE | KIAMBU | 5 |
| 2220658 | M | ST. MATIA MULUMBA HOSPITAL | KIAMBU | IV |
| 2220832 | P | ST. JUDE NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 0018755 | M | AIC -CURE INTERNATIONAL CHILDREN’S HOS | KIAMBU | 5 |
| 2220154 | P | LIMURU NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 2220064 | G | TIGONI SUB COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 8000601 | P | J. K. U. A. T. HOSPITAL | KIAMBU | 3B |
| 2220906 | M | KALIMONI MISSION HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220153 | P | THIKA NURSING HOME (THIKA) | KIAMBU | 3B |
| 2220067 | G | THIKA LEVEL 5 HOSPITAL | KIAMBU | 5 |
| 2220122 | G | GATUNDU LEVEL V HOSPITAL | KIAMBU | 5 |
| 8000955 | G | KIHARA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220821 | P | NAIDU HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220924 | P | RUBY MEDICAL CENTRE | KIAMBU | |
| 2220247 | M | OUR LADY’S HOSPICE | KIAMBU | |
| 2220250 | M | ST. IMMACULATE HEART HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220021 | M | IMMACULATE HEART OF MARY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220800 | G | RUIRU SUB-COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220025 | M | MARY HELP OF THE SICK MISSION HOSP. | KIAMBU | 4 |
| 2220768 | M | P.C.E.A KIKUYU ORTHOPAEDIC REH. CENTRE | KIAMBU | 5 |
| 2220043 | M | P.C.E.A HOSPITAL KIKUYU | KIAMBU | 5 |
| 2220280 | P | THE RETREAT (REHABILITATION CENTRE) | KIAMBU | 3B |
| 2220297 | M | NAZARETH HOSPITAL RUIRU | KIAMBU | 4 |
| 2220321 | G | LARI SUB COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 2220365 | P | TRANSCON WENDO MEDICAL SERVICES | KIAMBU | 3B |
| 2220317 | G | NYATHUNA SUB-COUNTY HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 80001239 | G | RUIRU PRISONS STAFF TRAINING COLLEGE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201255 | G | IGEGANIA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KIAMBU | 4 |
| 22201256 | G | ITHANGA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201257 | G | MGORONGO HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201072 | P | MERCYLITE HOSPITAL LIMITED | KIAMBU | 4 |
| 2220848 | P | PLAINSVIEW NURSING HOME | KIAMBU | 4 |
| 22201277 | G | NGOLIBA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201279 | G | GAKOE HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201284 | G | NGENDA HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201286 | G | JUJA FARM HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
| 22201287 | G | MUNYU HEALTH CENTRE | KIAMBU | 3 |
