National schools are the most prestigious high schools in the country. These schools admit the best candidates in the Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examinations. National schools have prestigious facilities for learners.
One thing to note is that the national schools have a larger capacity and therefore have high students’ populations. The schools are either exclusively for boys or girls.
Here is the list of national schools in Kenya
Details about these schools can be found here; Schools portal.
S/NO. | Code | Name | Category | Type | Cluster |
1 | 1100003 | KENYATTA HIGH MWATATE | National | Boys | C1 |
2 | 1100004 | BURA GIRLS | National | Girls | C1 |
3 | 3100001 | MAMA NGINA GIRLS | National | Girls | C1 |
4 | 4100002 | RIBE BOYS | National | Boys | C1 |
5 | 8200007 | KAGUMO HIGH | National | Boys | C1 |
6 | 10200008 | MURANGA HIGH | National | Boys | C1 |
7 | 12300001 | MACHAKOS BOYS | National | Boys | C1 |
8 | 13300005 | MUTHALE GIRLS | National | Girls | C1 |
9 | 14300006 | MOI HIGH MBIRURI | National | Boys | C1 |
10 | 15300002 | MERU SCHOOL | National | Boys | C1 |
11 | 18300003 | MAKUENI BOYS | National | Boys | C1 |
12 | 19300004 | CHOGORIA GIRLS | National | Girls | C1 |
13 | 20400006 | PANGANI GIRLS | National | Girls | C1 |
14 | 23500003 | ST BRIGIDS KIMININI | National | Girls | C1 |
15 | 24500004 | ST.THERESA’S TARTAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C1 |
16 | 28500005 | KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | National | Girls | C1 |
17 | 29500006 | KAPSABET BOYS | National | Boys | C1 |
18 | 31500011 | MOI GIRLS ISINYA | National | Girls | C1 |
19 | 34500010 | ST PATRICK ITEN | National | Boys | C1 |
20 | 36600002 | LUGULU GIRLS | National | Girls | C1 |
21 | 36600004 | FRIENDS KAMUSINGA | National | Boys | C1 |
22 | 37600001 | KAKAMEGA SCHOOL | National | Boys | C1 |
23 | 38600003 | BUNYORE GIRLS | National | Girls | C1 |
24 | 40700002 | KISII HIGH | National | Boys | C1 |
25 | 40700003 | NYABURURU GIRLS | National | Girls | C1 |
26 | 41700004 | ASUMBI GIRLS | National | Girls | C1 |
27 | 42700005 | MARANDA HIGH | National | Boys | C1 |
28 | 44700006 | KANGA HIGH | National | Boys | C1 |
29 | 45800001 | GARISSA HIGH | National | Boys | C1 |
30 | 4100008 | BAHARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
31 | 5100009 | HOLA BOYS SECONDARY SCHOOL | National | Boys | C2 |
32 | 5100010 | NGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
33 | 6100011 | LAMU GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
34 | 6100012 | MPEKETONI SECONDARY SCHOOL | National | Boys | C2 |
35 | 7200014 | NYANDARUA HIGH SCHOOL | National | Mixed | C2 |
36 | 12300013 | KATHIANI GIRLS SCHOOL | National | Girls | C2 |
37 | 16300014 | MOYALE SECONDARY SCHOOL | National | Boys | C2 |
38 | 17300015 | GARBATULA HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
39 | 18300016 | MBOONI GIRLS | National | Girls | C2 |
40 | 21500021 | TURKANA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
41 | 22500024 | KISIMA GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C2 |
42 | 24500022 | CHEWOYET HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
43 | 25500023 | TENWEK HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
44 | 28500006 | KABIANGA HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
45 | 29500025 | ST. JOSEPH’S GIRLS – CHEPTERIT | National | Girls | C2 |
46 | 30500021 | NANYUKI HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
47 | 31500026 | OLOOLAISER HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
48 | 35600008 | S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
49 | 43700012 | SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C2 |
50 | 44700011 | MOI NYABOHANSE GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C2 |
51 | 46800003 | WAJIR HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
52 | 46800004 | WAJIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C2 |
53 | 47800005 | MANDERA SECONDARY SCHOOL | National | Boys | C2 |
54 | 47800006 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL – MANDERA | National | Girls | C2 |
55 | 11200001 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | National | Boys | C2 |
56 | 11200002 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | National | Girls | C3 |
57 | 11200003 | MANGU HIGH SCHOOL | National | Boys | C3 |
58 | 11200004 | LIMURU GIRLS’ SCHOOL | National | Girls | C3 |
59 | 11200005 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | National | Girls | C3 |
60 | 11200006 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C3 |
61 | 20400001 | LENANA SCHOOL | National | Boys | C3 |
62 | 20400002 | NAIROBI SCHOOL | National | Boys | C3 |
63 | 20400003 | THE KENYA HIGH SCHOOL | National | Girls | C3 |
64 | 20400004 | STAREHE BOYS’ CENTRE & SCHOOL | National | Boys | C3 |
65 | 20400008 | MOI FORCES ACADEMY – NAIROBI | National | Boys | C3 |
66 | 20400009 | STAREHE GIRLS’ CENTRE | National | Girls | C3 |
67 | 26500001 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL- ELDORET | National | Girls | C3 |
68 | 27500002 | NAKURU HIGH SCHOOL | National | Boys | C3 |
69 | 27500007 | MOI FORCES ACADEMY LANET | National | Girls | C3 |
70 | 27500008 | UTUMISHI BOYS ACADEMY | National | Boys | C3 |
71 | 27500009 | NAKURU GIRLS’ HIGH SCHOOL | National | Girls | C3 |
72 | 39700001 | MASENO SCHOOL | National | Boys | C3 |
73 | 2100005 | KWALE HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
74 | 2100006 | MATUGA GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
75 | 3100007 | SHIMO-LA-TEWA SCHOOL | National | Boys | C4 |
76 | 7200009 | KARIMA GIRLS | National | Girls | C4 |
77 | 8200010 | BISHOP GATIMU NGANDU GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
78 | 9200011 | KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
79 | 9200012 | BARICHO HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
80 | 10200013 | MUGOIRI GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
81 | 13300007 | KITUI HIGH | National | Boys | C4 |
82 | 14300011 | SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
83 | 15300012 | ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | National | Girls | C4 |
84 | 16300008 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL-MARSABIT | National | Girls | C4 |
85 | 17300009 | ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
86 | 19300010 | IKUU BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
87 | 21500012 | LODWAR BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
88 | 22500013 | MARALAL HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
89 | 23500014 | ST. JOSEPH’S BOYS HIGH SCHOOL – KITALE | National | Boys | C4 |
90 | 25500019 | KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C4 |
91 | 30500020 | NJONJO GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
92 | 32500015 | OLE TIPIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | C4 |
93 | 32500016 | KILGORIS BOYS SECONDARY SCHOOL | National | Boys | C4 |
94 | 33500018 | BARINGO BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
95 | 34500017 | MOI KAPSOWAR GIRLS | National | Girls | C4 |
96 | 35600007 | BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
97 | 37600005 | BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
98 | 38600006 | CHAVAKALI HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
99 | 39700009 | KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
100 | 41700010 | MBITA HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
101 | 42700007 | NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL | National | Girls | C4 |
102 | 43700008 | NYAMBARIA HIGH SCHOOL | National | Boys | C4 |
103 | 45800002 | NEP GIRLS HIGH | National | Girls | C4 |
Quick links
SCHOOLS’ PORTAL: SEE DETAILS ON ALL SCHOOLS
LIST OF NATIONAL SCHOOLS AND CONTACTS
COUNTY SCHOOLS’ LIST AND THEIR CONTACTS