SHA TSC Healthcare Facilities in Turkana County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 7392 | FID-23-105610-5 | Novas Specialist Hospital-Lodwar(Cancer & Infectious De | PRIVATE | LEVEL 5 | Turkana |
| 7393 | FID-23-109151-6 | Kakuma Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Turkana |
| 7394 | FID-23-118299-2 | Kakuma Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7395 | FID-23-118306-5 | Elelea Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7396 | FID-23-118274-5 | Lodwar County Referral Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7397 | FID-23-118269-5 | Lopiding Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7398 | FID-23-118307-3 | Lorugum Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7399 | FID-23-118384-2 | Amusait Hospital | GoK | LEVEL 4 | Turkana |
| 7400 | FID-23-111479-7 | Lodwar Tumaini Medical Services | PRIVATE | LEVEL 4 | Turkana |
| 7401 | FID-23-112487-9 | Namo Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Turkana |
| 7402 | FID-23-110962-3 | St.Joseph’s Lowarengak Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Turkana |
| 7403 | FID-23-119450-0 | Lokori Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3B | Turkana |
| 7404 | FID-23-119600-0 | Nakururum Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Turkana |
| 7405 | FID-23-120553-8 | Napeililim Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Turkana |
| 7406 | FID-23-120380-6 | Aposta Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Turkana |
| 7407 | FID-23-110407-9 | Kalokol Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7408 | FID-23-111290-8 | Songot Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7409 | FID-23-112464-8 | Turkland Medical Care Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7410 | FID-23-112856-5 | Blue – Ivory Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7411 | FID-23-113132-0 | P4 Light Jojamu Medical Centre Limited-Kakuma | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7412 | FID-23-111601-6 | Medisica Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7413 | FID-23-105515-6 | P4 Light Jojamu Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7414 | FID-23-112131-3 | The Gateway Diagnosis And Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7415 | FID-23-106635-1 | Medan Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Turkana |
| 7416 | FID-23-110971-4 | St Bridgit Kalemunyang Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7417 | FID-23-110966-4 | Nadapal Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7418 | FID-23-106482-8 | Three Angels Sasame Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7419 | FID-23-110955-7 | Nachukui Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7420 | FID-23-110954-0 | Kokiselei Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7421 | FID-23-111628-9 | Nakwamoru Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7422 | FID-23-110956-5 | Nariokotome Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7423 | FID-23-108947-8 | Aic Lokichogio Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7424 | FID-23-110972-2 | St Monica Nakwamekwi Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7425 | FID-23-110088-7 | A.I.C Lokori Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7426 | FID-23-111269-2 | St.Daniel Comboni-Lokori Phc Health Center | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7427 | FID-23-110973-0 | St Elizabeth Lorugum | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7428 | FID-23-110250-3 | Namoruputh Pag Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Turkana |
| 7429 | FID-23-121831-7 | Lokichar Sub County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7430 | FID-23-119449-2 | Kanamkemer Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7431 | FID-23-118279-4 | Kainuk Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7432 | FID-23-118277-8 | Turkwel Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7433 | FID-23-118285-1 | Lobei Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7434 | FID-23-118383-4 | Natukobenyo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7435 | FID-23-118282-8 | Kaaleng Health Center | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7436 | FID-23-118288-5 | Kanakurundio Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7437 | FID-23-118281-0 | Lokangae Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7438 | FID-23-119202-5 | Kalokol Gok Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7439 | FID-23-118315-6 | Katilo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7440 | FID-23-118267-9 | Kerio Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7441 | FID-23-118289-3 | Letea Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7442 | FID-23-118386-7 | Naregae Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7443 | FID-23-118294-3 | Kaikor Health Center | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7444 | FID-23-121830-9 | Kapedo Sub County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7445 | FID-23-120568-6 | Kokuro Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7446 | FID-23-118385-9 | Kaapoka Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Turkana |
| 7447 | FID-23-121769-9 | Juwfiah Medical Centre-Kilgoris | PRIVATE | LEVEL 3A | Turkana |
| 7448 | FID-23-105605-5 | Lodwar Hills Hospital Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Turkana |
| 7449 | FID-23-113164-3 | Oasis Surgical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Turkana |
| 7450 | null | The Guardian Pharmacitical Limited And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Turkana |
| 7451 | FID-23-110960-7 | Kataboi Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Turkana |
| 7452 | FID-23-110970-6 | St Patrick Kanamkemer Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Turkana |
| 7453 | FID-23-106483-6 | Prince Of Peace Tondonyang Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Turkana |
| 7454 | FID-23-110961-5 | St Marys Kalokol Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Turkana |
| 7455 | FID-23-106481-0 | St.John Evangelist Lobur Mission Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Turkana |
| 7456 | FID-23-119598-6 | Kachoda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7457 | FID-23-118296-8 | Lokwii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7458 | FID-23-118280-2 | Kalemorok Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7459 | FID-23-118287-7 | Kaitese Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7460 | FID-23-121591-7 | Nakapelewoi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7461 | FID-23-120552-0 | Kalemunyang Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7462 | FID-23-119326-2 | Kaalem Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7463 | FID-23-120267-5 | Loperot Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7464 | FID-23-119650-5 | Ekicheles Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7465 | FID-23-118305-7 | Kagitankori Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7466 | FID-23-120599-1 | Nalapatui Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7467 | FID-23-119448-4 | Nakiria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7468 | FID-23-121580-0 | Lopongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7469 | FID-23-118309-9 | Narengewon Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7470 | FID-23-119590-3 | Kangakipur Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7471 | FID-23-119298-3 | Kangalita Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7472 | FID-23-118278-6 | Kaputir Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7473 | FID-23-118291-9 | Lokapel Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7474 | FID-23-120559-5 | Nakukulas Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7475 | FID-23-118304-0 | Nadoto Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7476 | FID-23-119455-9 | Urum Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7477 | FID-23-106999-1 | Riokomor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7478 | FID-23-118311-5 | Lokitaung Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7479 | FID-23-118303-2 | Kalobeyei Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7480 | FID-23-120546-2 | Nakoyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7481 | FID-23-118286-9 | Naotin Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7482 | FID-23-120566-0 | Nakorimunyen Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7483 | FID-23-119626-5 | Lopedru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7484 | FID-23-118272-9 | Lomekwi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7485 | FID-23-121447-2 | Nayanaekabaran Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7486 | FID-23-118268-7 | Lokaburu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7487 | FID-23-120415-0 | Lokore Dispensary-Turkana | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7488 | FID-23-120292-3 | Lokwamosing Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7489 | FID-23-120343-4 | Natiira Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7490 | FID-23-120547-0 | Lokorkor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7491 | FID-23-119579-6 | Lochwaangi Kamatak Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7492 | FID-23-118312-3 | Kanaodon Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7493 | FID-23-120560-3 | Nakatongwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7494 | FID-23-118265-3 | Loreng’elup Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7495 | FID-23-118297-6 | Kangatosa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7496 | FID-23-120598-3 | Lonyuduk Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7497 | null | Namukuse Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7498 | FID-23-120274-1 | Nayanaengikalango Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7499 | FID-23-118290-1 | Kaeris Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7500 | FID-23-119456-7 | Akatumin Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7501 | FID-23-121115-5 | Nariemotu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7502 | FID-23-120595-9 | Lopusiki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7503 | FID-23-120728-6 | Atiir Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7504 | FID-23-120476-2 | Kapua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7505 | FID-23-118313-1 | Nakabosan Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7506 | FID-23-120477-0 | Natirlulung Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7507 | FID-23-120671-8 | Lomunyenpus Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7508 | FID-23-118264-6 | Napeikar Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7509 | FID-23-120554-6 | Kopeeto Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7510 | FID-23-118293-5 | Lochoredome Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7511 | FID-23-120300-4 | Kaapokor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7512 | FID-23-119632-3 | Naoros Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7513 | FID-23-120464-8 | Lobulono Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7514 | FID-23-120543-9 | Nadunga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7515 | FID-23-103635-4 | Nasiger Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7516 | FID-23-119453-4 | Kangitit Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7517 | FID-23-120593-4 | Epur Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7518 | FID-23-120670-0 | Loreng Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7519 | FID-23-121392-0 | Kakwanyang Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7520 | FID-23-119320-5 | Sasame Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7521 | FID-23-119291-8 | Kaaroge Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7522 | FID-23-118276-0 | Kanawoi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7523 | FID-23-120301-2 | Loboolo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7524 | FID-23-120471-3 | Lochor Emeyan | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7525 | FID-23-120473-9 | Lorengippi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7526 | FID-23-120579-3 | Lochor Ekuyen Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7527 | FID-23-120535-5 | Tulabalany Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7528 | FID-23-120526-4 | Moruongor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7529 | FID-23-119310-6 | Nabulon Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7530 | FID-23-119788-3 | Kenya Oil Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7531 | FID-23-120537-1 | Kawalase Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7532 | FID-23-120438-2 | Lochoremoit Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7533 | FID-23-118316-4 | Juluk Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7534 | FID-23-119454-2 | Kalimapus Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7535 | FID-23-121829-1 | Lomii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7536 | FID-23-120569-4 | Losajait Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7537 | FID-23-119452-6 | Nanam Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7538 | FID-23-120205-5 | Natoo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7539 | FID-23-118271-1 | Lomil Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7540 | FID-23-120470-5 | Nameyana Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7541 | FID-23-121274-0 | Kasuroi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7542 | FID-23-118308-1 | Morulem Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7543 | FID-23-120354-1 | Naurenpuu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7544 | FID-23-120293-1 | Namon Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7545 | FID-23-118263-8 | Nagis Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7546 | FID-23-120132-1 | Louwae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7547 | FID-23-119311-4 | Karebur Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7548 | FID-23-119357-7 | Loruth Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7549 | FID-23-118283-6 | Lopii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7550 | FID-23-118310-7 | Gk Prisons Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7551 | FID-23-119451-8 | Ngiitakito Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7552 | FID-23-118302-4 | Lomiday Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7553 | FID-23-119358-5 | Lokiriama Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7554 | FID-23-120268-3 | Loroo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7555 | FID-23-118275-2 | Katilia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7556 | FID-23-119314-8 | Chok-Chok Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7557 | FID-23-120233-7 | Nakechichok Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7558 | FID-23-118270-3 | Lomelo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7559 | FID-23-121702-0 | Lokpelpus Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7560 | FID-23-120135-4 | Kakelae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7561 | FID-23-118273-7 | Kaaruko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7562 | FID-23-120549-6 | Mlima Tatu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7563 | FID-23-118300-8 | Kangagetei Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7564 | FID-23-121254-2 | Katir Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7565 | FID-23-120536-3 | Lokipetotarengan Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7566 | FID-23-118298-4 | Kosikiria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7567 | FID-23-120586-8 | Teremugos Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Turkana |
| 7568 | FID-23-107439-7 | Lodwar Afya Bora Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7569 | null | Jepe Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7570 | FID-23-112112-3 | Margystar And Sons Medical Clinic-Lokori Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7571 | FID-23-113271-6 | Kanam Medicare | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7572 | FID-23-114128-7 | Samed Loki Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7573 | FID-23-110293-3 | Aberdare Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7574 | FID-23-112754-2 | Kapedo Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7575 | FID-23-113501-6 | Jebethel Healthcare | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7576 | FID-23-111317-9 | Canaan Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7577 | FID-23-107954-5 | Lorus Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7578 | FID-23-106025-5 | Lessos Healthcare Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7579 | FID-23-120190-9 | Kip’s Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7580 | FID-23-112295-6 | Africana Mall Health Care Ltd | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7581 | FID-23-105989-3 | Epae'Care Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
| 7582 | FID-23-105274-0 | Eureka Loki Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Turkana |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.
Private hospitals that accept SHA
Sha accredited hospitals in Nairobi
SHA accredited Hospitals near me
SHA paid facilities August
SHA paid facilities July
Hospitals that accept sha in mombasa
SHA accredited hospitals
Kmpdc Registered Facilities
