TSC 2023 Teachers Deployment List in Kisii County (Kitutu Central)
| S/NO | Full Name | TSC No | Grade | Gender | mobile | Imparement | Current Region | Current County | work county | Current Sub-County | Current Inst-Name | Current Inst-Code | |
| 16 | Enock Machoka | 411903 | C2 | M | 727578520 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Kiongongi Ii Pri Sch | 14701454300 |
| 18 | Auka Kayaga Felix | 671191 | B5 | M | 704311733 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Iranda Pri Sch | 14701454192 |
| 31 | Ednah Moraa Sarange Kengere | 404362 | C2 | F | 726488411 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Moneke D.e.b Pri Sch | 14701454245 |
| 38 | Geoffrey Ombiro Ongaga | 395942 | C4 | M | 725365216 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Riangoko Primary School | 14701454250 |
| 53 | Geoffrey Magangi Onchaga | 395332 | C1 | M | 726490046 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Rwora D.E.B primary | 14701454070 |
| 57 | Josphat Ombongi | 539021 | C1 | M | 722430871 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Soko Pri Sch | 14701454042 |
| 61 | Videlis Akunga Makori | 301309 | C3 | M | 728542142 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Soko Pri Sch | 14701454042 |
| 66 | Monicah Nyamete Nyaboke | 452969 | C1 | F | 704622630 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Kiamwasi Pri Sch | 14701454296 |
| 74 | Vincent Nyang’Au Araka | 444221 | C2 | M | 729205749 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Rwora D.E.B primary | 14701454070 |
| 78 | Naumi Kemunto Onsongo | 551351 | C1 | F | 727343285 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Nyambera Pri Sch | 14701454308 |
| 89 | Jackline Mongina Ayora | 518810 | C1 | F | 700691930 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Kiombeta Pri Sch | 14701454253 |
| 92 | Kevin Odhiambo Asin | 532810 | B5 | M | 725902154 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Ongicha Pri Sch | 14701454035 |
| 98 | Simon Mogere Onderi | 494498 | C2 | M | 720461126 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Kiongongi Ii Pri Sch | 14701454300 |
| 104 | Wilter Kwamboka Omboga | 479339 | C1 | F | 724104929 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Getembe Pri Sch | 14701454294 |
| 106 | Leonard Bichange Oirongo | 501570 | C1 | M | 715670183 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Riangoko Primary School | 14701454250 |
| 109 | Bonny Mochoge Memba | 488863 | C1 | M | 729823554 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Rera Pri Sch | 14701454254 |
| 115 | Everlyne Okoti Oniango | 567451 | C1 | F | 718372193 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Riangoko Primary School | 14701454250 |
| 125 | Eunice Kalee Kyuvi | 586018 | C1 | F | 725680931 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Kiongongi Ii Pri Sch | 14701454300 |
| 156 | Jared Nyakundi Getange | 514912 | C1 | M | 729468189 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Mary’s Nyabururu G. Boarding Pri Sch | 14701454313 |
| 161 | James Birundu Ontiri | 423815 | C1 | M | 721865634 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Nyambera Pri Sch | 14701454308 |
| 163 | Benard Nyaribari Nyairo | 574922 | B5 | M | 718088365 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Patrick’s Mosocho Primary School | 14701454021 |
| 167 | Millicent Awuor Otiende | 429551 | C3 | F | 714986733 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Patrick’s Mosocho Primary School | 14701454021 |
| 170 | Shilda Bosibori Monari | 373542 | C3 | F | 723712742 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Patrick’s Mosocho Primary School | 14701454021 |
| 181 | Jackline Adhiambo Nyamwaya | 475392 | C1 | F | 725147334 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Ongicha Pri Sch | 14701454035 |
| 195 | Margaret Nyambeki Oyweri | 483211 | C1 | F | 724507467 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Joseph’s Nyabururu | 14701454314 |
| 247 | Florence Kerubo Ogembo | 596007 | C1 | F | 725373101 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Keore D.O.K Primary School | 14701454048 |
| 266 | Ombaso Isabellah Bosibori | 535727 | C1 | F | 725355345 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | Soko Pri Sch | 14701454042 |
| 267 | Alice Monyenye Nyagemi | 455325 | C1 | F | 720578928 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KITUTU CENTRAL | St. Joseph’s Nyabururu | 14701454314 |
