TSC 2023 Teachers Deployment List in Kisii County (Kisii South)
| S/NO | Full Name | TSC No | Grade | Gender | mobile | Imparement | Current Region | Current County | work county | Current Sub-County | Current Inst-Name | Current Inst-Code | |
| 11 | Shandivilla Balia Vulimu | 675063 | B5 | F | 718395503 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Suneka Pri Sch | 14701454040 |
| 15 | Edward Manyange Matundura | 484030 | C2 | M | 724159045 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Kiabusura Pri Sch | 14701454057 |
| 28 | Shery Auma Muhando | 669314 | B5 | F | 705363091 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Suneka Pri Sch | 14701454040 |
| 34 | Emily Okenyuri Sure | 531533 | C1 | F | 711639029 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Genga Primary School | 14701454051 |
| 43 | Gladys Bikeri Onkundi | 413062 | C4 | F | 720776896 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Marindi Pri Sch | 14701454056 |
| 55 | Eric Maburi Nyagitari | 409581 | C3 | M | 722293264 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Matongo Pri Sch | 14701454045 |
| 75 | Adriano Moindi Nyabwengi | 646497 | C1 | M | 720635825 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyangoge Pri Sch | 14701454032 |
| 81 | Grace Biyaki Sagero | 496790 | C1 | F | 721117558 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyamiobo Pri Sch | 14701454031 |
| 84 | Rita Mogoi Gori | 483919 | C1 | F | 721308175 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Masagoya D.E.B Primary School | 14701454153 |
| 110 | Consolata Nyambeki Orenge | 454225 | C2 | F | 722427490 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyamerako Primary School | 14701454312 |
| 111 | John Areri Osoro | 508819 | C1 | M | 729458339 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Omwari Pri Sch | 14701454034 |
| 121 | Douglas Mogire Manduku | 476486 | C1 | M | 724811763 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyamaya Pri Sch | 14701454059 |
| 128 | Isabellah Nyanchama Itumbe | 464566 | C1 | F | 720957299 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Marindi Pri Sch | 14701454056 |
| 136 | Rose Kerubo Nyakwama | 479599 | C1 | F | 721945038 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Botoro Pri Sch | 14701454005 |
| 139 | Mary Kerubo Ondigo | 476826 | C1 | F | 721448361 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Riamagige Pri Sch | 14701454009 |
| 148 | Evans Obinchu Nyabuti | 523542 | C1 | M | 724934960 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Botoro Pri Sch | 14701454005 |
| 149 | Job Moenga Mogeni | 498939 | C1 | M | 722928432 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyangiti Pri Sch | 14701454044 |
| 164 | Richard Oisebe Mauti | 486928 | C1 | M | 725274229 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Bomariba Pri. Sch. | 14701454375 |
| 174 | Eunice Bota | 403359 | C4 | F | 727589405 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Miranga D.O.K Primary School | 14701454017 |
| 179 | Wincate Wawira Gichovi | 481497 | C1 | F | 723646607 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Kenyorora D.O.K. Primary School | 14701454376 |
| 191 | Kwamboka Vane Mocheche | 622886 | B5 | F | 713663248 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Kenyorora D.O.K. Primary School | 14701454376 |
| 206 | Daniel Oyioka Omambia | 521713 | C1 | M | 720003941 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyangiti Pri Sch | 14701454044 |
| 220 | Lilian Mokua | 404342 | C3 | F | 714114227 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Masagoya D.E.B Primary School | 14701454153 |
| 226 | Job Barongo Miruka | 504244 | C3 | M | 723358397 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Sigisi Pri Sch | 14701454015 |
| 242 | James Moribe Orwaru | 427771 | C2 | M | 727479815 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Nyangiti Pri Sch | 14701454044 |
| 259 | Williis Osati Juma | 473260 | C5 | M | 724382232 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Bogitaa L.C.K Primary School | 14701454004 |
| 272 | Chrispin Oroo Ong’Uti | 573480 | C1 | M | 725731924 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Kenyorora D.O.K. Primary School | 14701454376 |
| 278 | Erick Onchari Mbaka | 510294 | C2 | M | 725876271 | [email protected] | NONE | NYANZA | KISII | KISII | KISII SOUTH | Igonga D.O.K. Pri Sch | 14701454011 |
