| COUNTY | SUB COUNTY | SCHOOL NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Beatrice | Jeptarus | Boswony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Betty |  | Sirma | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Eunice |  | Kipsoi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Geoffrey | Kapsowe | Kipngetich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Jane | Sheila | Yegon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Mary |  | Rerimoi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Mary | Kipsergon | Chelimo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Sarah | Jeptarus | Kimuge | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C VISA OSHWAL PRI | Susan | Jepkeitany | Ruto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  KAPKELELWA SEC | Brenden | Kibet | Katina | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  KAPKELELWA SEC | Stephen | Kangogo | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  PHILEMON CHELAGAT | Beatrice | Jepkorir | Kipchumba | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  PHILEMON CHELAGAT | Fronzon | Kiprono | Chepkuto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  PHILEMON CHELAGAT | Kutto | Kipruto | Laurenco | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | A.I.C.  PHILEMON CHELAGAT | Sammy | Kibichii | Tuitoek | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Geofrey | Cheberek | Kipkech | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Harun | Kipsang | Chepyegon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Henry | Omuya | Orina | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Isaiah | Kiprop | Kelwon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Lorraine |  | Omufwoko | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Peres | Jepkemei | Bett | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Baringo Teachers Training College | Solomon |  | Kipramoi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | BARINGO TECHNICAL COLLEGE | John | Esaro | Chelal | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Bekibon Day Secondary School | Christopher | K | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | BEKIBON PRI SCH | Delphine | Jepkemboi | Yegon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | BOROWONIN PRI SCH | Salome | Jemator | Chemjor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | CHEPKERO DAY SEC | Fredrick | Kiptoo | Kurui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | CHEPKERO DAY SEC | Kennedy | Kipruto | Limo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | CHESONGO MIXED DAY | Cheptiony |  | Baigor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | CHESONGO MIXED DAY | Priscah | Cherotich | Sawe | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ERON PRI SCH | Stella | Jebungei | Tomno | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ERON PRI SCH | Wilson | Kimutai | Kulei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARBARMA PRI SCH | Jonah | Kipkemoi | Langat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARBARMA SECONDARY | Evanson | Kipkenei | Kimunyan | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARBARMA SECONDARY | Gilbert | Kiprono | Kimaiyo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Beatrice | Gatwiri | Gikunda | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Boniface | Yator | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Cecilia | Jepkoech | Rotich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Gilbert | Samuel | Kiprono | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Hillary | Kiptarus | Kapterit | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Japhan | Kipngeno | Kirui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HIGH SCHOOL | Milka |  | Tuitoek | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET HURTH SEC | Juliet | Afandi | Washa | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Albert | Ben | Langat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Esther | Jepkemei | Kiptoon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Esther |  | Barmosho | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Grace |  | Kipkemboi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Hesbon | Otieno | Moro | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Magdaline | J | Kipyakwai | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Paul | Kipkorir | Chepkaitany | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Pius | Kangor | Bolei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET SCHOOL FOR DEAF/BLIND | Yatich |  | Cherutich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABIRMET | Rebecca | J | Barnyebet | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABIRMET | Rose | Jepkosgei | Kiptui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABIRMOI PRI SCH | Andrew | Kandagor | Cheromit | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABIRMOI PRI SCH | Betty | Jebichii | Keitany | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABOCHONY PRI SCH | Margina | Kale | Chetalam | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABOCHONY PRI SCH | Thomas | Cheptim | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAISO PRI SCH | Edward |  | Kiplagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAMUMA PRY | Elijah | Kigen | Kimereng | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAMUMA PRY | Zephaniah | Kipkemoi | Cheruiyot | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAMWEN PRI SCH | Joshua | Kibett | Cheptoo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPCHEREBET PRI SCH | Charles | Binsom | Cherewa | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPCHEREBET PRI SCH | Moses | Kiprop | Kiptalam | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPCHOMUSO   DAY  SEC. | Evans | Rotich | Kipsagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPCHOMUSO   DAY  SEC. | Samson | Kipkulei | Kimuge | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPCHOMUSO PRI SCH | William | Kipyegon | Kong’a | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKATIT | Daniel | Cheruiyot | Kipsogei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKATIT | Joshua | Kiplagat | Rutto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKAWA SEC. | Thomas | Kimoi | Kangogo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKAWA SEC. | Timothy | Kipyegon | Rotich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKELELWA PRI SCH | Alex | Kipkemboi | Chepkok | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKELELWA PRI SCH | Kibet | Kiprono | James | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKOKWON PRI SCH | Isaiah | Kiptoo | Bowen | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPKOMOI PRI SCH | Charles | Kipkoech | Ng’eno | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPLABAL PRI SCH | Eglah | Jebichi | Toromo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPLABAL PRI SCH | Stephen | Toroitich | Kimuge | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPLOP PRIMARY | Zakayo |  | Kandagor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Kaprogonya Primary School | Maria | Jepkurui | Korombori | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Elizabeth | Jepsergon | Chepkwony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Eric | Anthony | Kosgei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Gideon | Kiplagat | Chepchieng | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Hosea | Seroney | Kiplagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Johana | Chebor | Chebon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Sillas | Kipsessen | Rutto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Susan | Anastasha | Jebet | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Susan | Jemutai | Chelanga | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA PRI SCH | Carolyne |  | Talam | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA PRI SCH | David | Bartuina | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPROPITA PRI SCH | Laban | Kipkorir | Cherono | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPSERGONG SEC SCHOOL | Jane | Jepchumba | Mutai | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPSERGONG SEC SCHOOL | Samuel | Boswony | Pasuon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPSIGORIAN PRI SCH | Mathew | Kipkorir | Chepkorm | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPSOGO PRI SCH | John | C | Kipkenei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPSOGO PRI SCH | Loice | Jepkeitany | Kiptui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTALAM PRI SCH | Marther | Jepkemoi | Chepkwony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTARA PRI SCH | Alice | J | Ngetich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTARA PRI SCH | Charles | Nabori | Kikwar | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTENO PRI SCH | Jeremiah | Wendot | Cheligo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTICH PRI SCH | Daniel |  | Ruto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIEN PRI SCH | Dominic | Kipkulei | Tomno | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR PRI SCH | Jane |  | Chirchir | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR PRI SCH | Jelagat | “S Saraka” | Chemase | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR PRI SCH | Mary |  | Cherutich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR PRI SCH | Ruth | Jepkor | Kulei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR SEC SCHOOL | Julius | Kiprotich | Katam | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIMBOR SEC SCHOOL | Lenah | Jepng’etich | Keter | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIRIONY SEC SCHOOL | Chris | Kipkogei | Tanui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIRIONY SEC SCHOOL | Kelvin | Kibet | Ruttoh | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTIRIONY SEC SCHOOL | Winnie | Jepkoech | Zembi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTOROKWO PRI SCH | Catherine | Sokome | Kiprop | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTOROKWO PRI SCH | Evelyn | Jepchirchir | Yegon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KAPTUMO PRI SCH | Susan | Jebet | Makilot | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KASORE PRIMARY | Michael | Kandagor | Kipgor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KASORE PRIMARY | Paul | Bosmett | Yator | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KASORE PRIMARY | Zakayo | Kipngetuny | Chelangat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | Katkamuma Primary School | Thomas | Kandie | Too | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KESETAN SECONDARY | Jemutai | _ | Kiptui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KETINDUI PRI SCH | Kandie |  | Kimaru | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KEWAMOI PRI SCH | Musa | Kiptarus | Cheptoo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KEWAMOI PRI SCH | Ngetich | K | Joseph | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIBOI PRI SCH | Jeniffer | Yatich | Kurgat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIBOINO MIXED SECONDARY SCHOOL | Emmy | Jebet | Chelagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIBOINO MIXED SECONDARY SCHOOL | Janet | Jerop | Keino | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIBOINO MIXED SECONDARY SCHOOL | Stanley | Kibet | Seguton | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIBOINO PRI SCH | Christopher | Kiprono | Cheboi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIMAGOK PRI SCH | Susan | Jebet | Komen | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIMOSO PRI SCH | Lawrence | Tuitoek | Tanui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIPKAECH SEC | Micah | Kimatwok | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIPKUTUNY PRI SCH | Prisca | Jeruto | Kipkutol | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KIPONJOS PRI SCH | James |  | Chebungei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KISOK Mixed Sec Sch | Emmanuel | Kipchirchir | Simatwo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KISOK Mixed Sec Sch | Henry | Chesait | Chemjor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KISOK Mixed Sec Sch | Lilian | J. | Tobolee | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KISONEI MIXED | Pravin | Kipng’etich | Rotich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KISONEI PRI SCH | Justus |  | Kabutiei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITUMBEI PRI SCH | Leonard |  | Komen | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Abishack | Jesang | Kiptui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Brian | Cheptumo | Tarus | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Daniel |  | Chepkwony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Daudi | Aengwo | Luka | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Duncan | Kipchirchir | Kiplagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KITURO S.S | Jacob | Chelanga | Kiptoon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KOKORWONIN PRI SCH | Mark | Kiptoo | Cheruiyot | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KOYORUS PRI SCH | Elizabeth | J | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KOYORUS PRI SCH | Evaline | Jebichii | Komen | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | KURUMBOPSOO PRI SCH | Magrina | Chepchumba | Ronoh | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | MAGONOI PRI SCH | John |  | Kimetto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | MAGONOI PRI SCH | Mary | Jeptum | Kessei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | MANAACH PRI SCH | Truphena | Chesirwo | Jepchirchir | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | MOI TEACHERS PRIMARY SCH | Florence | Jeptum | Chemurgew | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | MUMOL PRI SCH | Jelagat |  | Kipyebei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | NGOLONG PRI SCH | Nancy | Chirchir | Rutto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | NGOLONG SEC SCH | Charles | Rotich | Keitany | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | OINOBMOI  S.S. | Julian | Jepsergun | Yatich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | OINOBMOI  S.S. | Scovia | “Maureen Chepchi” | Kirui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | OINOBMOI  S.S. | Vincent | Chepsergon | Kiptoo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | OINOBMOI  S.S. | Winnie | Jerop | Chepkui | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | OROKWO PRI SCH | Samuel | Kiprono | Chemnjor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Daisy | Jebichii | Kimosop | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Edna | Jebichii | Komen | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Esther | Nduati | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Irene | Jelagat | Yatich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Ressy |  | Obbayi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Samuel |  | Toroitich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Shadrack | Kiprono | Kiptum | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI  GIRLS HIGH SCHOOL | Vivian | Jebichii | Kiptum | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | PEMWAI PRI SCH | Francis | Cherutich | Chisire | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | RIWO PRI SCH | Esther | Tamining | Kipesa | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | RIWO SEC SCHOOL | David |  | Rotich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ROSOBET PRI SCH | Andrew | Kipchoge | Tuisang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ROSOBET PRI SCH | Elizabeth | Jemator | Chesaro | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ROSOBET PRI SCH | Julius | Chebon | Chemjor | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ROSOBET PRI SCH | Lisa | Jemuge | Kulei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | ROSOBET PRI SCH | Rodah | Jepkemboi | Cherutich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SAIMET PRI SCH | Ezekiel | Kibet | Kiptiony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SAIMET PRI SCH | Zaphania |  | Kipyakwai | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SANGARAU PRI SCH | Maurine |  | Kimuge | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SEGUTON HILL PRI SCH | Gideon | Kipkalya | Cherono | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SEGUTON HILL PRI SCH | Gladys | Jepchumba | Symon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SEGUTON HILL PRI SCH | Grace | Jemtai | Kimaru | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SEGUTON HILL PRI SCH | Leah | Jeruto | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SERETON PRI SCH | David | Kimambei | Ngotie | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SESYA PRI SCH | Grace | Komen | Kemei | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SIGOWO PRI SCH | Stanley | Kipkosgei | Kiptoon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SIRWET PRI SCH | Alex | Kiplagat | Kutto | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SIRWET PRI SCH | Joseph | Kipchumba | Cheborbai | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SITEWONIN PRI | Jeremiah |  | Chepkwony | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | SOROK PRI SCH | Jackson |  | Ngetich | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI  S.S. | Emily | Khalayi | Wekulo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI  S.S. | Gloria | Mwaniga | Odari | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI  S.S. | Lawrence | Temo | Kiptai | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI  S.S. | Nelly | Jemutai | Korombori | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI  S.S. | Sosten | Cheruiyot | Korir | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TALAI PRI SCH | Amos | Koimugul | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TANDUI PRI SCH | Ibrahim | Kiprono | Yegon | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TANDUI PRI SCH | Jackline | Cheptui | Cheptumo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TARTAR PRI SCH | David | D | Chekiteb | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TARTAR PRI SCH | Jerop | Grace | Cheboiwo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TARTAR PRI SCH | Loise | Jepchirchir | Cherono | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES BOYS | Filex | Allen | Kipkemoi | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES BOYS | Fred | Joseph | Stalin | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES BOYS | Patrick | Kipkemoi | Cheburet | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES BOYS | Richard | Kiprop | Kibet | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES PRI SCH | Kidogo |  | Kiptoo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TENGES PRI SCH | Leah | Jepngetich | Kipsang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TEREBEN PRI SCH | Gideon | Ruto | Kiplagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TEREBEN PRI SCH | Zeddy | Jerop | Toromo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TILELON PRIM. SCH. | Belinda | Jepkoech | Kapkoyo | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TIMBOIYWO  SEC   SCHOOL | Gladys | Kangogo | Kiplagat | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TIMBOIYWO PRI SCH | Dickson | Kipchumba | Keitany | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TULUONGOI PRI SCH | Mary | Jepkaitany | Tomno | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TULUONGOI SEC SCH | Meshach | Chebor | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TURKWO PRIMARY SCHOOL | Mary |  | Chesang | 
| BARINGO | BARINGO CENTRAL | TURKWO PRIMARY SCHOOL | Rose | Jeptarus | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AIC KAPKARANI PRIMARY SCHOOL | Joseph | Cherutich | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AIYEBO  S.S. | Caroline | Jepkemoi | Kiptanui | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AIYEBO  S.S. | Edwin | Kipkenei | Kipkenei | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AIYEBO  S.S. | Weldon |  | Koech | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AKOROYAN PRI SCH | Kibarus |  | Chirchir | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | ARAP MOI BARTABWA S.S. | Daniel | Kiprop | Cherutich | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | ARAP MOI BARTABWA S.S. | Julius | Kipsang | Barsitoi | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | ARAP MOI BARTABWA S.S. | Obadiah | Tomno | Kiptoo | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | ATIAR DAY AND BOARDING PRI SCH | Benjamin | Koech | Kale | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AYATYA PRI SCH | Daudi |  | Chesaro | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | AYATYA PRI SCH | Nancy | Jemutai | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARKEBO PRI SCH | Julius |  | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARKETIEW PRI SCH | Simon |  | Kiptoon | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARTABWA PRI SCH | Catherine | Jepchumba | Reuben | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARTOLIMO  SECONDARY SCHOOL | Lydia | Jepkemoi | Kibet | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARTOLIMO  SECONDARY SCHOOL | Moses | Kipserem | Chebii | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARTOLIMO  SECONDARY SCHOOL | Zeddy | Jepkoecg | Towett | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BARWESA SEC SCH | Wilson | John | Ochoko | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BIRETWONIN PRI SCH | Ismael | “Shelei Limo” | Cheraste | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BOIN PRI SCH | Joel | “Tarus .C” | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BOIN PRI SCH | Ludiah |  | Chepyegon | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BORUIYO PRI SCH | Doris | Ayabei | Memoi | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BORUIYO PRI SCH | Isaac |  | Cheraste | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BOSSEI M SEC SCH | Charles | Kibet | Tanui | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BOSSEI PRI SCH | Benjamin | Kipyegomen | Chesaro | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | BURBURET PRI SCH | Solomon | Kimuge | Chebon | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEBUGAR | Kibelion | Kipchumba |  | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEBUGAR | Zacharia | Kiplagat | Cherogony | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEPKESIN PRI SCH | Samuel | Kipsilut | Kipkenei | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEPKEW PRY SCHOOL | Ronny | Kipkemboi | Thomas | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEPKEWEL PRI SCH | Isaiah | Kipyator | Chesut | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | CHEPKEWEL PRI SCH | Nicholas | Ejore | Lotongarye | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KABARBET PRI SCH | Martha | Jelagat | Cheptumo | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KABARBET PRI SCH | Richard | Kiprop | Torotich | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KABILANY PRI SCH | Job | Kipkesei | Kirui | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAIMOGOL PRI SCH | Bernard | Kiprono | Chelal | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAIMOGOL PRI SCH | Emmy | Jeptoo | Kemboi | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAIMOGOL PRI SCH | Nancy | Jepkoech | Laban | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAIMOGOL PRI SCH | Sarah |  | Cherop | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAIMOGOL PRI SCH | Veronicah | Jepkoech | Kurui | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAMOGOI PRI SCH | Jackson | Cherutich | Chepyegon | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | Kampi Nyasi Primary School | Margaret | Jebet | Cheserek | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAMWETIO PRI SCH | Samuel | Kipchirchir | Chesire | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR  S.S. | Caleb | Kipsigei | Rotich | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR  S.S. | David | A | Toroitich | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR  S.S. | EZEKIEL | CHERUTICH | KOECH | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR  S.S. | Sharon | Jepkoech | Chesire | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR PRI SCH | Mirriam | Kaptuya | Chepchieng | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPCHEPKOR PRI SCH | Stephen | Chepchieng | Chemjor | 
| BARINGO | BARINGO NORTH | KAPKIAMO  S.S. | Belindah | Nanjowe | Egesa | 
