Tag Archives: KCSE 2020 RESULTS PER SCHOOL

KCSE 2020 TOP SCHOOLS’ RESULTS ANALYSIS

Are you looking for the KCSE 2020 results for all schools? Here are results analysis for all schools in the KCSE 2020 examinations. See all results for the top schools, including the grades count, mean scores, ranking and percentage of candidates with the minimum entry grade to university (C+; plus and above).

Get results for all schools here; KCSE results portal

KCSE 2020 TOP SCHOOLS’ RESULTS ANALYSIS

KISII HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

NYAMBARIA BOYS HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

 MARANDA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KABIANGA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KANGA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

 NYAKEMINCHA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

MUSINGU HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KITUI HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

MISYANI GIRLS HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KABIANGA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KEBIRIGO HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KISII HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

RIOKINDO HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

NYANSABAKWA HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

SORI HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

 NYABIGENA BOYS HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KERONGORORI HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS

KCPE 2021 results analysis for best schools (Early Bird Primary school)

KCPE 2020-2021 Results Analysis:  Early Bird Primary school posted impressive results in the KCPE 2020-2021 EXAMS. The school had six candidates with over 400 marks.

KCPE 2020-2021 RESULTS ANALYSIS FOR EARLY BIRD PRIMARY SCHOOL

Here is the full list of the KCPE 2020 candidates; KCPE 2020/2021 Top 200 Schools and and all Candidates with over 400 marks Nationally

For all the KCPE 2020-2021 results analysis, top schools nationally, best schools per county and best candidates visit; The official Knec Results Portal.

See also

QUICK LINKS

KCSE/KCPE ONLINE RESULTS PORTAL

KCSE PORTAL

THE KNEC KCSE PORTAL

KNEC PORTAL LOGIN.

THE KNEC CBA PORTAL

KNEC SCHOOL EXAMS PORTAL

KNEC PORTAL FOR KCPE RESULTS

THE KCPE KNEC PORTAL FOR PRIMARY SCHOOLS.

KNEC EXAMINERS PORTAL

THE KNEC CONTRACTED PROFESSIONALS PORTAL

THE KNEC CBA PORTAL

KNEC EXAMINERS LOGIN PORTAL

KNEC PORTALS

THE KNEC LCBE PORTAL

THE OFFICIAL KNEC WEBSITE

Top 10 Best Performing Schools KCSE 2021 in Nandi County

KCSE 2021 Best and Top Ranking Secondary Schools in Nandi County- Here is the list of Best performing Secondary schools in Nandi County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

KCSE 2021 BEST RANKING SECONDARY SCHOOLS IN NANDI COUNTY

See also; List of all County secondary schools in Kenya

Nandi County ranking of schools in KCSE examination:

  • Kapsabet High school: 10.1 (B+ plus)
  • Kapsabet Girls High 7.9 (B- minus)
  • Meteitei Secondary School 7.12 (C+ plus)
  • Kapnyeberai 7.1 (C+ plus)
  • Samoei Secondary School 7.1 (C+ plus)
  • Chepterit Girls 7.012 (C+ plus)
  • Kebulonik High 7.01 (C+ plus)
  • Segero Baraton 6.88 (C+ plus)
  • Kemeloi Secondary School 6.4 (C plain)
  • Lelwak Secondary School 6.2 (C plain)
  • Lelmokwo High 6.0 (C plain)
  • St.Mathew’s Girls 5.7 (C plain)
  • Aldai Girls High 5.5 (C plain)
  • Holy Rosary Girls 5.42 (C- minus)
  • Chebisaas Girls 5.4 (C- minus)
  • Laboret High School 5.3 (C- minus)
  • Itigo Girls High 5.2 (C- minus)
  • Kipsigak High 4.7 (C- minus)
  • Tulwo Girl’s High 4.6 (C- minus)

BEST KCSE OVERALL SCHOOLS 2021

KCSE TOP 100 CANDIDATES2021

2021 KCSE TOP 100 BOYS

KCSE TOP 100 GIRLS 2021

KCSE 2020 RESULTS ONLINE

KCSE TOP 100 SCHOOLS OVERALL

KCSE 2020 TOP 100 SCHOOLS

KCSE 2021 BEST 100 OVERALL

KCSE 2021 TOP 100 COUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 EXTRACOUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 SECONDARY SCHOOLS PER COUNTY

1. Mombasa County Top 100 schools in 2021 KCSE
2. Kwale County Top 100 schools in 2021 KCSE
3. Kilifi County Top 100 schools in 2021 KCSE
4. Tana River County Top 100 schools in 2021 KCSE
5. Lamu County Top 100 schools in 2021 KCSE
6. Taita/Taveta County Top 100 schools in 2021 KCSE
7. Garissa County Top 100 schools in 2021 KCSE
8. Wajir County Top 100 schools in 2021 KCSE
9. Mandera County Top 100 schools in 2021 KCSE
10. Marsabit County Top 100 schools in 2021 KCSE
11. Isiolo County Top 100 schools in 2021 KCSE
12. Meru County Top 100 schools in 2021 KCSE
13. Tharaka-Nithi County Top 100 schools in 2021 KCSE
14. Embu County Top 100 schools in 2021 KCSE
15. Kitui County Top 100 schools in 2021 KCSE
16. Machakos County Top 100 schools in 2021 KCSE
17. Makueni County Top 100 schools in 2021 KCSE
18. Nyandarua County Top 100 schools in 2021 KCSE
19. Nyeri County Top 100 schools in 2021 KCSE
20. Kirinyaga County Top 100 schools in 2021 KCSE
21. Murang’a County Top 100 schools in 2021 KCSE
22. Kiambu County Top 100 schools in 2021 KCSE
23. Turkana County Top 100 schools in 2021 KCSE
24. West Pokot County Top 100 schools in 2021 KCSE
25. Samburu County Top 100 schools in 2021 KCSE
26. Trans Nzoia County Top 100 schools in 2021 KCSE
27. Uasin Gishu County Top 100 schools in 2021 KCSE
28. Elgeyo/Marakwet County Top 100 schools in 2021 KCSE
29. Nandi County Top 100 schools in 2021 KCSE
30. Baringo County Top 100 schools in 2021 KCSE 
31. Laikipia County Top 100 schools in 2021 KCSE
32. Nakuru County Top 100 schools in 2021 KCSE
33. Narok County Top 100 schools in 2021 KCSE
34. Kajiado County Top 100 schools in 2021 KCSE
35. Kericho County Top 100 schools in 2021 KCSE
36. Bomet County Top 100 schools in 2021 KCSE
37. Kakamega County Top 100 schools in 2021 KCSE
38. Vihiga County Top 100 schools in 2021 KCSE
39. Bungoma County Top 100 schools in 2021 KCSE
40. Busia County Top 100 schools in 2021 KCSE
41. Siaya County Top 100 schools in 2021 KCSE
42. Kisumu County Top 100 schools in 2021 KCSE
43. Homa Bay County Top 100 schools in 2021 KCSE
44. Migori County Top 100 schools in 2021 KCSE
45. Kisii County Top 100 schools in 2021 KCSE
46. Nyamira County Top 100 schools in 2021 KCSE
47. Nairobi City County Top 100 schools in 2021 KCSE

Top 10 Best Performing Schools KCSE 2021 Nandi County

KCSE 2021 Best and Top Ranking Secondary Schools in Nandi County- Here is the list of Best performing Secondary schools in Nandi County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

KCSE 2021 BEST RANKING SECONDARY SCHOOLS IN NANDI COUNTY

See also; List of all County secondary schools in Kenya

Pos in County School KCSE 2019 Mean County Pos Nationally
6 Kapsabet Boys 10.11  Nandi 2
1 Meteitei Secondary 7.12  Nandi 155
2 Samoei Secondary 7.1  Nandi 158
3 Kapnyeberai Secondary 7.1  Nandi 162
4 Chepterit Girls 7.01  Nandi 170
5 Segero Baraton Adventist 6.88  Nandi 185

 

BEST KCSE OVERALL SCHOOLS 2021

KCSE TOP 100 CANDIDATES2021

2021 KCSE TOP 100 BOYS

KCSE TOP 100 GIRLS 2021

KCSE 2020 RESULTS ONLINE

KCSE TOP 100 SCHOOLS OVERALL

KCSE 2020 TOP 100 SCHOOLS

KCSE 2021 BEST 100 OVERALL

KCSE 2021 TOP 100 COUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 EXTRACOUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 SECONDARY SCHOOLS PER COUNTY

1. Mombasa County Top 100 schools in 2021 KCSE
2. Kwale County Top 100 schools in 2021 KCSE
3. Kilifi County Top 100 schools in 2021 KCSE
4. Tana River County Top 100 schools in 2021 KCSE
5. Lamu County Top 100 schools in 2021 KCSE
6. Taita/Taveta County Top 100 schools in 2021 KCSE
7. Garissa County Top 100 schools in 2021 KCSE
8. Wajir County Top 100 schools in 2021 KCSE
9. Mandera County Top 100 schools in 2021 KCSE
10. Marsabit County Top 100 schools in 2021 KCSE
11. Isiolo County Top 100 schools in 2021 KCSE
12. Meru County Top 100 schools in 2021 KCSE
13. Tharaka-Nithi County Top 100 schools in 2021 KCSE
14. Embu County Top 100 schools in 2021 KCSE
15. Kitui County Top 100 schools in 2021 KCSE
16. Machakos County Top 100 schools in 2021 KCSE
17. Makueni County Top 100 schools in 2021 KCSE
18. Nyandarua County Top 100 schools in 2021 KCSE
19. Nyeri County Top 100 schools in 2021 KCSE
20. Kirinyaga County Top 100 schools in 2021 KCSE
21. Murang’a County Top 100 schools in 2021 KCSE
22. Kiambu County Top 100 schools in 2021 KCSE
23. Turkana County Top 100 schools in 2021 KCSE
24. West Pokot County Top 100 schools in 2021 KCSE
25. Samburu County Top 100 schools in 2021 KCSE
26. Trans Nzoia County Top 100 schools in 2021 KCSE
27. Uasin Gishu County Top 100 schools in 2021 KCSE
28. Elgeyo/Marakwet County Top 100 schools in 2021 KCSE
29. Nandi County Top 100 schools in 2021 KCSE
30. Baringo County Top 100 schools in 2021 KCSE 
31. Laikipia County Top 100 schools in 2021 KCSE
32. Nakuru County Top 100 schools in 2021 KCSE
33. Narok County Top 100 schools in 2021 KCSE
34. Kajiado County Top 100 schools in 2021 KCSE
35. Kericho County Top 100 schools in 2021 KCSE
36. Bomet County Top 100 schools in 2021 KCSE
37. Kakamega County Top 100 schools in 2021 KCSE
38. Vihiga County Top 100 schools in 2021 KCSE
39. Bungoma County Top 100 schools in 2021 KCSE
40. Busia County Top 100 schools in 2021 KCSE
41. Siaya County Top 100 schools in 2021 KCSE
42. Kisumu County Top 100 schools in 2021 KCSE
43. Homa Bay County Top 100 schools in 2021 KCSE
44. Migori County Top 100 schools in 2021 KCSE
45. Kisii County Top 100 schools in 2021 KCSE
46. Nyamira County Top 100 schools in 2021 KCSE
47. Nairobi City County Top 100 schools in 2021 KCSE

Top 10 Best Performing Schools KCSE 2021 in Nyamira County

KCSE 2021 Best and Top Ranking Secondary Schools in Nyamira County- Here is the list of Best performing Secondary schools in Nyamira County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

KCSE 2021 BEST RANKING SECONDARY SCHOOLS IN NYAMIRA COUNTY

See also; List of all County secondary schools in Kenya

Pos in County School KCSE Mean County Pos Nationally
1 Nyambaria High 8.01  Nyamira 78
2 St Peter’s Nyakemincha 7.806  Nyamira 90
3 Kebirigo Boys 7.3  Nyamira 144
4 Sironga Girls 7  Nyamira 173
5 Nyamira Boys 6.9  Nyamira 182

 

BEST KCSE OVERALL SCHOOLS 2021

KCSE TOP 100 CANDIDATES2021

2021 KCSE TOP 100 BOYS

KCSE TOP 100 GIRLS 2021

KCSE 2020 RESULTS ONLINE

KCSE TOP 100 SCHOOLS OVERALL

KCSE 2020 TOP 100 SCHOOLS

KCSE 2021 BEST 100 OVERALL

KCSE 2021 TOP 100 COUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 EXTRACOUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 SECONDARY SCHOOLS PER COUNTY

1. Mombasa County Top 100 schools in 2021 KCSE
2. Kwale County Top 100 schools in 2021 KCSE
3. Kilifi County Top 100 schools in 2021 KCSE
4. Tana River County Top 100 schools in 2021 KCSE
5. Lamu County Top 100 schools in 2021 KCSE
6. Taita/Taveta County Top 100 schools in 2021 KCSE
7. Garissa County Top 100 schools in 2021 KCSE
8. Wajir County Top 100 schools in 2021 KCSE
9. Mandera County Top 100 schools in 2021 KCSE
10. Marsabit County Top 100 schools in 2021 KCSE
11. Isiolo County Top 100 schools in 2021 KCSE
12. Meru County Top 100 schools in 2021 KCSE
13. Tharaka-Nithi County Top 100 schools in 2021 KCSE
14. Embu County Top 100 schools in 2021 KCSE
15. Kitui County Top 100 schools in 2021 KCSE
16. Machakos County Top 100 schools in 2021 KCSE
17. Makueni County Top 100 schools in 2021 KCSE
18. Nyandarua County Top 100 schools in 2021 KCSE
19. Nyeri County Top 100 schools in 2021 KCSE
20. Kirinyaga County Top 100 schools in 2021 KCSE
21. Murang’a County Top 100 schools in 2021 KCSE
22. Kiambu County Top 100 schools in 2021 KCSE
23. Turkana County Top 100 schools in 2021 KCSE
24. West Pokot County Top 100 schools in 2021 KCSE
25. Samburu County Top 100 schools in 2021 KCSE
26. Trans Nzoia County Top 100 schools in 2021 KCSE
27. Uasin Gishu County Top 100 schools in 2021 KCSE
28. Elgeyo/Marakwet County Top 100 schools in 2021 KCSE
29. Nandi County Top 100 schools in 2021 KCSE
30. Baringo County Top 100 schools in 2021 KCSE 
31. Laikipia County Top 100 schools in 2021 KCSE
32. Nakuru County Top 100 schools in 2021 KCSE
33. Narok County Top 100 schools in 2021 KCSE
34. Kajiado County Top 100 schools in 2021 KCSE
35. Kericho County Top 100 schools in 2021 KCSE
36. Bomet County Top 100 schools in 2021 KCSE
37. Kakamega County Top 100 schools in 2021 KCSE
38. Vihiga County Top 100 schools in 2021 KCSE
39. Bungoma County Top 100 schools in 2021 KCSE
40. Busia County Top 100 schools in 2021 KCSE
41. Siaya County Top 100 schools in 2021 KCSE
42. Kisumu County Top 100 schools in 2021 KCSE
43. Homa Bay County Top 100 schools in 2021 KCSE
44. Migori County Top 100 schools in 2021 KCSE
45. Kisii County Top 100 schools in 2021 KCSE
46. Nyamira County Top 100 schools in 2021 KCSE
47. Nairobi City County Top 100 schools in 2021 KCSE

Mang’u High School KCSE 2020-2021 results analysis, grade count and results for all candidates

Mang’u High SCHOOL KCSE 2020/2021 RESULTS ANALYSIS (SCHOOL MEAN, INDIVIDUAL CANDIDATES’ RESULTS AND MEAN GRADE SUMMARY)-  Mang’u High School is a top performing high school located in Kiambu County, Kenya. Here is the KCSE 2020 results analysis for the school.

Mang’u High school has always maintained a good run in the KCSE examinations over the years. For instance, in the 2019 Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) examination results the school emerged among the top 100 schools in the whole country.

You may also like;

Mang’u High school managed a mean score of in the 2019 KCSE examinations.. Read more details here; KCSE 2019 list of top 200 schools nationally; Full list.

You may also likeKCSE 2019 national results and ranking per subject- Physics

MANG’U HIGH SCHOOL KCSE 2020 RESULTS ANALYSIS AND MEAN GRADE SUMMARY

We have analysed results for Mang’u High school in the KCSE 2020 examinations. Get the school’s KCSE 2020/2021 results and all schools in the country plus candidates in the official Knec results portal, here; KCSE 2020-2021 OFFICIAL RESULTS PORTAL.

Popular on this site

The 2021 KCSE results portal.

We have more KCSE 2020-2021 articles for you here;

KCSE 2020-2021 Top 100 Schools nationally

KCSE 2020-2021 Top 100 schools per county

QUICK KNEC LINKS

KCSE/KCPE ONLINE RESULTS PORTAL

KCSE PORTAL

THE KNEC KCSE PORTAL

KNEC PORTAL LOGIN.

THE KNEC CBA PORTAL

KNEC SCHOOL EXAMS PORTAL

KNEC PORTAL FOR KCPE RESULTS

THE KCPE KNEC PORTAL FOR PRIMARY SCHOOLS.

KNEC EXAMINERS PORTAL

THE KNEC CONTRACTED PROFESSIONALS PORTAL

THE KNEC CBA PORTAL

KNEC EXAMINERS LOGIN PORTAL

KNEC PORTALS

THE KNEC LCBE PORTAL

THE OFFICIAL KNEC WEBSITE

Latest KCPE 2020/2021 exams news

Education Cabinet Secretary Prof. George Magoha on Monday supervised the commencement of this year’s national exams assuring the nation that the examination is well secured and its integrity is unquestionable.
 Speaking at Kianjau primary school in Thika, Kiambu County after launching the start of the national exams today, Magoha said there has not been any exam leakage and that they are on high alert to avoid cheating in exam rooms.
 He said the exam is well guarded by two policemen in each centre and a number of government officials to safeguard its integrity and that should anything on the contrary crop up, it should be reported to authorities.
The CS said the exams have been prepared taking into consideration that candidates spent six months at home due to Covid-19 pandemic, and that candidates should not worry.

“It is all systems go for candidates. We know they are well prepared for the exams and that there should be no cause for alarm. All government agencies have taken charge of the exams and we assure the nation that it is well secured. It is an extraordinary exam as the first-time candidates are sitting for exams after being away from class for seven months,” he said.

The CS at the same time assured candidates especially those in private schools who were not registered for the final exams that they will not be locked out of the exams.

This comes after reports from the Nyanza region that some private schools failed to register its candidates for KCSE despite collecting registration fees from their parents.

He warned those involved that they will be punished ruthlessly.

“All candidates must take the exams without being penalized. Every other child who presents himself to the exam room as a candidate must sit for the exam even if it means photocopying a question paper for them. Afterwards, the government will deal firmly without fear or favour with those crooks who still think it is business as usual,” he added.

Basic Education PS Julius Jwan (Standing, right) monitors the start of the Math exam paper at Kisii Central Primary school on Day One of the 2020 KCPE exams.

Tight Security 

In Nakuru County the tests kicked off smoothly on Monday morning, amid tight measures to curb cheating.

A total of 54,751 candidates are sitting the examinations in 1,061 centres according to County Commissioner Erastus Mbui Mwenda.

Speaking when he supervised the opening of examination containers at Kapkures Deputy County Commissioner’s offices, Mbui said a total of 2,122 security personnel had been deployed to man the examination centres in all the 11 sub-counties.

“The security officers are expected to guard the papers both in examination centres and the containers at the county and sub county levels.

They will also accompany head teachers who also double up as centre managers to collect the exam papers from the storage containers every morning and in the evening when the papers are returned to the containers for collection,” stated Mr Mwenda.

He assured parents and candidates that a command centre has been set up at county headquarters from where all security operations will be monitored and coordinated.

The administrator warned that the government had tighten surveillance to stop possible use of face masks and other gadgets to facilitate cheating and early exposure of the exam papers.

See also; How to download the 2020 KCPE results for the whole school

Meanwhile Rift Valley Regional Commissioner George Natembeya has said that high level security teams have been deployed in the volatile spots in Baringo, Turkana, Laikipia, Samburu and Elgeyo Marakwet ahead of the KCPE examinations.

He dismissed fears that ongoing heavy rains in some parts of the region might disrupt the examinations adding that the government was adequately prepared.

Addressing the press after touring several examination centres in Nakuru, Natembeya said counties with potential flooding challenges that might require special attention had been mapped out.

A total of 330,000 candidates will sit for the three-day exam in Rift Valley Region that starts with Mathematics on Monday morning. English language and Composition tests are scheduled for mid-morning and afternoon respectively.

On Tuesday, the candidates will tackle Science, Kiswahili and Insha before completing the test with Social Studies and Christian Religious Education on Wednesday.

Natembeya confirmed that all the candidates from over 10 Schools flooded with water from Lakes Baringo and Bogoria had been successfully relocated to other examination centres to ensure they do not miss KCPE.

Some of the affected schools are Loruk, Sokotei, Ng’ambo, Kiserian, Salabani and Lake Baringo. Others are Ng’enyin, Noosukro, Rugus, Lorok, Leswa, Sintaan and Lake Bogoria Primary Schools.

He also stated that all the candidates from a primary school in Marishioni within Njoro Sub-County, which was demolished during evictions from Eastern Mau Forest, will write their examinations at the nearby Daraja Primary School.

The Regional Commissioner affirmed that all students including those that are pregnant, the sick, and disabled, would be given special treatment to ensure they comfortably sit for the national exams without any problems.

“Any child who has the capacity to sit for the exams, the government will ensure that the examination is taken to the child. Those who have given birth and are still breastfeeding will be allowed to come along with their children whereby they will be allocated appropriate environments.

We have advised school managers to support the girls in cases of emergencies by taking them to nearby dispensaries,” he disclosed.

TSC CEO Nancy Macharia leads collection of KCPE Examination materials at Kisumu Central DCCs offices on Monday afternoon. She urged invigilators to get the Covid-19 jab, since they are front line workers.

No major hitch

Close to 34,071 Kenya Certificate Primary Education candidates in Migori County started the exams on Monday with the assurance of a smooth exercise from security agencies.

The Suna East Deputy County Commissioner Kibe Maguta speaking after the dispatch of the first day exams said enough government vehicles were available to deliver exams to all examination centres.

Maguta said the government has good vehicles that will deliver exams in time despite adverse rainy condition currently.

He said all exam centres were protected areas adding that security personnel were manning them to ensure learners sit their exams without any problems.

All schools in Suna East had their exams dispatched by 7 am, a scenario Maguta described as remarkable.

Maguta was speaking at county headquarters. Also present were County Teachers Service Commission Director Beatrice Lukaka among other senior education and security officers.

Last week Regional Director of Education Willy Machocho met with county security agencies and education officials at Migori Teachers College ground to discuss best approaches on exam security.

During that meeting, Machocho warned that those handling exams should do it with a lot of caution to avoid cases where exam rules are compromised.

Speaking during the same meeting, Migori County Commissioner Mr Boaz Cherutich assured that all necessary security measures had been taken to prevent exams malpractices.

Top 100 KCPE 2020/2021 candidates and schools in Kajiado County

KCPE 2021 Best and Top Ranking Primary Schools in Kajiado County- Are you looking for a list of best performing primary schools in this year’s Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination? Well. Here is the list of Best performing Primary schools in the County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE & KCPE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

How to get your 2020/2021 KCPE results. Use the links below;

KCPE 2021 BEST RANKING PRIMARY SCHOOLS IN KAJIADO COUNTY

See also; List of all secondary schools in Kenya

Here are the Kajiado County top candidates and their schools in the KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
31567223001 SEAN MICHAEL NDUNG’U M 93A 92A = = 83A 82A 89A 439 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31573309044 GITHENG’ERE AYVEN KIMUHU M 91A 96A = = 85A 79A- 86A 437 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31567223038 BRIANNA NAMUMA   KULUNDU F 93A 92A = = 85A 82A 84A 436 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31573309063 NYAKUNDI JONATHAN OSIEMO M 85A 96A = = 85A 79A- 88A 433 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31567223015 TEDDY SEPEKWA  KUNTAI M 91A 89A = = 85A 82A 86A 433 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31567219001 OJWANG DANELLA CLARE F 89A 97A = = 85A 80A 81A 432 31567219 ST.MONICA ACADEMY
31557323001 TONGWA LEON JABALI M 92A 96A = = 83A 80A 81A 432 31557323 ONGATA ACADEMY
31557249016 MANGI HOPE MANYANGE F 91A 91A = = 83A 80A 87A 432 31557249 KENVIC SCHOOL
31573309018 ONYANGO MATHEWS ADEKA M 88A 92A = = 85A 82A 84A 431 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31567230003 LUTUNGU SHEKAYNA MWANISA F 96A 95A = = 83A 77A- 80A 431 31567230 SUCCESS ACADEMY
31567223037 FIONAH  NJERI F 90A 86A = = 85A 82A 88A 431 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31573309057 SALATON RYAN LARIA M 90A 95A = = 85A 79A- 81A 430 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31567236015 KEPOI IAN TOBIKO M 88A 94A = = 85A 79A- 84A 430 31567236 THE STEPPING STONE ELEMENTARY SCHOOL
31567236037 MAGHANGA WISDOM AMANI M 88A 94A = = 83A 80A 84A 429 31567236 THE STEPPING STONE ELEMENTARY SCHOOL
31567214001 KINUTHIA TERRY NYAKIO F 86A 95A = = 85A 80A 83A 429 31567214 ST LILYANNA PREPARATORY
31573309004 TIMA ENRIQUE SIPARO M 91A 91A = = 82A 80A 84A 428 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31573309007 KAMAU HALIMA WAIRIMU F 92A 95A = = 82A 80A 79A- 428 31573309 MAGADI SODA SCHOOL
31567223002 LAURA WANJIRU MWANGI F 91A 88A = = 85A 80A 84A 428 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31567219004 KIOKO BIANCA MUTHIKE F 90A 90A = = 85A 82A 81A 428 31567219 ST.MONICA ACADEMY
31567237001 INGALA DYLAN ILONDANGA M 88A 92A = = 85A 79A- 83A 427 31567237 THE IDEAL SCHOOL
31567223042 KEITH LUBANGA M 86A 86A = = 85A 82A 88A 427 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31567215044 KINYANJUI VANIA WANGARI F 84A 95A = = 83A 79A- 86A 427 31567215 ACACIA CREST ACADEMY
31567215065 ADRIAN MUKIRA M 88A 88A = = 85A 80A 86A 427 31567215 ACACIA CREST ACADEMY
31557308005 KIMANI LEANNE WANGARI F 89A 95A = = 83A 79A- 81A 427 31557308 OLERAI
31573209007 KIPKORIR ABIGAEL CHEMUTAI F 90A 93A = = 83A 74B+ 86A 426 31573209 GREENSVALE SCHOOL
31573152020 KANYINGI MATU MEJA M 82A 97A = = 83A 80A 84A 426 31573152 OLERAI SCHOOL-KISERIAN
31567223041 KELVIN KIRAGU KABUI M 92A 82A = = 83A 82A 87A 426 31567223 KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL
31567219005 OCHIENG MARK WILLIAM M 90A 91A = = 83A 79A- 83A 426 31567219 ST.MONICA ACADEMY
31557308049 GICHUNGE WESLEY MWENDA M 88A 91A = = 83A 80A 84A 426 31557308 OLERAI
31557260029 MAHUGU CYNTHIA NYOKABI F 90A 97A = = 79A- 80A 80A 426 31557260 ST JAMES DAM
