Senior Schools’ Suject Combinations, Selection
How to select subjects at Senior School in Kenya {Best Guide}: Here is a list of all the Senior School Subjects and pathways:
S/No. | PATHWAY | TRACK | SUBJECTS |
1 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Arabic |
2 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Biology |
3 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Business Studies |
4 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Computer Studies |
5 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, CRE/IRE/HRE |
6 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Fasihi ya Kiswahili |
7 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, French |
8 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, General Science |
9 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Geography |
10 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, German |
11 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, History & Citizenship |
12 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Literature in English |
13 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Mandarin |
14 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Advanced Mathematics |
15 | ARTS & SPORTS | ARTS | Fine Arts, Theatre & Film, Sports & Recreation |
16 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Arabic |
17 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Biology |
18 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Business Studies |
19 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Computer Studies |
20 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, CRE/IRE/HRE |
21 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Fasihi ya Kiswahili |
22 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, French |
23 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, General Science |
24 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Geography |
25 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, German |
26 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, History & Citizenship |
27 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Literature in English, |
28 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Mandarin |
29 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Advanced Mathematics |
30 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Sports & Recreation |
31 | ARTS & SPORTS | ARTS | Music & Dance, Fine Arts, Theatre & Film |
32 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Arabic |
33 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Biology |
34 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Business Studies |
35 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Computer Studies |
36 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, CRE/IRE/HRE |
37 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Fasihi ya Kiswahili |
38 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, French |
39 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, General Science |
40 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Geography |
41 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, German |
42 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, History & Citizenship |
43 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Literature in English |
44 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Mandarin |
45 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Advanced Mathematics |
46 | ARTS & SPORTS | ARTS | Theatre & Film, Music & Dance, Sports & Recreation |
47 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Arabic |
48 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Business Studies |
49 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Computer Studies |
50 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, CRE/IRE/HRE |
51 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Fasihi ya Kiswahili |
52 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, French |
53 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Geography |
54 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, German |
55 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, History & Citizenship |
56 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Literature in English |
57 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Mandarin |
58 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Advanced Mathematics |
59 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, Biology, Media Technology |
60 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Arabic |
61 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Business Studies |
62 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Computer Studies |
63 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, CRE/IRE/HRE |
64 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Fasihi ya Kiswahili |
65 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, French |
66 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Geography |
67 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, German |
68 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, History & Citizenship |
69 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Literature in English |
70 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Mandarin |
71 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Advanced Mathematics |
72 | ARTS & SPORTS | SPORTS & RECREATION | Sports & Recreation, General Science, Media Technology |
73 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Arabic |
74 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Computer Studies |
75 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, CRE/IRE/HRE |
76 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Fasihi ya Kiswahili |
77 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, French |
78 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, General Science |
79 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Geography |
80 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, German |
81 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Literature in English |
82 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Mandarin |
83 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Business Studies, History & Citizenship, Advanced Mathematics |
84 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Arabic |
85 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Computer Studies |
86 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Fasihi ya Kiswahili |
87 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, French |
88 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, General Science |
89 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Geography |
90 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, German |
91 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, History & Citizenship |
92 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Literature in English |
93 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Mandarin |
94 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Business Studies, Advanced Mathematics |
95 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Arabic |
96 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Computer Studies |
97 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Fasihi ya Kiswahili |
98 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, French |
99 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, General Science |
100 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, German |
101 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Literature in English |
102 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Mandarin |
103 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, Geography, Advanced Mathematics |
104 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Arabic |
105 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Computer Studies |
106 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Fasihi ya Kiswahili |
107 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, French |
108 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, General Science |
109 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Geography |
110 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, German |
111 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Literature in English |
112 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Mandarin |
113 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | CRE/IRE/HRE, History & Citizenship, Advanced Mathematics |
114 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Arabic |
115 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Computer Studies |
116 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Fasihi ya Kiswahili |
117 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, French |
118 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, General Science |
119 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, German |
120 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Indigenous Language |
121 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Literature in English |
122 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Mandarin |
123 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Advanced Mathematics |
124 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | Geography, Business Studies, Sign Language |
125 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Arabic |
126 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Business Studies |
127 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Computer Studies |
128 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, CRE/IRE/HRE |
129 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Fasihi ya Kiswahili |
130 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, French |
131 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, General Science |
132 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, German |
133 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Literature in English |
134 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Mandarin |
135 | SOCIAL SCIENCES | HUMANTIES & BUSINESS STUDIES | History & Citizenship, Geography, Advanced Mathematics |
136 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, Business Studies |
137 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, Computer Studies |
138 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, CRE/IRE/HRE |
139 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, General Science |
140 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, Geography |
141 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, History & Citizenship |
142 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, Mandarin |
143 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Arabic, French, Advanced Mathematics |
144 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Arabic |
145 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Business Studies |
146 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Chinese |
147 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Computer Studies |
148 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, CRE/IRE/HRE |
149 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, French |
150 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, General Science |
151 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Geography |
152 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, History & Citizenship |
153 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Fasihi ya Kiswahili, Sign Language, Advanced Mathematics |
154 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, Business Studies |
155 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, Computer Studies |
156 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, CRE/IRE/HRE |
157 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, General Science |
158 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, Geography |
159 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, History & Citizenship |
160 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | French, German, Advanced Mathematics |
161 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Arabic |
162 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Business Studies |
163 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Computer Studies |
164 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, CRE/IRE/HRE |
165 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, French |
166 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, General Science |
167 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Geography |
168 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, German |
169 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, History & Citizenship |
170 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Mandarin |
171 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Advanced Mathematics |
172 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Fasihi ya Kiswahili, Sign Language |
173 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Arabic |
174 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Business Studies |
175 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Computer Studies |
176 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, CRE/IRE/HRE |
177 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Fasihi ya Kiswahili |
178 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, French |
179 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, General Science |
180 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Geography |
181 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, German |
182 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, History & Citizenship |
183 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Mandarin |
184 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Advanced Mathematics |
185 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Indigenous Language, Literature in English, Sign Language |
186 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Arabic |
187 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Business Studies |
188 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Computer Studies |
189 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, French |
190 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Geography |
191 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, History & Citizenship |
192 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Mandarin |
193 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Literature in English, Fasihi ya Kiswahili, Sign Language |
194 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, Business Studies |
195 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, Computer Studies |
196 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, CRE/IRE/HRE |
197 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, General Science |
198 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, Geography |
199 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, History & Citizenship |
200 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Mandarin, French, Mathematics |
201 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, Business Studies |
202 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, Computer Studies |
203 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, CRE/IRE/HRE |
204 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, French |
205 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, General Science |
206 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, Geography |
207 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, History & Citizenship |
208 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, Mandarin |
209 | SOCIAL SCIENCES | LANGUAGES & LITERATURE | Sign Language, Arabic, Advanced Mathematics |
210 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Aviation |
211 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Biology |
212 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Building Construction |
213 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Chemistry |
214 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Computer Studies |
215 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Electricity |
216 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, General Science |
217 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Geography |
218 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Marine and fisheries |
219 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Advanced Mathematics |
220 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Metal work |
221 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Physics |
222 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Power Mechanics |
223 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Business studies, Woodwork |
224 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Aviation |
225 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Biology |
226 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Building Construction |
227 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Business Studies |
228 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Chemistry |
229 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Electricity |
230 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, General Science |
231 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Geography |
232 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Home Science |
233 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Marine & Fisheries |
234 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Advanced Mathematics |
235 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Metal Work |
236 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Physics |
237 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Power Mechanics |
238 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Computer Studies, Wood work |
239 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Aviation |
240 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Biology |
241 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Building Construction |
242 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Computer Science |
243 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Electricity |
244 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, General Science |
245 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Marine & Fisheries |
246 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Advanced Mathematics |
247 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Metal Work |
248 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Physics |
249 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Power Mechanics |
250 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Geography, Wood work |
251 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Aviation |
252 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Biology |
253 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Building Construction |
254 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Business Studies |
255 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Chemistry |
256 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Electricity |
257 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, General Science |
258 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Geography |
259 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Marine & Fisheries |
260 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Advanced Mathematics |
261 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Metal Work |
262 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Physics |
263 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Power Mechanics |
264 | STEM | APPLIED SCIENCES | Agriculture, Home Science, Woodwork |
277 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Aviation |
281 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Biology |
282 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Building Construction |
283 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Chemistry |
284 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Electricity |
278 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, General Science |
285 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Geography |
279 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Marine & Fisheries |
286 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Advanced Mathematics |
287 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Metal Work |
280 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Physics |
288 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Power Mechanics |
289 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Business studies, Wood Work |
265 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Aviation |
266 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Biology |
267 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Building Construction |
268 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Chemistry |
269 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Electricity |
270 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, General Science |
271 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Marine & Fisheries |
272 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Advanced Mathematics |
273 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Metal Work |
274 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Physics |
275 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Power Mechanics B |
276 | STEM | APPLIED SCIENCES | Computer Studies, Geography, Wood work |
