Senior Schools in Bomet County
Bomet County is the home of some of the best Senior Schools in Kenya. These Senior Schools offer the Competency Based Education (CBE) Curriculum for grade 10, 11 and 12. The Schools in this County are Classified as C1 (Formerly National Schools), C2 (Extra County), C3 (County) and C4 (Sub County). The County has a total of 205 Senior Schools.
Some of the best Senior Schools in Bomet County are:
1. Tenwek High School
2. Moi Siongiroi Girls' Secondary School
3. Kaplong Boys High School
4. Kaplong Girls Secondary School
5. St. Kizito Secondary School For The Hearing Impair
6. Kabungut Secondary School
7. Longisa High School
8. Chepalungu Boys' High School
9. Kaboson Girls Secondary School
10. Boito Secondary School
11. Kimulot Secondary School
12. Koiwa Boys High School
13. Saseta Girls' Secondary School
Here is a full list of all the Senior Schools in Bomet County:
| School Name | Cluster | Gender | Accomodation Type | Region | County | Sub County | UIC | KNEC | Type | (Regular or SNE | Disability Type |
| Tenwek High School | C1 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 57ZH | 25500023 | Public | Regular | None |
| Moi Siongiroi Girls' Secondary School | C1 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 5NH8 | 25551207 | Public | Regular | None |
| Kaplong Boys High School | C1 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | Q2BT | 25533103 | Public | Regular | None |
| Kaplong Girls Secondary School | C1 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | 2YKS | 25500019 | Public | Regular | None |
| St. Kizito Secondary School For The Hearing Impair | C1 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | WA7V | 25533120 | Public | Sne | Hi |
| Kabungut Secondary School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | UELJ | 25508102 | Public | Regular | None |
| Longisa High School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | J6TH | 25583108 | Public | Regular | None |
| Chepalungu Boys' High School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | Y398 | 25551117 | Public | Regular | None |
| Kaboson Girls Secondary School | C2 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 2V9P | 25551101 | Public | Regular | None |
| Boito Secondary School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | C4HR | 25563105 | Public | Regular | None |
| Kimulot Secondary School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | RPGW | 25563301 | Public | Regular | None |
| Koiwa Boys High School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | W7KP | 25563102 | Public | Regular | None |
| Saseta Girls' Secondary School | C2 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | 5G3R | 25563101 | Public | Regular | None |
| Chebilat Secondary School | C2 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | TRC8 | 25533106 | Public | Regular | None |
| Lorna Laboso Memorial Girls | C2 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | ZJQH | 25533126 | Public | Regular | None |
| Ndanai Secondary School | C2 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | 963H | 25533203 | Public | Regular | None |
| Chebonei Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | PTYM | 25508123 | Public | Regular | None |
| Kanusin Boys | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 8HDA | 25508147 | Public | Regular | None |
| Kiplokyi Girls | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | UN4B | 25508106 | Public | Regular | None |
| Mugango Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | WFG7 | 25508110 | Public | Regular | None |
| Ndarawetta Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 8BBC | 25508103 | Public | Regular | None |
| Koibeiyon Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | EF7Q | 25583118 | Public | Regular | None |
| Kongotik Mixed Day Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | R32S | 25583137 | Public | Regular | None |
| Mengit Mixed Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | Y68D | 25583122 | Public | Regular | None |
| Mulot Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | VGXV | 25583145 | Public | Regular | None |
| St.Catherine Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Bomet East | RE3Y | 25583126 | Public | Regular | None |
| Chebunyo Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | AT8K | 25551237 | Public | Regular | None |
| Chebunyo Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | LM6V | 25551201 | Public | Regular | None |
| Kipsuter Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | AGF8 | 25551203 | Public | Regular | None |
| Makimeny Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | VZT6 | 25551204 | Public | Regular | None |
| Mogor High School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | AW3P | 25551205 | Public | Regular | None |
| Olbutyo Boys Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | JGEN | 25551206 | Public | Regular | None |
| Olbutyo Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | R9Z6 | 25551210 | Public | Regular | None |
| Sigor Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | G4YE | 25551102 | Public | Regular | None |
| Cheptalal Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | KXDT | 25563202 | Public | Regular | None |
| Kaptebengwet Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | T9HY | 25563302 | Public | Regular | None |
| Kipkorir Salat Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | CJ4K | 25563201 | Public | Regular | None |
| Ruseya Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | REND | 25563104 | Public | Regular | None |
| Sotit Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | 42YC | 25563203 | Public | Regular | None |
| St Brigids Chemelet Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | GGQ2 | 25563106 | Public | Regular | None |
| St. Monica Chebang'Ang Girls' Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Konoin | D6A3 | 25563303 | Public | Regular | None |
| Chesilyot Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | NJXR | 25533107 | Public | Regular | None |
| Gelegele High School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | BW4Z | 25533201 | Public | Regular | None |
| Gelegele Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | HJ8V | 25533214 | Public | Regular | None |
| Gorgor Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | SBD3 | 25533202 | Public | Regular | None |
| Kamungei Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | QQHF | 25533108 | Public | Regular | None |
| Kapletundo Secondary School | C3 | Mixed | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | X59Z | 25533121 | Public | Regular | None |
| Kimolwet Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | 4P4G | 25533105 | Public | Regular | None |
| Moi Minariet Boys Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | 7FCF | 25533102 | Public | Regular | None |
| Ngariet Boys Secondary School | C3 | Boys | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | PSM8 | 25533111 | Public | Regular | None |
| Tembwo Girls Secondary School | C3 | Girls | Boarding | Rift Valley | Bomet | Sotik | MDDA | 25533113 | Public | Regular | None |
| Aisaik Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | EYMF | 25508122 | Public | Regular | None |
| Balek B Sec | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | GU2H | 25508138 | Public | Regular | None |
| Bishop Cornelius Korir Segutiet Girls Secondary | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 97NH | 25508164 | Public | Regular | None |
| Changina Sec.School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 9HG2 | 25508153 | Public | Regular | None |
| Chepngaina Sec. | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | N99R | 25508140 | Public | Regular | None |
| Chesoen Girls' Sec.School | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 4WDD | 25508144 | Public | Regular | None |
| Chesoen High School | C4 | Boys | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | SSLP | 25508104 | Public | Regular | None |
| Kabungut Mixed Day | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 2K3Q | 255508142 | Public | Regular | None |
| Kabusare Sec. School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | PE8R | 25508114 | Public | Regular | None |
| Kamogoso Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | MC48 | 25508135 | Public | Regular | None |
| Kanusin Girls Day | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | TLWZ | 25508150 | Public | Regular | None |
| Kapsangaru High School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | F6AQ | 25505155 | Public | Regular | None |
| Kapsimotwo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | JTCM | 25508134 | Public | Regular | None |
| Kimargis Sec School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | Z2KA | 25508118 | Public | Regular | None |
| Kiplelji Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 37YN | 25508121 | Public | Regular | None |
| Kiplokyi Mixed | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | PVV6 | 25508131 | Public | Regular | None |
| Kitaima Secondary | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | CSVY | 25508165 | Public | Regular | None |
| Kitoben Seondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | GU5G | 25508120 | Public | Regular | None |
| Kwenikabilet Mixed Day | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | Z263 | 25508133 | Public | Regular | None |
| Leldaet Sec.School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | YDBV | 25508158 | Public | Regular | None |
| Maaset Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 6K6Q | 25508126 | Public | Regular | None |
| Manyatta Mixed Day | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | SM9Q | 25508161 | Public | Regular | None |
| Mogindo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | XB5V | 25508163 | Public | Regular | None |
| Mogoiywet 'B' Sec. | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 87D5 | 25508107 | Public | Regular | None |
| Molinga Sec | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 567S | 25508154 | Public | Regular | None |
| Morit Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 7VLL | 25508143 | Public | Regular | None |
| Motigo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 758W | 25508119 | Public | Regular | None |
| Mugango Girls Sec | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 8AMG | 25508137 | Public | Regular | None |
| Muiywek Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | MMZ4 | 255508149 | Public | Regular | None |
| Ndarawetta Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | SW5L | 25508139 | Public | Regular | None |
| Njerian Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | CZBB | 25508117 | Public | Regular | None |
| Njorwet Mexid Sec.School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | NFX8 | 25508152 | Public | Regular | None |
| Nyongores Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 8RBR | 25505124 | Public | Regular | None |
| Oldabach Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | GL3J | 25508156 | Public | Regular | None |
| Sachangwan Sec | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | AP7E | 25508151 | Public | Regular | None |
| Salaik Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 6QTQ | 25505160 | Public | Regular | None |
| Sibaiyan Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | VBY6 | 25508146 | Public | Regular | None |
| Singorwet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | Q37Q | 25508129 | Public | Regular | None |
| Solyot Secondary | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 9TK3 | 25508157 | Public | Regular | None |
| Taabet Sec.School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | QEZW | 25508159 | Public | Regular | None |
| Tarakwa High School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | L99H | 25508148 | Public | Regular | None |
| Teganda Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | ZMKX | 25508136 | Public | Regular | None |
| Tirgaga Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | 7TST | 25508162 | Public | Regular | None |
| Bukacha Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | QAQQ | 25583105 | Public | Regular | None |
| Bukunye Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | FMUS | 25583136 | Public | Regular | None |
| Cheboin Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | C6Y6 | 25583124 | Public | Regular | None |
| Chelemei Girls Secondary School | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | UKGD | 25583146 | Public | Regular | None |
| Chemaner Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | W8JV | 25583112 | Public | Regular | None |
| Chepkitwal Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | KCNL | 25583115 | Public | Regular | None |
| Chepkolon Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | XWS5 | 25583106 | Public | Regular | None |
| Emitiot Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | RFBY | 25583128 | Public | Regular | None |
| Kakimirai Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | FX6S | 25583127 | Public | Regular | None |
| Kalyet Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 692H | 25583135 | Public | Regular | None |
| Kaporuso High School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 6JEK | 25583111 | Public | Regular | None |
| Kapsimbiri Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | VYCS | 25583104 | Public | Regular | None |
| Kembu Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | Q9SF | 25583144 | Public | Regular | None |
| Kimuchul Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | C6XE | 25583114 | Public | Regular | None |
| Kipkurion Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | XBFG | 25583147 | Public | Regular | None |
| Kiplabotwa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | M6YP | 25583121 | Public | Regular | None |
| Kipreres Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | L92K | 25583113 | Public | Regular | None |
| Kiptobit Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 5BZL | 25583120 | Public | Regular | None |
| Kiptulwa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 2W3Y | 25583130 | Public | Regular | None |
| Kipyosit Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | FYPT | 25583116 | Public | Regular | None |
| Kiromwok Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | UC8J | 25583102 | Public | Regular | None |
| Koita Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 4QRF | 25583141 | Public | Regular | None |
| Kong'Otik Girls High School | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 2QXW | 25583110 | Public | Regular | None |
| Korara Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 5WUD | 25583140 | Public | Intergrated | Vi |
| Lekimbo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 7DER | 25583132 | Public | Regular | None |
| Lelkatet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 5ZA4 | 25583131 | Public | Regular | None |
| Longisa Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | GKUS | 25583133 | Public | Regular | None |
| Mangoita Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | T98M | 25583148 | Public | Regular | None |
| Menet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 5BLB | 25583103 | Public | Regular | None |
| Merigi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | YXTU | 25583101 | Public | Regular | None |
| Mogitui Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | Q9RE | 25583138 | Public | Regular | None |
| Mogoma Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | GEDE | 25583117 | Public | Regular | None |
| Mulot Boys High School | C4 | Boys | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | XPGP | 25583109 | Public | Regular | None |
| Ndubai Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | CLWL | 25583143 | Public | Regular | None |
| Norera Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | M59Y | 25583139 | Public | Regular | None |
| Olbobo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 8SJ2 | 25583123 | Public | Regular | None |
| Saoset Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | RHXQ | 25583142 | Public | Regular | None |
| Sigowet Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 5QFJ | 25583129 | Public | Regular | None |
| Siwot Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | BDZS | 25583119 | Public | Regular | None |
| St.Benedict'S Kapkimolwo | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | 9HCE | 25583125 | Public | Regular | None |
| Toronik Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | UPP3 | 25583134 | Public | Regular | None |
| Tumoiyot Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Bomet East | YVA4 | 25583107 | Public | Regular | None |
| Bingwa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 8AEH | 25551218 | Public | Regular | None |
| Chebanyiny Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | YA2K | 25551216 | Public | Regular | None |
| Chebaraa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | W2GJ | 25551126 | Public | Regular | None |
| Chebelion Mixed Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 4SU7 | 25551133 | Public | Regular | None |
| Cheboyo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | GL84 | 25551234 | Public | Regular | None |
| Chelelach High School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | S2Z4 | 25551236 | Public | Regular | None |
| Chemaetany Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 58RA | 25551228 | Public | Regular | None |
| Chemengwa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | W4E4 | 25551123 | Public | Regular | None |
| Chepkosa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | WWMH | 25551104 | Public | Regular | None |
| Chepnyaliliet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 7GEK | 25551219 | Public | Regular | None |
| Chepwostuiyet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | NZ4C | 25551211 | Public | Regular | None |
| Goitabsilibwet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | RWDP | 25551115 | Public | Regular | None |
| Itembe Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 2GGT | 25551233 | Public | Regular | None |
| Kabema Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 858W | 25551244 | Public | Regular | None |
| Kabisimba Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | XF6A | 25551241 | Public | Regular | None |
| Kabisoge Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | UYTP | 25551229 | Public | Regular | None |
| Kabolwo Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | F2XE | 25551119 | Public | Regular | None |
| Kaboson Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | GBM7 | 25551109 | Public | Regular | None |
| Kamaget Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | F3ZN | 25551214 | Public | Regular | None |
| Kamogiboi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 43DF | 25551239 | Public | Regular | None |
| Kamongil Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | HAR6 | 25551112 | Public | Regular | None |
| Kamusanga Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | RKJ9 | 25551249 | Public | Regular | None |
| Kapchelel Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | LR4H | 25551136 | Public | Regular | None |
| Kapkesosio Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 3Z73 | 25551103 | Public | Regular | None |
| Kapkulumben Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 99EL | 25551108 | Public | Regular | None |
| Kapoleseroi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | UHET | 25551202 | Public | Regular | None |
| Kapsabul Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 7N2M | 25551129 | Public | Regular | None |
| Kapsinendet Central Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 2HAA | 25551243 | Public | Regular | None |
| Kaptwolo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | MC34 | 25551247 | Public | Regular | None |
| Kataret Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 98DS | 25551222 | Public | Regular | None |
| Kelichek Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | CJMJ | 25551248 | Public | Regular | None |
| Kerundut Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | ASBL | 25551128 | Public | Regular | None |
| Kiboson Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | CLNG | 25551245 | Public | Regular | None |
| Kimatisio Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | X3QS | 25551242 | Public | Regular | None |
| Kimaya Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | WUUZ | 25551232 | Public | Regular | None |
| Kimenderit Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | VN53 | 25551131 | Public | Regular | None |
| Kipkeigei Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 7QRB | 25551110 | Public | Regular | None |
| Kipkuror Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | ZK5S | 25551230 | Public | Regular | None |
| Kipricheit High School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | Z8P5 | 25551134 | Public | Regular | None |
| Kiproroget Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 4MML | 25551215 | Public | Regular | None |
| Kipsuter Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | ADCE | 25551235 | Public | Regular | None |
| Ack Mary Magdalene High School For The Deaf | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | LJJD | 25551213 | Public | Regular | None |
| Koimiret Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | V6LX | 25551224 | Public | Regular | None |
| Koiyet Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 93DB | 25551130 | Public | Regular | None |
| Kyogong Girls Secondary School | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 53KF | 25551139 | Public | Regular | None |
| Kyogong Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 7HMX | 25551114 | Public | Regular | None |
| Lelaitich Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | T9US | 25551111 | Public | Regular | None |
| Lugumek Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | K2F9 | 25551106 | Public | Regular | None |
| Masindoni Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | P7JN | 25551217 | Public | Regular | None |
| Mengwet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | HN2C | 25551208 | Public | Regular | None |
| Mukenyi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | WQ73 | 25551240 | Public | Regular | None |
| Ndamichonik Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | VUJT | 25551220 | Public | Regular | None |
| Nogirwet Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | S6HJ | 25551132 | Public | Regular | None |
| Nyakichiwa Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | A9DY | 25551137 | Public | Regular | None |
| Olesoi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 8ERY | 25551118 | Public | Regular | None |
| Oreiyet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 6W4W | 25551124 | Public | Regular | None |
| Roborwo Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 62RA | 25551231 | Public | Regular | None |
| Samoei Ngwonet Girls Secondary School | C4 | Girls | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | V7YE | 25551135 | Public | Regular | None |
| Saunet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 4Z5N | 25551225 | Public | Regular | None |
| Sigor Mixed Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | XWRR | 25551138 | Public | Regular | None |
| Siongiroi Day Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | BNAX | 25551226 | Public | Regular | None |
| Sogororbei Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 43EX | 25551246 | Public | Regular | None |
| St. Thomas Reberwet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 2BHR | 25551227 | Public | Regular | None |
| St.Michael'S Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | HNGJ | 25551113 | Public | Regular | None |
| Sugumerga Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | P252 | 25551105 | Public | Regular | None |
| Tebeswet Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 9D6W | 25551125 | Public | Regular | None |
| Tilangok Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | XP3T | 25551238 | Public | Regular | None |
| Tumoi Secondary School | C4 | Mixed | Day | Rift Valley | Bomet | Chepalungu | 65K9 | 25551107 | Public | Regular | None |
