Open University of Kenya Bachelor of Economics and Statistics Course Requirements, Fees
Advertisements
TABLE OF CONTENTS
show
Open University of Kenya Bachelor of Economics and Statistics Course Requirements, Fees
BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS
CLUSTER 10 – ACTUARIAL SCIENCE, ACCOUNTANCY, MATHEMATICS, ECONOMICS, STATISTICS & RELATED
BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | MAT A |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | MAT A | C+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | ENG / KIS | C |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 130,000 | 19.914 | – | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | KSH 130,000 | 19.914 | – | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480146 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | KSH 130,000 | 19.914 | 20.100 | – | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 26.140 | 26.292 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS & SOCIOLOGY) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080200 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS AND ECONOMICS | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080540 | BACHELOR OF SCIENCE IN BANKING AND FINANCE | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | – | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162146 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | KSH 223,900 | 19.914 | 20.100 | 23.311 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | KSH 270,900 | 19.914 | 25.424 | 32.464 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS & SOCIOLOGY) | KSH 148,500 | 19.914 | 20.100 | 24.066 | |
| GARISSA UNIVERSITY | 1096646 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | KSH 204,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 22.977 | 33.682 | 30.180 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249540 | BACHELOR OF SCIENCE IN BANKING AND FINANCE | KSH 183,600 | 23.112 | 34.936 | 32.192 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249352 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCIAL ENGINEERING) | KSH 244,800 | 30.296 | 36.671 | 36.652 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 163,035 | 19.914 | 28.115 | 31.040 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 163,035 | 19.914 | 27.835 | 28.254 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | – | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 217,770 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 141,665 | 19.914 | 28.445 | 27.949 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103646 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES | KSH 107,790 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 24.100 | 32.744 | 32.230 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | KSH 183,600 | 28.213 | 36.104 | 35.947 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | KSH 183,600 | 28.926 | 35.746 | 35.553 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | KSH 180,000 | 19.914 | – | – | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 180,000 | 19.914 | 20.100 | – | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079352 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCIAL ENGINEERING) | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 259,335 | 19.914 | 20.100 | 24.598 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS AND SOCIOLOGY) | KSH 259,335 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS AND SOCIOLOGY) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165334 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ECONOMICS | KSH 204,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 204,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | KSH 204,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | KSH 183,600 | 19.914 | 22.145 | 24.042 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 23.452 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229198 | BACHELOR OF APPLIED ECONOMICS, WITH IT | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 23.783 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS, WITH IT | KSH 183,600 | 19.914 | 24.969 | 30.666 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE, WITH IT | KSH 183,600 | 19.914 | 23.849 | 25.956 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS, WITH IT) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 26.288 | 25.036 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 23.533 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253334 | BACHELOR OF FINANCIAL ECONOMICS | KSH 204,000 | 19.914 | 20.100 | 23.157 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 24.747 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 105,000 | 19.914 | 32.406 | 31.575 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 105,000 | 19.914 | 26.994 | 24.029 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 105,000 | 19.914 | 32.652 | 31.084 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 23.389 | 25.928 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 153,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 180,000 | 24.780 | 32.968 | 31.086 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS, WITH IT) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 1570146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | – | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | KSH 183,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 223,550 | 33.223 | 37.843 | 36.143 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263146 | BACHELOR OF ECONOMICS | KSH 223,550 | 30.453 | 33.894 | 33.589 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | KSH 130,600 | 19.914 | 20.100 | 20.048 |
