Nakuru County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
List of Government/ Public Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0019160 | G | PROVINCIAL GENERAL HOSP. ANNEX NAKURU | NAKURU | 4 |
| 0019084 | G | RIFT VALLEY PROV. GENERAL HOSP. NAKURU | NAKURU | 5 |
| 0018794 | G | OLEGURUONE SUBDISTRICT HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018095 | G | NAIVASHA SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 5 |
| 0018241 | G | SOIN SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0019559 | G | BONDENI SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00181146 | G | MAAI MAHIU HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181296 | G | KARAGITA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181315 | G | KAMARA DISPENSARY | NAKURU | 3 |
| 00191316 | G | LALWET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191317 | G | KAPSETEK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191320 | G | ENGASHURA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191321 | G | UPPER SOLAI HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191323 | G | KABAZI SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 2 |
| 00191324 | G | MIRUGI KARIUKI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191325 | G | DUNDORI HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191326 | G | MANGU HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191330 | G | RONGAI HEALTH CENTRE | NAKURU | 4 |
| 00191332 | G | LANET HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191333 | G | NEISSUIT HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191336 | G | TUIYOTICH DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191338 | G | LANGALANGA SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00191463 | G | KERINGET HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 0019926 | G | BAHATI DISTRICT HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018545 | G | EGERTON UNIVERSITY HEALTH CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0018841 | G | ELBURGON SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018101 | G | MOLO DISTRICT HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00181322 | G | KABARAK HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191692 | G | NJORO SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018209 | G | GILGIL SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00191976 | G | CHEBARAA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192033 | G | SUMEEK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192030 | G | SILIBWET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191996 | G | KAPSIBEIYWO DISPENSRY | NAKURU | |
| 00182012 | G | MORICHO-NGESUMIN HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191978 | G | CHEPTUECH DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192034 | G | TENDWET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192006 | G | LIKIA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191982 | G | G.S.U DISPENSARY MOLO | NAKURU | 2 |
| 00191972 | G | BANITA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192001 | G | KIMUGUL DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00182028 | G | OL-RONGAI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00181981 | G | G.S.U DISPENSARY KABARAK | NAKURU | 2 |
| 00192035 | G | TERET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192044 | G | EMITIK TAMU HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00192043 | G | MAJI TAMU HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191998 | G | KANDUTURA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195816 | G | KIPTORORO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195817 | G | KURESOI HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00195818 | G | MOLO SOUTH DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195819 | G | MURINDOKU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195820 | G | TULWET DISPENSARY (KURESOI) | NAKURU | 2 |
| 00195821 | G | AINAMOI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195822 | G | BARARGET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195823 | G | CHEMANER DISPENSARY (KURESOI) | NAKURU | 2 |
| 00195824 | G | EMITIK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195825 | G | IKUMBI HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00195826 | G | KAPLAMAI DISPENSARY | NAKURU | 3 |
| 00195827 | G | KAPSIMBEIYWO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195828 | G | KEWAMOI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195829 | G | KIPTAGICH MODEL HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00195830 | G | KORAO HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00195831 | G | NDOINET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195832 | G | SACHANG’WAN DISPENSARY | NAKURU | 3 |
| 00195833 | G | KABATINI HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00195834 | G | KIWAMU DISPENSARY | NAKURU | 3 |
| 00195835 | G | KERINGET SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00195836 | G | LARE HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00195837 | G | PIAVE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195838 | G | LELECHWET DISPENSARY (RONGAI) | NAKURU | 2 |
| 00195839 | G | LOWER SOLAI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195840 | G | KABAZI SUB-DISTRICT HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00195841 | G | SIMBOIYON DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00195842 | G | SUBUKIA SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00197705 | G | AHERO MEDICAL CLINIC | NAKURU | |
| 00197706 | G | ARIMI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197707 | G | BAGARIA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197708 | G | BAHATI RURAL HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197709 | G | BARUT DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197710 | G | BELBA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197711 | G | BONDENI DISPENSARY (NAKURU CENTRAL) | NAKURU | 2 |
| 00197712 | G | CHEPAKUNDI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197713 | G | CHEPKINOYIYO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197714 | G | CHORONOK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197715 | G | CIVIL SERVANTS CLINIC (NAKURU) | NAKURU | 2 |
| 00197716 | G | DRIC (NAIVASHA) | NAKURU | |
| 00197717 | G | EBURRU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197719 | G | FITC DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197720 | G | GILGIL ASTU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197721 | G | GITHIRIGA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197722 | G | GITURA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197723 | G | GK PRISON ANNEX DISPENSARY (NAIVASHA) | NAKURU | 2 |
| 00197724 | G | GOK FARM (NAHRC) DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197725 | G | GSU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197726 | G | GSU DISPENSARY (KABARAK) | NAKURU | 2 |
| 00197727 | G | IGWAMITI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197728 | G | INDUSTRIAL AREA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197729 | G | KAMWAURA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197730 | G | KAPKET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197731 | G | KAPKURES HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197732 | G | KARATI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197733 | G | KARUNGA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197734 | G | KAYOLE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197735 | G | KIAMBOGO DISPENSARY (NAIVASHA) | NAKURU | 2 |
| 00197736 | G | KIANJOYA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197737 | G | KIHINGO DISPENSARY (CDF) | NAKURU | 2 |
| 00197738 | G | KIJANI (MIRERA) DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197739 | G | KIKOPEY DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197740 | G | KIMESWON HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197741 | G | KIPKONYO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197742 | G | KIPTANGWANYI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197743 | G | KIRIMA NDUNGIRI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197744 | G | KITI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197745 | G | KIUNGURURIA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197746 | G | LANGA LANGA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197747 | G | LENGENET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197748 | G | LONGONOT DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197749 | G | LOSIBIL DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197750 | G | MAIELA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197751 | G | MARAIGUSHU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197752 | G | MARIASHONI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197753 | G | MAU NAROK HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197754 | G | MAUCHE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197755 | G | MBARUK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197756 | G | MBOGOINI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197757 | G | MENENGAI CRATER DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197758 | G | MILORENI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197759 | G | MITI-MINGI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197760 | G | MONA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197761 | G | MUKOROMBOSI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197762 | G | MUNANDA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197763 | G | MUNGETHO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197764 | G | MURICHO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197765 | G | MWANGATE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197766 | G | MWISHO WA LAMI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197767 | G | NAKURU BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00197768 | G | NDABIBI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197769 | G | NDEGE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197770 | G | NDOROTO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197771 | G | NEEMA MEDICAL CLINIC (NAKURU NORTH) | NAKURU | 2 |
| 00197772 | G | NEISSUIT DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197773 | G | NGONDI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197774 | G | NKU WEST HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197775 | G | NYAKIAMBI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197776 | G | NYAMAMITHI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197777 | G | NYAMATHI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197778 | G | NYS DISPENSARY (GILGIL) | NAKURU | 2 |
| 00197779 | G | NYS KARATE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197780 | G | OKILGEI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197781 | G | PRISON DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197782 | G | RAJUERA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197783 | G | ROCCO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197784 | G | RUGURU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197785 | G | SASIMUA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197786 | G | SUMEK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197787 | G | SURURU HEALTH CENTRE (CDF) | NAKURU | 3 |
| 00197788 | G | TACHASIS DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197789 | G | TAITA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197790 | G | TANGITANO DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197791 | G | TETU DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197792 | G | TINET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197793 | G | WANGU COMMUNITY DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00197794 | G | WEI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00198172 | G | KARAGITA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00198177 | G | MOI DABI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00198178 | G | NESSUIT HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00198689 | G | RHONDA HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 777515882 | G | KIBAO KICHE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 0019210 | G | NAKURU PRISON HOSPITAL NAKURU | NAKURU | 4 |
| 0018574 | G | MUNUNGA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181261 | G | MUACHE TAITA DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 22291292 | G | GETA BUSH HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191318 | G | LOWER SOLAI HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191319 | G | FOREST INDUSRIAL TRAINING CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00191327 | G | KIPSYENANA DISPENSARY NAKURU | NAKURU | 2 |
| 00191328 | G | STATE HOUSE DISPENSARY NAKURU | NAKURU | 2 |
| 00191329 | G | NAKURU WEST DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191331 | G | LENGINET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191334 | G | NJ0RO HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181335 | G | SUBUKIA HEALTH CENTRE | NAKURU | |
| 00191337 | G | OGILGEI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191339 | G | LELCHWET HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 0018406 | G | MAIMAHIU HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 0018407 | G | NAIVASHA LEVEL IV HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018061 | G | MATHARE MENTAL HOSPITAL EXTENSION | NAKURU | 4 |
| 0018420 | G | GK MEDIUM PRISONS DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191643 | G | SACHANGWAN HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00197718 | G | FAMILY BORA MEDICAL CENTER | NAKURU |
List of Private Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0019885 | P | ST ELIZABETH MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0019180 | P | NAKURU NURSING AND MATERNITY HOME LTD. | NAKURU | 4 |
| 0019936 | P | ESTHER MEMORIAL MATERNITY HOME | NAKURU | 3B |
| 0019276 | P | MEDIHEAL HOSPITAL | NAKURU | 5 |
| 0018575 | P | FLAMINGO MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0018310 | P | NDONYO HEALTH CARE | NAKURU | 3A |
| 00181149 | P | QUALITY HEALTH CARE | NAKURU | 2 |
| 0019013 | P | NAKURU WAR MEMORIAL HOSPITAL (NAKURU) | NAKURU | 4 |
| 0019640 | P | VALLEY HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 4 |
| 0018277 | P | AIC KIJABE HOSPITAL NAIVASHA MED. CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00191413 | P | KINGS MEDICAL CENTRE | NAKURU | |
| 00191414 | P | HEKIMA MOBILE CLINIC | NAKURU | |
| 0019264 | P | AFRAHA MATERNITY & NURSING HOME | NAKURU | 3B |
| 0019703 | P | BARAKA MATERNITY NURSING HOME | NAKURU | 3B |
| 0019278 | P | BETHANIA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3B |
| 0020691 | P | EVANS SUNRISE MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0018792 | P | KARUTURI HOSPITAL LTD | NAKURU | |
| 0017663 | P | POLY-CLINIC HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 00181495 | P | MAAI MAHIU MATERNITY AND HOSPITAL | NAKURU | 3B |
| 00181486 | P | DR. WABORES CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00181508 | P | FOUNTAIN MEDICAL CENTRE | NAKURU | |
| 00181519 | P | GREAT COMMISSION MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00181503 | P | ROYAL MEDICAL CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00181525 | P | GIBEA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00181534 | P | DUBAI MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 0018722 | P | ST. JOSEPH’S NURSING AND MATERNITY HOM | NAKURU | 4 |
| 00191694 | P | SISTER MAZZOLDI DISPENSARY AND MATERNITY | NAKURU | 4 |
| 00191720 | P | NEEMA HIGHWAY MEDICAL HOME | NAKURU | |
| 00191722 | P | THE NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL-NAKURU | NAKURU | 4 |
| 00191732 | P | RAPHA MEDICAL CENTRE NAKURU | NAKURU | 3B |
| 00191609 | P | NAKURU HEART CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00191811 | P | MAMLAKA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 00191943 | P | NJORO HUDUMA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3B |
| 0018935 | P | MULEMI MATERNITY NURSING HOME | NAKURU | 4 |
| 0018745 | P | MT. LONGONOT MEDICAL SERVICES LIMITED | NAKURU | 4 |
| 0018959 | P | LAKEVIEW HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 4 |
| 00181028 | P | ASN UPENDO VILLAGE | NAKURU | 2 |
| 00181148 | P | NEW KIMILILI MEDICAL CLINIC | NAKURU | 3B |
| 00181297 | P | VINET MEDICAL SERVICES | NAKURU | |
| 00181990 | P | JOSEPH MEMORIAL MEDICAL CENTRE | NAKURU | |
| 00192090 | P | KLINIQ MEDICAL AND DENTAL CENTRE | NAKURU | |
| 00192110 | P | TUTI MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 00182122 | P | OSERIAN HEALTH CENTRE | NAKURU | |
| 00182141 | P | KIJIJI MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 00192157 | P | FRIENDS MEDICAL CENTRE | NAKURU | |
| 00192166 | P | NEW POINT MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 00192167 | P | TOPCARE SUBUKIA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00192219 | P | MARIE STOPES KENYA NAKURU CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00182216 | P | THE LIGHT NAIVASHA DOCTORS PLAZA | NAKURU | 3B |
| 00182215 | P | NAIVASHA QUALITY HEALTHCARE SERVICES LIMITED | NAKURU | 3B |
| 00182212 | P | MARIE STOPES KENYA NAIVASHA CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00182213 | P | GOLDENLIFE VICTORS HOSPITAL LIMITED | NAKURU | |
| 00192206 | P | AFRICARE LIMITED NAKURU | NAKURU | |
| 00192245 | P | IMPACT HEALTHCARE | NAKURU | 3A |
| 00192329 | P | AL-GADHIR MEDICAL CLINIC NAKURU | NAKURU | |
| 00192348 | P | MEDICROSS LIMITED NAKURU | NAKURU | 3B |
| 00192355 | P | VALLEY SPRINGS HEALTHCARE | NAKURU | 3B |
| 00182372 | P | GTB SCAN LAB NAKURU LIMITED | NAKURU | 3A |
| 00192369 | P | COPEMAN HEALTHCARE CENTRE | NAKURU | |
| 00192481 | P | KENLANDS HEALTH SERVICES NAKURU MAILI SITA | NAKURU | 3B |
| 00192648 | P | CRATER X-RAY CLINIC | NAKURU | |
| 00192683 | P | ALEXANDRIA CANCER CENTRE AND PALLIATIVE HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 4 |
| 00192754 | P | BENMAC HEALTH CLINIC | NAKURU | 3B |
| 00182767 | P | WAYSIDE MEDICAL CLINIC | NAKURU | 3A |
| 00192784 | P | JOMEC LIMITED | NAKURU | |
| 00193120 | P | ELBURGON MATERNITY HOME | NAKURU | 3A |
| 00182973 | P | NDONYO HEALTHCARE- KWA MUHIA | NAKURU | 4 |
| 00196086 | P | AVENUE HEALTHCARE NAKURU CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00196221 | P | BLISS GVS HEALTHCARE NAKURU | NAKURU | |
| 00066371 | P | FAMILIA BORA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 00196434 | P | PALMED HEALTHCARE | NAKURU | 2 |
| 00186433 | P | LAKESIDE INTERGRATED MEDICAL SERVICES | NAKURU | 3B |
| 00196435 | P | KERINGET NURSING HOME LTD | NAKURU | 3B |
| 00198337 | P | BINGWA AFYA CLINIC LTD | NAKURU | 3B |
| 00198392 | P | NAKURU EYE & OPTICAL CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00198406 | P | RIVA HEALTHCARE | NAKURU | 3A |
| 00198373 | P | KIDNEY SOLUTIONS CLINIC | NAKURU | 3B |
| 00198498 | P | THE NAIROBI WOMENS HOSPITAL NAKURU CBD | NAKURU | 3B |
| 00198597 | P | ALPHIL MATERNITY AND NURSING HOME | NAKURU | 3B |
| 00198609 | P | JOY-ELLEN WOMENS HOSPITAL LTD | NAKURU | 4 |
| 00198634 | P | WESLEY MISSION CLINIC LANET | NAKURU | 3B |
| 00198525 | P | ACK MUTUKANIO DISPENSARY | NAKURU | |
| 00198585 | P | THE KAREN HOSPITAL LTD-NAKURU CLINIC | NAKURU | 2 |
| 00188563 | P | MARKS EVER HEALTH CARE | NAKURU | 2 |
| 001910070 | P | SHAMONE UZIMA CLINIC AND PHARMACY | NAKURU | 2 |
| 001913136 | P | KABETE MEDICAL & EYE CARE | NAKURU | 3A |
| 001914417 | P | MEDIHEAL HOSPITAL ANNEX NAKURU | NAKURU | 4 |
| 00198871 | P | THE NAKURU SPECIALIST HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 5 |
| 00198887 | P | SUBLIME HEALTHCARE LTD | NAKURU | 4 |
| 00199988 | P | MENENGAI SUNRISE MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 00199990 | P | LANET MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3B |
| 001814494 | P | BENTA AND LEON (B&L)HEALTHCARE LIMITED | NAKURU | 4 |
| 001814495 | P | BETHESDA NURSING HOME KARAGITA | NAKURU | 3B |
| 001913121 | P | GRACE HEAL HEALTH CARE | NAKURU | 3B |
| 001814455 | P | HOME CARE HEALTH CLINIC | NAKURU | 2 |
| 001913161 | P | LESHWA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 00198867 | P | SECTION 58 COTTAGE HOSPITAL | NAKURU | 3B |
| 001814505 | P | EASTVALLEY NURSING HOME | NAKURU | 3B |
| 001914376 | P | ITARC KENYA LIMITED CLINIC | NAKURU | 3B |
| 001814543 | P | SMART HEALTHCARE MAAI MAHIU | NAKURU | 3B |
| 333614658 | P | OMOREMBE COMMINITY HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 3A |
| 777914688 | P | THE NAIROBI WOMENS HOSPITAL- MOMBASA | NAKURU | 3B |
| 800014697 | P | WESTLANDS LASER EYE HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 4 |
| 333615033 | P | ALFOMBIU MEDICAL CLINIC | NAKURU | 2 |
| 800015082 | P | EQUITY AFIA MEDICAL CENTRE-UPPERHILL | NAKURU | 3A |
| 001915083 | P | EQUITY AFIA NAIVASHA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 222015103 | P | HELMON CLINICAL SERVICES-JUJA | NAKURU | 3A |
| 222015105 | P | HIGHCURE MEDICAL CENTRE LIMITED | NAKURU | 3A |
| 001915106 | P | IMANI MEDICAL CENTRE KIAMUNYI | NAKURU | 2 |
| 666615116 | P | KIGWI MEDICAL CLINIC | NAKURU | 2 |
| 333015124 | P | LEE LAHM MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 444015137 | P | MEDIHEAL HOSPITAL AND FERTILITY CENTRE- KAKAMEGA | NAKURU | 2 |
| 444015176 | P | SOTENI VILLAGE OF HOPE DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 222415192 | P | THE AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL EMBU CLINIC | NAKURU | 3A |
| 001915194 | P | THE AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL NAKURU | NAKURU | 3A |
| 222015200 | P | THE INTERNATIONAL CLINIC LIMITED | NAKURU | 3A |
| 333615219 | P | ADVANCED CANCER CENTRE LIMITED | NAKURU | 3A |
| 444015240 | P | BENGLAD FAMILYCARE CLINIC | NAKURU | 3B |
| 800015264 | P | DA VINCI MEDICAL GROUP LIMITED | NAKURU | 4 |
| 222415295 | P | HEALTH CHARGE MEDICAL CENTRE LTD | NAKURU | 3A |
| 333715328 | P | MAGDAK MATERNITY HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 3B |
| 666215373 | P | ONEWAYWISE HEALTH SERVICES LIMITED | NAKURU | 3A |
| 222915393 | P | ROYAL ST MONICAH MEDICAL CENTRE LIMITED | NAKURU | 3B |
| 555015398 | P | SAMARA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3B |
| 800015536 | P | FIGO CARE PLUS (K ) LIMITED-WESTLANDS | NAKURU | 3B |
| 222015520 | P | ST PATRICKS OPTICAL AND EYE CLINIC LIMITED | NAKURU | 2 |
| 001815734 | P | LILYMED CLINICAL SERVICES KASARANI LIMITED | NAKURU | 2 |
| 001915735 | P | PRIME GALA MEDICAL CENTRE | NAKURU | 3A |
| 001915736 | P | RAVINE GLORY HEALTHCARE SERVICES RAFIKI | NAKURU | 2 |
| 001915737 | P | ST. JOHN MEMORIAL MEDICAL CENTRE | NAKURU | 2 |
| 001915738 | P | EVERGREEN DENTAL CARE LIMITED | NAKURU | 2 |
| 001915739 | P | JAMBO KIDNEY CARE LIMITED | NAKURU | 4 |
| 001915741 | P | AIPCA NAKURU WEST MEDICAL CLINIC | NAKURU | 3A |
List of Mission Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0019269 | M | MOTHER KEVIN CATHOLIC HEALTH CENTRE | NAKURU | 4 |
| 00191608 | M | OUR LADY STAR OF THE SEA HURUMA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00191743 | M | ST.MARTIN DE PORRES DISPENSARY | NAKURU | |
| 00182037 | M | TOTAL HEALTH DISPENSARY | NAKURU | |
| 00192491 | M | P.C.E.A TURI DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00192668 | M | MERCY MISSION HOSPITAL ANNEX | NAKURU | 4 |
| 00192826 | M | P.C.E.A NJORO HEALTH CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00198628 | M | ST MARYS MISSION HOSPITAL RIFT VALLEY BRANCH | NAKURU | 4 |
List of All Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0019160 | G | PROVINCIAL GENERAL HOSP. ANNEX NAKURU | NAKURU | 4 |
| 0019084 | G | RIFT VALLEY PROV. GENERAL HOSP. NAKURU | NAKURU | 5 |
| 0018794 | G | OLEGURUONE SUBDISTRICT HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0018095 | G | NAIVASHA SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 5 |
| 0019885 | P | ST ELIZABETH MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0019180 | P | NAKURU NURSING AND MATERNITY HOME LTD. | NAKURU | 4 |
| 0019936 | P | ESTHER MEMORIAL MATERNITY HOME | NAKURU | 3B |
| 0018241 | G | SOIN SUB COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0019559 | G | BONDENI SUB-COUNTY HOSPITAL | NAKURU | 4 |
| 0019269 | M | MOTHER KEVIN CATHOLIC HEALTH CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0019276 | P | MEDIHEAL HOSPITAL | NAKURU | 5 |
| 0018575 | P | FLAMINGO MEDICAL CENTRE | NAKURU | 4 |
| 0018310 | P | NDONYO HEALTH CARE | NAKURU | 3A |
| 00181146 | G | MAAI MAHIU HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181149 | P | QUALITY HEALTH CARE | NAKURU | 2 |
| 0019013 | P | NAKURU WAR MEMORIAL HOSPITAL (NAKURU) | NAKURU | 4 |
| 0019640 | P | VALLEY HOSPITAL LIMITED | NAKURU | 4 |
| 0018277 | P | AIC KIJABE HOSPITAL NAIVASHA MED. CENTRE | NAKURU | 3B |
| 00181296 | G | KARAGITA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00181315 | G | KAMARA DISPENSARY | NAKURU | 3 |
| 00191316 | G | LALWET DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191317 | G | KAPSETEK DISPENSARY | NAKURU | 2 |
| 00191320 | G | ENGASHURA HEALTH CENTRE | NAKURU | 3 |
| 00191321 | G | UPPER SOLAI HEALTH CENTRE | NAKURU | 2 |
