SHA TSC Healthcare Facilities in Migori County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 4555 | FID-44-108698-2 | St. Camillus Mission Hospital Karungu | FBO | LEVEL 4 | Migori |
| 4556 | FID-44-108967-1 | St. Josephs Mission Hospital Migori | FBO | LEVEL 4 | Migori |
| 4557 | FID-44-116456-5 | Uriri Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4558 | FID-44-116445-8 | Isebania Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4559 | FID-44-116426-8 | Migori County Referral Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4560 | FID-44-116440-9 | Kehancha Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4561 | FID-44-116454-0 | Karungu Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4562 | FID-44-116431-8 | Othoro Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4563 | FID-44-116458-1 | Oyani Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4564 | FID-44-116437-5 | Muhuru Sub-County Hopsital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4565 | FID-44-101624-5 | Rongo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4566 | FID-44-118350-8 | Ntimaru Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4567 | FID-44-116503-4 | Macalder Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4568 | FID-44-116460-7 | Awendo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Migori |
| 4569 | FID-44-106345-2 | Lifecare Hospital Migori | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4570 | FID-44-113685-2 | Peneza Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4571 | FID-44-121758-7 | Pastor Machage Memorial Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4572 | FID-44-105601-9 | Bwana Ni Mwema Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4573 | FID-44-110546-9 | Oasis Doctors Plaza Migori | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4574 | FID-44-112272-0 | Oasis Ntunyigi Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4575 | FID-44-109854-0 | St. Akidiva Mindira Hospital Mabera | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4576 | FID-44-108714-7 | Royal Medical Hospital And Maternity Home Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4577 | FID-44-108927-5 | St. Akidiva Memorial Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4578 | FID-44-108826-9 | Rapogi Community & Maternity Health Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4579 | FID-44-110565-9 | Samjomen Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4580 | FID-44-113781-9 | Queen Esther Isebania Modern Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4581 | FID-44-108733-7 | Ojele Memorial Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Migori |
| 4582 | FID-44-112664-8 | St.Monica’s Oboke Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Migori |
| 4583 | FID-44-112299-3 | Ulanda Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Migori |
| 4584 | FID-44-113131-7 | Brian Jake Memorial Hospital Limited | FBO | LEVEL 3B | Migori |
| 4585 | FID-44-108908-5 | St. Monicah Rapogi Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Migori |
| 4586 | FID-44-105558-1 | Nyabikaye Sda Medical Centre | FBO | LEVEL 3B | Migori |
| 4587 | FID-44-119739-1 | Sayayi Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4588 | FID-44-119578-3 | Madonya Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4589 | FID-44-120357-9 | Neda Community Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4590 | FID-44-106533-3 | St Mary Kachungo Best Medical Clinic And Laboratory Se | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4591 | FID-44-110006-4 | Mama Nursing Home Kababu | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4592 | FID-44-105812-2 | Mama Abigail Smart Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4593 | FID-44-113432-9 | Dede Harmony Medical Centre And Maternity Home Lim | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4594 | FID-44-113438-6 | Nyaburi Better Living Nursing Home-Namba Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4595 | FID-44-110804-2 | Allance Community Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4596 | FID-44-112895-8 | Manoti Tumaini Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4597 | FID-44-113617-5 | Royal Medical Hospital And Maternity Home Limited-Do | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4598 | FID-44-111050-1 | Sare Family Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4599 | FID-44-108040-7 | Rosewood Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4600 | FID-44-114270-2 | Henry Maduma Community Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4601 | FID-44-105140-8 | Ungoe Community Medical And Dental Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4602 | FID-44-113413-9 | Bukumburi Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4603 | FID-44-112887-5 | Daris Healthcare Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4604 | FID-44-119511-4 | Mellyvan Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4605 | FID-44-110154-2 | Alpha Community Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4606 | FID-44-105204-2 | Relyne Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4607 | FID-44-113922-9 | Ranen Hillview Medicare | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4608 | FID-44-110901-6 | Mindira Hospital Isibania | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4609 | FID-44-109843-3 | Star-Heal Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4610 | FID-44-110466-0 | St Paul’s Dawa Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4611 | FID-44-112278-7 | Medforce Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4612 | FID-44-110471-0 | Sony Sugar Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Migori |
| 4613 | FID-44-111096-4 | Regaol Barnabas Medical Clinic | FBO | LEVEL 3A | Migori |
| 4614 | FID-44-109526-4 | Ranen S.D.A Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Migori |
| 4615 | FID-44-109645-2 | Isibania Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Migori |
| 4616 | FID-44-116430-0 | Gwitembe Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4617 | FID-44-116480-5 | Nyametaburo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4618 | FID-44-116467-2 | Chinato Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4619 | FID-44-116479-7 | Nyankore Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4620 | FID-44-116429-2 | Kugitimo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4621 | FID-44-116471-4 | Ongo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4622 | FID-44-116436-7 | Kegonga Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4623 | FID-44-116462-3 | Mariwa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4624 | FID-44-116449-0 | Nyamekongoroto Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4625 | FID-44-116433-4 | Masaba Health Centre_ | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4626 | FID-44-116425-0 | Nyamaraga Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4627 | FID-44-116459-9 | Ngere Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Migori |
| 4628 | FID-44-106813-9 | Ladopharma Nursing Home Limited Kegonga | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4629 | FID-44-106683-6 | Nyabikongori Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4630 | FID-44-121921-1 | Samjomen Hospital Limited Annex | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4631 | FID-44-119622-9 | Sibuoche Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4632 | FID-44-121410-5 | Portan Mwalo Akidiva Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4633 | FID-44-121695-1 | Armofron Medical Centre Ikerege | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4634 | FID-44-107340-2 | Metropolitan Medical Clinic – Kehancha | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4635 | FID-44-119338-2 | Sori Lakeside Hospital Annex-Nyatike | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4636 | FID-44-120733-1 | Motongori Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4637 | FID-44-108708-9 | St. Kizito Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4638 | FID-44-107295-8 | Tenda Wema Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4639 | FID-44-105327-1 | Maroatora Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4640 | FID-44-113375-0 | Joscure Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4641 | FID-44-108771-7 | Oruba Nursing & Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4642 | FID-44-106405-4 | Masco Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4643 | FID-44-112308-2 | Senye Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4644 | FID-44-112203-5 | Ladopharma Nursing Home-Rongo Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4645 | FID-44-111912-2 | Emalia Community Health Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4646 | FID-44-111208-5 | Mother Flora Medical Centre – Buembu | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4647 | FID-44-106401-3 | Neoglobal Medicare Limited-Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4648 | FID-44-105276-0 | Nyarangi Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4649 | FID-44-105308-1 | Nyabohanse Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4650 | FID-44-104694-5 | Hoplan Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4651 | FID-44-108900-2 | Suna Nursing And Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4652 | FID-44-110038-7 | Getontira Medical Centre( Nursing Home) | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4653 | FID-44-111934-6 | Kebaroti Mission Dispensary | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4654 | FID-44-112046-8 | Ranen Ochuna Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4655 | FID-44-110920-6 | Mama Freda Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4656 | FID-44-112339-7 | Mamo Memorial Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4657 | FID-44-105340-4 | Enockhan Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4658 | FID-44-111244-0 | Ikerege Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4659 | FID-44-113480-8 | Romicure Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4660 | FID-44-112227-4 | Kings Nursing & Maternity Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4661 | FID-44-105669-6 | Jabah Medical Centre Kakrao | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4662 | FID-44-109244-4 | Mama Maria Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4663 | FID-44-106661-2 | Magdak Maternity Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4664 | FID-44-110102-1 | Ntimaru Medicare Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4665 | FID-44-113563-1 | Ikerege Lifecare Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4666 | FID-44-110494-2 | Mother Solbrit Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4667 | FID-44-112256-3 | Getende Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Migori |
| 4668 | FID-44-111935-3 | Kamagambo Adventist College Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Migori |
| 4669 | FID-44-110561-8 | Kopanga Methodist Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Migori |
| 4670 | FID-44-116531-5 | Angaga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4671 | FID-44-116524-0 | Otacho Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4672 | FID-44-116450-8 | Giribe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4673 | FID-44-120602-8 | Koduogo God Gamba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4674 | FID-44-116506-7 | Magacha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4675 | FID-44-116477-1 | Bande Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4676 | FID-44-116482-1 | Siabai Makonge Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4677 | FID-44-116543-0 | Maeta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4678 | FID-44-116533-1 | Ombo Bita Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4679 | FID-44-119806-8 | Bonde Dispensary Awendo | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4680 | FID-44-116539-8 | Ogongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4681 | FID-44-116497-9 | Namba Kodero Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4682 | FID-44-116455-7 | Ndege Oriedo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4683 | FID-44-119781-3 | Oruba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4684 | FID-44-119785-4 | Tulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4685 | FID-44-116492-0 | Nyamasare Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4686 | FID-44-119764-9 | Angogo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4687 | FID-44-116478-9 | Ombo Kowiti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4688 | FID-44-119778-9 | Nyamwini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4689 | FID-44-119779-7 | Oboke Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4690 | FID-44-116451-6 | Olasi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4691 | FID-44-116469-8 | Bondo Dispensary_ | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4692 | FID-44-116470-6 | Koloo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4693 | FID-44-116509-1 | Rabondo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4694 | FID-44-116481-3 | Komosoko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4695 | FID-44-116487-0 | Otati Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4696 | FID-44-116500-0 | Riat Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4697 | FID-44-101610-4 | Kamsaki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4698 | FID-44-119782-1 | Oyani Sda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4699 | FID-44-116527-3 | Kuja Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4700 | FID-44-116537-2 | Midida Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4701 | FID-44-116504-2 | Iraha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4702 | FID-44-116520-8 | Gk Prison Dispensary-Migori | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4703 | FID-44-116496-1 | Got Kachola Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4704 | FID-44-101647-6 | Yago Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4705 | FID-44-116521-6 | Osogo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4706 | FID-44-116513-3 | Winjo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4707 | FID-44-119780-5 | Ondong’ Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4708 | FID-44-116529-9 | Komomange Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4709 | FID-44-116522-4 | Gairoro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4710 | FID-44-116463-1 | Diruma Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4711 | FID-44-116532-3 | Nyaitara Dispenary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4712 | FID-44-119772-2 | Mwache Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4713 | FID-44-116510-9 | Kolwal Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4714 | FID-44-116428-4 | Kohanga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4715 | FID-44-116508-3 | Anjego Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4716 | FID-44-116507-5 | Nyamanga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4717 | FID-44-116468-0 | Mugabo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4718 | FID-44-119776-3 | Nyamongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4719 | FID-44-119763-1 | Alara Nyambija Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4720 | FID-44-116488-8 | Nyamagongwi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4721 | FID-44-116435-9 | Arombe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4722 | FID-44-116535-6 | Obama Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4723 | FID-44-116483-9 | Wangiya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4724 | FID-44-108505-9 | Nyamage Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4725 | FID-44-119770-6 | Kopanga Gok Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4726 | FID-44-116461-5 | Nyametembe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4727 | FID-44-116530-7 | Gosebe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4728 | FID-44-116457-3 | Kabuto Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4729 | FID-44-119762-3 | Aego Sagenya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4730 | FID-44-116515-8 | Lela Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4731 | FID-44-116502-6 | Nyasoko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4732 | FID-44-116534-9 | Montemorabu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4733 | FID-44-116485-4 | Kituka Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4734 | FID-44-116525-7 | Kemakoba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4735 | FID-44-116519-0 | Ng’ong’a Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4736 | FID-44-118345-8 | Siruti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4737 | FID-44-120604-4 | Nyamanga Nyaliande Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4738 | FID-44-119777-1 | Nyamware Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4739 | FID-44-116441-7 | Ngisiru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4740 | FID-44-106994-7 | Nyakiringoto Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4741 | FID-44-119773-0 | Nyalganda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4742 | FID-44-116465-6 | Kwoyo Kodalo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4743 | FID-44-120529-3 | Tongeria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4744 | FID-44-119766-4 | Getong’anya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4745 | FID-44-116452-4 | Masaria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4746 | FID-44-116489-6 | Lwanda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4747 | FID-44-116499-5 | Lwala Nyarago Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4748 | FID-44-116434-2 | Nyabokarange Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4749 | FID-44-116466-4 | Obware Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4750 | FID-44-116475-5 | Nyakuru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4751 | FID-44-116511-7 | Othoch Rakuom Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4752 | FID-44-116526-5 | Midoti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4753 | FID-44-116432-6 | Nyarongi Dispensary_ | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4754 | FID-44-116536-4 | Omullo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4755 | FID-44-116505-9 | Kanga Onditi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4756 | FID-44-116447-4 | Thim Lich Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4757 | FID-44-116528-1 | Makararangwe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4758 | FID-44-116541-4 | Piny Owacho Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4759 | FID-44-116518-2 | Robarisia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4760 | FID-44-119767-2 | Kioru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4761 | FID-44-116495-3 | Nyandago-Koweru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4762 | FID-44-116514-1 | Ngodhe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4763 | FID-44-119765-6 | Bore Magongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4764 | FID-44-116472-2 | Kombe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4765 | FID-44-116490-4 | Suna Rabuor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4766 | FID-44-119783-9 | Ranjira Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4767 | FID-44-119784-7 | Taranganya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4768 | FID-44-119769-8 | Koruko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4769 | FID-44-116476-3 | Kipingi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4770 | FID-44-116542-2 | Aneko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4771 | FID-44-119768-0 | Kitbul Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4772 | FID-44-116498-7 | Nyamilu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Migori |
| 4773 | FID-44-107248-7 | Kegonga Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4774 | FID-44-120108-6 | Yahweh Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4775 | FID-44-110807-5 | Migori Health Station | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4776 | FID-44-113302-4 | Remsa Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4777 | FID-44-106051-6 | Msamwema Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4778 | FID-44-111015-4 | Oasiscare Centre Andapol Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4779 | FID-44-113924-5 | Magala Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4780 | FID-44-106084-7 | Riosiri Centre Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4781 | FID-44-112402-3 | Ciral Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4782 | null | Lifescope Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4783 | FID-44-113467-5 | Modesta St.Marys Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4784 | FID-44-121027-7 | Dede Prime Care Medical Centre-Nyatambe Annex | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4785 | FID-44-101303-6 | Lemi Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4786 | FID-44-106664-6 | Lion Of Judah Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4787 | FID-44-114206-6 | Dede Prime Care Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4788 | FID-44-108302-1 | Igena Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4789 | FID-44-113201-8 | Imela Afya Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4790 | FID-44-120379-3 | Kaboge Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4791 | FID-44-113138-2 | Orizon Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4792 | FID-44-113404-8 | Macoguna Care Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4793 | FID-44-105635-7 | St Marcella Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4794 | FID-44-113917-9 | Healthvue Hospital | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4795 | FID-44-113405-5 | Askama Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4796 | FID-44-118371-4 | Rongo University Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
| 4797 | FID-44-105322-2 | Zidkijah Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Migori |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.
Private hospitals that accept SHA
Sha accredited hospitals in Nairobi
SHA accredited Hospitals near me
SHA paid facilities August
SHA paid facilities July
Hospitals that accept sha in mombasa
SHA accredited hospitals
Kmpdc Registered Facilities
