Licenced Loss Adjusters in Kenya {IRA Verified List}
Loss adjusters play a crucial, independent role in the insurance claims process in Kenya.
Here is an overview of insurance loss adjusters in Kenya, including examples of firms and the general professional requirements:
Key Loss Adjusting Firms in Kenya
Several firms and individual professionals offer loss adjusting services in Kenya. These include:
-
General Adjusters Kenya Ltd: A major chartered loss adjusting and surveying firm operating since 1998 in Kenya and Uganda.
-
Credible Loss Adjusters: A firm emphasizing integrity, professionalism, and accuracy across various classes of insurance claims.
-
Proximate Adjusters Limited: Chartered Loss Adjusters & Surveyors specializing in various policies like Fire, Burglary, and Contractors All Risks.
-
Advanta Global Services (Kenya): An international firm with senior loss adjusters in Nairobi specializing in property, business interruption, and fidelity guarantee.
-
McLarens Young International: Listed as a provider for major and technical losses.
-
International Loss Adjusters Ltd and Kenya Loss Assessors & Surveyors Ltd are other firms listed in the business directories.
These firms work as independent specialists who investigate claims on behalf of insurance companies and other clients to assess the damage, determine the cause of the loss, verify coverage, and recommend a fair settlement.
🏛️ Regulatory and Professional Body
The professional body that represents the interests of loss adjusters and risk surveyors in the country is:
-
Institute of Loss Adjusters & Risk Surveyors (IARS): This is a non-profit professional body that focuses on the furtherance of professional education and practice in loss adjusting, risk surveying, motor assessment, and insurance investigation. They are based at the College of Insurance in Nairobi.
📝 Requirements to Practice as a Loss Adjuster
The insurance sector in Kenya is regulated by the Insurance Regulatory Authority (IRA), under the Insurance Act, Cap 487. To operate as a Loss Adjuster in Kenya, the principal officer of the firm must meet specific requirements, which include:
-
Professional Qualification: The Principal Officer must possess a qualification in loss adjustment from a recognized institution.
-
Experience: A minimum of five years of working experience in insurance loss adjustment.
-
Registration and Licensing: The firm must be registered and licensed by the Insurance Regulatory Authority (IRA) to legally carry on insurance business. This involves submitting an application, paying a registration fee, and providing proof of a sound financial standing (for corporate applicants).
Professional qualifications from bodies like the Chartered Insurance Institute (CII) and the Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA) are highly regarded in the industry.
Licenced Loss Adjusters in Kenya {IRA Final List}
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/09/003/2025 | Accident & General Investigations | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/136/2025 | Accura Loss Adjusting And Survey Co. Ltd | Mar 20, 2025 |
| IRA/09/125/2025 | Actual Assessors Ltd | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/082/2025 | Adept Loss Adjusters Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/124/2025 | Aisley And Clark Loss Adjusting | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/133/2025 | Alpha Dot Security Limited | Apr 14, 2025 |
| IRA/09/123/2025 | Apt Insurance Adjusters And Loss Control Engineers Limited | Jan 24, 2025 |
| IRA/09/106/2025 | Bima Claims Settling Agents | Feb 18, 2025 |
| IRA/09/115/2025 | Chartered Adjusters Kenya Limited | Jan 20, 2025 |
| IRA/09/121/2025 | Claim Care Loss Adjusters Kenya Limited | Jan 21, 2025 |
| IRA/09/105/2025 | Claimsdot Insurance Solutions Ltd | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/137/2025 | Coast Accident And General Investigation Limited | Apr 02, 2025 |
| IRA/09/062/2025 | Composite Loss Assessors And Adjusters | Jan 07, 2025 |
| IRA/09/139/2025 | Credible Loss Adjusters | Aug 18, 2025 |
| IRA/09/029/2025 | Cunningham Lindsey Kenya Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/117/2025 | Eagle Adjusters Limited | Jan 31, 2025 |
| IRA/09/116/2025 | Epic Marine And General Assessors Limited | Jan 24, 2025 |
| IRA/09/107/2025 | Esteemed Investigators And Adjusters Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/073/2025 | Expert Loss Assessors Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/110/2025 | Experts Risk Surveyors & General Assessors Limited | Feb 13, 2025 |
| IRA/09/130/2025 | Findas Loss Adjusters | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/052/2025 | Gemini Adjusters Kenya Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/043/2025 | General Adjusters Kenya Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/127/2025 | Ijaba Loss Adjusters Limited | Dec 23, 2024 |
| IRA/09/015/2025 | Independent Adjusters Kenya Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/090/2025 | Insight Yard Surveyors Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/074/2025 | Integrity Loss Assessors & Adjusters Company Ltd | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/097/2025 | Linchtec Consult | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/104/2025 | Lynwood Surveyors & Loss Adjuster Limited | Mar 11, 2025 |
| IRA/09/118/2025 | Maroon Loss Assessors Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/061/2025 | Morrison & Associates Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/098/2025 | Neo Protocol Loss Adjusters & Surveyors Limited | Mar 03, 2025 |
| IRA/09/135/2025 | Niche Loss Adjusters & Marine Surveyors Ltd | Feb 25, 2025 |
| IRA/09/129/2025 | Perceptive Insights | Jan 31, 2025 |
| IRA/09/001/2025 | Protectors Limited | Dec 23, 2024 |
| IRA/09/058/2025 | Proximate Adjusters Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/101/2025 | Pula Advisors Limited | Oct 28, 2025 |
| IRA/09/134/2025 | Riskaid Loss Adjusters | Feb 18, 2025 |
| IRA/09/102/2025 | Riskmasters Loss Adjusters Limited | Jan 09, 2025 |
| IRA/09/132/2025 | Ronny Loss Assessors Limited | Jan 07, 2025 |
| IRA/09/119/2025 | Safety Loss Adjustors And Surveyors Limited | Feb 11, 2025 |
| IRA/09/028/2025 | Safety Surveyors Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/060/2025 | Saload Adjusters (K) Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/120/2025 | Swift Marine And General Adjusters Limited | Jan 24, 2025 |
| IRA/09/126/2025 | Tracefile Insurance Surveyors | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/031/2025 | Transafric Insurance Consultants Limited | Jan 20, 2025 |
| IRA/09/055/2025 | Transeuropa Assessors (K) Limited | Jan 09, 2025 |
| IRA/09/094/2025 | Transglobal Loss Adjusters And Surveyors Limited | Jan 20, 2025 |
| IRA/09/068/2025 | Universal Adjusters Kenya Limited | Feb 11, 2025 |
| IRA/09/131/2025 | Vascoh Adjusters And Investigators Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/09/003/2024 | Accident & General Investigations | |
| IRA/09/125/2024 | Actual Assessors Ltd | |
| IRA/09/082/2024 | Adept Loss Adjusters Limited | |
| IRA/09/124/2024 | Aisley and Clark Loss Adjusting | |
| IRA/09/133/2024 | Alpha Dot Security Limited | |
| IRA/09/123/2024 | Apt Insurance Adjusters and Loss Control Engineers Limited | |
| IRA/09/106/2024 | Bima Claims Settling Agents | |
| IRA/09/115/2024 | Chartered Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/121/2024 | Claim Care Loss Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/105/2024 | Claimsdot Insurance Solutions Ltd | |
| IRA/09/062/2024 | Composite Loss Assessors and Adjusters | |
| IRA/09/059/2024 | Continental Adjusters (Kenya) Limited | |
| IRA/09/029/2024 | Cunningham Lindsey Kenya Limited | |
| IRA/09/117/2024 | Eagle Adjusters Limited | |
| IRA/09/116/2024 | Epic Marine and General Assessors Limited | |
| IRA/09/107/2024 | Esteemed Investigators and Adjusters Limited | |
| IRA/09/073/2024 | Expert Loss Assessors Limited | |
| IRA/09/110/2024 | Experts Risk Surveyors & General Assessors Limited | |
| IRA/09/130/2024 | Findas Loss Adjusters | |
| IRA/09/052/2024 | Gemini Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/043/2024 | General Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/103/2024 | Global Risk Management and Insurance Surveys | |
| IRA/09/127/2024 | Ijaba Limited | |
| IRA/09/015/2024 | Independent Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/075/2024 | Index Assessment & Insurance Investigations Limited | |
| IRA/09/090/2024 | Insight Yard Surveyors Limited | |
| IRA/09/074/2024 | Integrity Loss Assessors & Adjusters Company Ltd | |
| IRA/09/097/2024 | Linchtec Consult | |
| IRA/09/104/2024 | Lynwood Surveyors & Loss Adjuster Limited | |
| IRA/09/118/2024 | Maroon Loss Assessors Limited | |
| IRA/09/061/2024 | Morrison & Associates Limited | |
| IRA/09/098/2024 | Neo Protocol Loss Adjusters and Surveyors Limited | |
| IRA/09/112/2024 | Parity Loss Assessors and Consultants Limited | |
| IRA/09/129/2024 | Perceptive Insights | |
| IRA/09/078/2024 | Periclaims Insurance Loss Adjusters | |
| IRA/09/128/2024 | Professional Insurance Surveyors Africa Ltd | |
| IRA/09/001/2024 | Protectors Limited | |
| IRA/09/058/2024 | Proximate Adjusters Limited | |
| IRA/09/101/2024 | Pula Advisors Limited | |
| IRA/09/102/2024 | Riskmasters Loss Adjusters Limited | |
| IRA/09/132/2024 | Ronny Loss Assessors Limited | |
| IRA/09/028/2024 | Safety Surveyors Limited | |
| IRA/09/060/2024 | Saload Adjusters (K) Limited | |
| IRA/09/120/2024 | Swift Marine and General Adjusters Limited | |
| IRA/09/126/2024 | Tracefile Insurance Surveyors | |
| IRA/09/031/2024 | Transafric Insurance Consultants Limited | |
| IRA/09/055/2024 | Transeuropa Assessors (K) Limited | |
| IRA/09/094/2024 | Transglobal Loss Adjusters and Surveyors Limited | |
| IRA/09/068/2024 | Universal Adjusters Kenya Limited | |
| IRA/09/131/2024 | Vascoh Adjusters and Investigators |
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/09/003/2023 | ACCIDENT & GENERAL INVESTIGATIONS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/082/2023 | ADEPT LOSS ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/124/2023 | AISLEY AND CLARK LOSS ADJUSTING | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/123/2023 | APT INSURANCE ADJUSTERS AND LOSS CONTROL ENGINEERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/106/2023 | BIMA CLAIMS SETTLING AGENTS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/115/2023 | CHARTERED ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/121/2023 | CLAIM CARE LOSS ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/105/2023 | CLAIMSDOT INSURANCE SOLUTIONS LTD | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/062/2023 | COMPOSITE LOSS ASSESSORS AND ADJUSTERS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/059/2023 | CONTINENTAL ADJUSTERS (KENYA) LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/029/2023 | CUNNINGHAM LINDSEY KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/117/2023 | EAGLE ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/116/2023 | EPIC MARINE AND GENERAL ASSESSORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/107/2023 | ESTEEMED INVESTIGATORS AND ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/073/2023 | EXPERT LOSS ASSESSORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/110/2023 | EXPERTS RISK SURVEYORS & GENERAL ASSESSORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/052/2023 | GEMINI ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/043/2023 | GENERAL ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/103/2023 | GLOBAL RISK MANAGEMENT AND INSURANCE SURVEYS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/108/2023 | IMPERIAL LOSS ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/015/2023 | INDEPENDENT ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/075/2023 | INDEX ASSESSMENT & INSURANCE INVESTIGATIONS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/090/2023 | INSIGHT YARD SURVEYORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/074/2023 | INTEGRITY LOSS ASSESSORS & ADJUSTERS COMPANY LTD | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/097/2023 | LINCHTEC CONSULT | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/104/2023 | LYNWOOD SURVEYORS & LOSS ADJUSTER LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/118/2023 | MAROON LOSS ASSESSORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/061/2023 | MORRISON & ASSOCIATES LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/098/2023 | NEO PROTOCOL LOSS ADJUSTERS AND SURVEYORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/112/2023 | PARITY LOSS ASSESSORS AND CONSULTANTS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/078/2023 | PERICLAIMS INSURANCE LOSS ADJUSTERS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/001/2023 | PROTECTORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/058/2023 | PROXIMATE ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/101/2023 | PULA ADVISORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/122/2023 | RACING STAR LOSS ASSESSOR AND ADJUSTERS | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/102/2023 | RISKMASTERS LOSS ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/119/2023 | SAFETY LOSS ADJUSTORS AND SURVEYORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/028/2023 | SAFETY SURVEYORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/060/2023 | SALOAD ADJUSTERS (K) LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/120/2023 | SWIFT MARINE AND GENERAL ADJUSTERS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/031/2023 | TRANSAFRIC INSURANCE CONSULTANTS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/055/2023 | TRANSEUROPA ASSESSORS (K) LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/094/2023 | TRANSGLOBAL LOSS ADJUSTERS AND SURVEYORS LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/068/2023 | UNIVERSAL ADJUSTERS KENYA LIMITED | Dec 31, 2023 |
| IRA/09/003/2022 | Accident & General Investigations | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/082/2022 | Adept Loss Adjusters Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/106/2022 | Bima Claims Settling Agents | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/115/2022 | Chartered Adjusters Kenya Limited | May 31, 2022 |
| IRA/09/105/2022 | Claimsdot Insurance Solutions Ltd | Oct 07, 2021 |
| IRA/09/062/2022 | Composite Loss Assessors And Adjusters | Jun 20, 2022 |
| IRA/09/059/2022 | Continetal Adjusters (Kenya) Ltd | Oct 07, 2021 |
| IRA/09/029/2022 | Cunningham Lindsey Kenya Limited | Oct 07, 2021 |
| IRA/09/117/2022 | Eagle Adjusters Limited | Aug 31, 2022 |
| IRA/09/116/2022 | Epic Marine And General Assessors Limited | Jun 23, 2022 |
| IRA/09/107/2022 | Esteemed Investigators And Adjusters Limited | Oct 07, 2021 |
| IRA/09/073/2022 | Expert Loss Assessors Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/110/2022 | Experts Risk Surveyors And General Assessors Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/052/2022 | Gemini Adjusters Kenya Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/043/2022 | General Adjusters Kenya Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/103/2022 | Global Risk Management And Insurance Surveys | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/108/2022 | Imperial Loss Adjusters | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/015/2022 | Independent Adjusters Kenya Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/075/2022 | Index Assessment And Insurance Investigations Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/090/2022 | Insight Yard Surveyors Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/074/2022 | Integrity Loss Assessors & Adjusters Company Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/097/2022 | Linchtec Consult | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/104/2022 | Lynwood Surveyors & Loss Adjuster Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/079/2022 | Mardee Loss Adjusters And Insurance Surveyors Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/118/2022 | Maroon Loss Assessors Limited | Nov 29, 2022 |
| IRA/09/061/2022 | Morrison And Associates Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/098/2022 | Neo Protocol Loss Adjusters And Surveyors Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/112/2022 | Parity Loss Assessors And Consultants Limited | Nov 29, 2021 |
| IRA/09/001/2022 | Protectors Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/058/2022 | Proximate Adjusters Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/101/2022 | Pula Advisors Limited | May 19, 2022 |
| IRA/09/119/2022 | Safety Loss Adjusters And Surveyors Limited | Oct 18, 2022 |
| IRA/09/028/2022 | Safety Surveyors Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/060/2022 | Saload Adjusters(K) Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/031/2022 | Transafric Insurance Consultants Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/055/2022 | Transeuropa Assessors (K) Limited | Oct 05, 2021 |
| IRA/09/094/2022 | Transglobal Loss Adjusters And Surveyors Limited | Oct 08, 2021 |
| IRA/09/068/2022 | Universal Adjusters Kenya Limited | Jan 21, 2022 |
| IRA/09/113/2022 | Ventar Loss Adjusters (K) Ltd | Feb 08, 2022 |
| IRA/09/003/2021 | ACCIDENT AND GENERAL INVESTIGATIONS | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/082/2021 | ADEPT LOSS ADJUSTERS | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/106/2021 | BIMA CLAIMS SETTLING AGENTS | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/105/2021 | CLAIMSDOT INSURANCE SOLUTIONS LTD | Jan 04, 2021 |
| IRA/09/062/2021 | COMPOSITE LOSS ASSESSORS & ADJUSTERS | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/059/2021 | CONTINETAL ADJUSTERS KENYA LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/09/029/2021 | CUNNINGHAM LINDSEY KENYA LIMITED | Oct 29, 2020 |
| IRA/09/107/2021 | ESTEEMED INVESTIGATORS AND ADJUSTERS | Feb 19, 2021 |
| IRA/09/073/2021 | EXPERT LOSS ASSESSORS LTD – LOSS ADJUSTER | Dec 10, 2020 |
| IRA/09/110/2021 | EXPERTS RISK SURVEYORS AND GENERAL ASSESSORS LTD | Sep 15, 2021 |
| IRA/09/052/2021 | GEMINI ADJUSTERS KENYA LTD | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/043/2021 | GENERAL ADJUSTERS KENYA LIMITED | Oct 12, 2020 |
| IRA/09/103/2021 | GLOBAL RISK MANAGEMENT AND INSURANCE SURVEYS | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/108/2021 | IMPERIAL LOSS ADJUSTERS | Feb 26, 2021 |
| IRA/09/015/2021 | INDEPENDENT ADJUSTERS K LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/075/2021 | INDEX ASSESSMENT & INSURANCE INVESTIGATION LIMITED | Nov 03, 2020 |
| IRA/09/090/2021 | INSIGHT YARD SURVEYORS | Nov 06, 2020 |
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/09/074/2021 | INTEGRITY LOSS ASSESSORS & ADJUSTERS CO LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/09/109/2021 | LEGIT ASSESSORS KENYA LIMITED | Aug 31, 2021 |
| IRA/09/097/2021 | LINCHTEC CONSULT | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/104/2021 | LYNWOOD SURVEYORS & LOSS ADJUSTER LTD | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/079/2021 | MARDEE LOSS ADJUSTERS & INSURANCE SURVEYORS LTD | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/061/2021 | MORRISON AND ASSOCIATES | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/098/2021 | NEO PROTOCOL LOSS ADJUSTERS AND SURVEYORS LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/078/2021 | PERICLAIMS INSURANCE LOSS ADJUSTERS | Dec 22, 2020 |
| IRA/09/001/2021 | PROTECTORS LTD | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/058/2021 | PROXIMATE ADJUSTERS LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/101/2021 | PULA ADVISORS LIMITED | Jan 06, 2021 |
| IRA/09/028/2021 | SAFETY SURVEYORS LTD | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/060/2021 | SALOAD ADJUSTERS(K) LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/055/2021 | TRANS-EUROPA ASSESSORS(K) LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/031/2021 | TRANSAFRIC INSURANCE CONSULTANTS LIMITED | Jan 08, 2021 |
| IRA/09/094/2021 | TRANSGLOBAL LOSS ADJUSTERS AND SURVEYORS LIMITED | Nov 06, 2020 |
| IRA/09/068/2021 | UNIVERSAL ADJUSTERS KENYA LTD9 | Dec 22, 2020 |
