List of all best Colleges in Kenya and their Courses
| S/No | KEY | NAME | CATEGORY | S. TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERDARE TTC | ABERDARE TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 4 | ASM TTI | AHMED SHAHAME MWIDANI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 5 | ALDAITTI | ALDAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 7 | ALUPE UNIVERSITY TVET INSTITUTE | ALUPE UNIVERSITY TVET INSTITUTE | College | Public |
| 9 | ASUMBI TTC | ASUMBI TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 10 | BAHATI IBAS | BAHATI INSTITUTE OF BUSINESS AND ADMINISTRATION STUDIES | College | Public |
| 11 | BMA | BANDARI MARITIME ACADEMY | College | Public |
| 12 | BARINGO TC | BARINGO TECHNICAL COLLEGE | College | Public |
| 13 | BELGUT TVC | BELGUT TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 14 | BISHOP MAHON TTC | BISHOP MAHON TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 15 | BOMET TVC | BOMET TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 17 | BONDO TTC | BONDO TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 18 | BONDO TTI | BONDO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 19 | BORABU TTC | BORABU TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 20 | BORABU TVC | BORABU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 21 | BAC | BUKURA AGRICULTURAL COLLEGE | College | Public |
| 22 | BUMBE TTI | BUMBE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 23 | BUNGOMA NORTH TVC | BUNGOMA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 24 | BUNYALA TVC | BUNYALA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 25 | BUNYORE TTC | BUNYORE TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 26 | BURETI TTI | BURETI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 27 | BUSHIANGALA TTI | BUSHIANGALA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 28 | BUTERE TVC | BUTERE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 30 | CTTR | CENTRE FOR TOURISM TRAINING AND RESEARCH | College | Public |
| 31 | CHAMASIRI TVC | CHAMASIRI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 32 | CHANZEYWE TVC | CHANZEYWE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 33 | CHEPALUNGU TTI | CHEPALUNGU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 34 | CHEPSIREI TVC | CHEPSIREI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 35 | CHERANGANY TVC | CHERANGANY TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 36 | CHESTA TTC | CHESTA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 37 | CHUKA TVC | CHUKA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 40 | CIT | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | College | Public |
| 41 | DAVID M WAMBULI TVC | DAVID M WAMBULI TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 44 | DR. DANIEL WAKO MURENDE TVC | DR. DANIEL WAKO MURENDE TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 45 | EASA | EAST AFRICAN SCHOOL OF AVIATION | College | Public |
| 46 | EBUKANGA TVC | EBUKANGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 48 | EGOJI TTC | EGOJI TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 49 | EKERUBO GIETAI TTI | EKERUBO GIETAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 50 | ELDAMA RAVINE TVC | ELDAMA RAVINE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 51 | ELDO POLY | ELDORET POLYTECHNIC | College | Public |
| 52 | ELWAK TVC | ELWAK TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 53 | EMGWEN TVC | EMGWEN TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 54 | EMINING TTI | EMINING TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 55 | EMSOS TVC | EMSOS TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 56 | EMURUA DIKIRR TTI | EMURUA DIKIRR TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 57 | ENDEBESS TTI | ENDEBESS TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 58 | FAYYA TVC | FAYYA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 59 | FCK | FRIENDS COLLEGE KAIMOSI | College | Public |
| 60 | GALANA TTC | GALANA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 61 | GARISSA TTC | GARISSA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 63 | GATANGA TVC | GATANGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 64 | GATUNDU SOUTH TVC | GATUNDU SOUTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 65 | GITWEBE TTI | GITWEBE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 66 | GODOMA TTI | GODOMA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 69 | HEROES TVC | HEROES TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 70 | IJARA TVC | IJARA TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 71 | IKUTHA TVC | IKUTHA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 75 | JEREMIAH NYAGAH TI | JEREMIAH NYAGAH TECHNICAL INSTITUTE | College | Public |
| 77 | JKUAT TI | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY TVET INSTITUTE | College | Public |
| 79 | KABETE POLY | KABETE NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 80 | KAELO TTI | KAELO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 81 | KAGUMO TTC | KAGUMO TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 82 | KAIBOI T T I | KAIBOI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 84 | KAIMOSI TTC | KAIMOSI TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 85 | KAJIADO EAST TVC | KAJIADO EAST TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 86 | KAJIADO WEST TVC | KAJIADO WEST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 87 | KAKRAO TVC | KAKRAO TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 88 | KAMUKUNJI TVC | KAMUKUNJI TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 89 | KAMWENJA TTC | KAMWENJA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 90 | KANDARA TVC | KANDARA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 91 | KAPCHEROP TVC | KAPCHEROP TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 93 | KAREN TTI | KAREN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE FOR THE DEAF | College | Public |
| 94 | KARUMO TTI | KARUMO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 95 | KASARANI TVC | KASARANI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 96 | KATINE | KATINE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 98 | KENDEGE | KENDEGE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 99 | KENGEN GEOTHERMAL TC | KENGEN GEOTHERMAL TRAINING CENTRE | College | Public |
| 101 | KCNP | KENYA COAST POLYTECHNIC | College | Public |
| 102 | KFC | KENYA FORESTRY COLLEGE | College | Public |
| 104 | KITI | KENYA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 105 | KIHBT | KENYA INSTITUTE OF HIGHWAYS AND BUILDING TECHNOLOGY | College | Public |
| 106 | KIMC | KENYA INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION | College | Public |
| 107 | KISM | KENYA INSTITUTE OF SURVEYING AND MAPPING | College | Public |
| 109 | KSA | KENYA SCHOOL OF AGRICULTURE | College | Public |
| 110 | KESRA | KENYA SCHOOL OF REVENUE ADMINISTRATION | College | Public |
| 111 | KTTC | KENYA TECHNICAL TRAINERS COLLEGE | College | Public |
| 112 | KEWI | KENYA WATER INSTITUTE | College | Public |
| 113 | KWSTI | KENYA WILDLIFE SERVICE TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 116 | KENYENYA TTC | KENYENYA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 117 | KERICHO TTC | KERICHO TEACHERS’ COLLEGE | College | Public |
| 118 | KERICHO TOWNSHIP TVC | KERICHO TOWNSHIP TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 119 | KERIO VALLEY TVC | KERIO VALLEY TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 120 | KEROKA TTI | KEROKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 121 | KIST | KIAMBU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | College | Public |
| 122 | KIBABII TTC | KIBABII DIPLOMA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 124 | KIBWEZI TVC | KIBWEZI TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 125 | KIENI TVC | KIENI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 126 | KIGUMO TTI | KIGUMO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 127 | KIIRUA TTI | KIIRUA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 128 | KIMASIAN TVC | KIMASIAN TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| S/No | KEY | NAME | CATEGORY | S. TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 129 | KIMININI TVC | KIMININI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 130 | KINANGO TVC | KINANGO TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 131 | KINANGOP TVC | KINANGOP TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 132 | KIPIPIRI TVC | KIPIPIRI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 133 | KIPKABUS TVC | KIPKABUS TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 134 | KIPSINENDE TVC | KIPSINENDE TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 135 | KIPSOEN TVC | KIPSOEN TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 136 | KIPTARAGONTVC | KIPTARAGON TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 139 | KSI POLY | KISII NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 141 | KISII UNIVERSITY TI | KISII UNIVERSITY TVET INSTITUTE | College | Public |
| 142 | KISTVC | KISIWA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 144 | KSM POLY | KISUMU POLYTECHNIC | College | Public |
| 145 | KITALE NP | KITALE NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 146 | KITELAKAPEL TTI | KITELAKAPEL TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 147 | KITUI TTC | KITUI TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 148 | KITUTU MASABA TVC | KITUTU MASABA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 150 | KONGONI TVC | KONGONI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 151 | KONOIN TTI | KONOIN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 152 | KOSHIN TTI | KOSHIN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 153 | KWALE TTC | KWALE TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 154 | LAIKIPIA EAST TVC | LAIKIPIA EAST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 155 | LAIKIPIA NORTH TVC | LAIKIPIA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 157 | LAIKIPIA UNIVERSITY TI | LAIKIPIA UNIVERSITY TVET INSTITUTE | College | Public |
| 158 | LAISAMIS TVC | LAISAMIS TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 159 | LARI TVC | LARI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 160 | LIKONI TVC | LIKONI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 161 | LIMURU TVC | LIMURU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 162 | LODWAR TVC | LODWAR TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 163 | LUGARI TTC | LUGARI DIPLOMA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 165 | LUNGA LUNGA TVC | LUNGA LUNGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 166 | MMTVC | MAASAI MARA TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 168 | MABERA TVC | MABERA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 169 | MACHAKOS TTC | MACHAKOS TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 170 | MTIB | MACHAKOS TECHNICAL INSTITUTE FOR THE BLIND | College | Public |
| 172 | MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | College | Public |
| 174 | MANDERA TTC | MANDERA TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 175 | MANDERA TTI | MANDERA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 176 | MANYATTA TVC | MANYATTA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 178 | MASAI TTI | MASAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 181 | MASINGA TVC | MASINGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 182 | MATHENGE TTI | MATHENGE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 183 | MATHIOYA TVC | MATHIOYA TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 184 | MATHIRA TVC | MATHIRA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 185 | MATILI TTI | MATILI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 186 | MAWEGO TTI | MAWEGO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 187 | MERTI TTI | MERTI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 188 | MERU POLY | MERU NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 189 | MERU TTC | MERU TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 191 | MICHUKI TTI | MICHUKI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 192 | MIGORI TTC | MIGORI TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 193 | MITUNGUU TTI | MITUNGUU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 194 | MOCHONGOI TVC | MOCHONGOI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 195 | MOI TEACHERS COLLEGE – BARINGO | MOI TEACHERS COLLEGE – BARINGO | College | Public |
| 197 | MOIBEN TVC | MOIBEN TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 198 | MOLO TVC | MOLO TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 199 | MORENDAT | MORENDAT INSTITUTE OF OIL AND GAS | College | Public |
| 200 | MOSORIOT TTC | MOSORIOT TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 202 | MSAMBWENI TVC | MSAMBWENI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 203 | MUKIRIA TTI | MUKIRIA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 204 | MUKURWEINI TTI | MUKURWEINI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 205 | MULANGO TVC | MULANGO TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 207 | MUMIAS WEST TVC | MUMIAS WEST TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 208 | MUNGATSI TVC | MUNGATSI TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 209 | MURAGA TVC | MURAGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 210 | MURANG’A TTC | MURANG’A TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 211 | MURANG’A UNIVERSITY TI | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TVET INSTITUTE | College | Public |
| 212 | MURANGA TTI | MURANGA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 214 | MUSAKASA TTI | MUSAKASA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 215 | MWALA TVC | MWALA TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 216 | MWEA TVC | MWEA TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 217 | NACHU TVC | NACHU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 218 | NAIROBI TTI | NAIROBI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 219 | NAIVASHA TVC | NAIVASHA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 220 | NAROK TTC | NAROK TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 221 | NAROK WEST TTI | NAROK WEST TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 222 | NAVAKHOLO TVC | NAVAKHOLO TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 223 | NDARAGWA TVC | NDARAGWA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 224 | NDIA TVC | NDIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 225 | NGONG TVC | NGONG TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 226 | NKABUNE TTI | NKABUNE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 227 | NEPOLY | NORTH EASTERN NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 228 | NORTH HORR TVC | NORTH HORR TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 229 | NUU TVC | NUU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 230 | NYAKACH TVC | NYAKACH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 231 | NYANDARUA POLY | NYANDARUA NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 232 | NYERI POLY | NYERI NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 233 | OKAME TVC | OKAME TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 234 | OL’LESSOS TTI | OL’LESSOS TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 235 | OMUGA TVC | OMUGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 236 | OROGARE TVC | OROGARE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 238 | PCKINYANJUI TTI | PC KINYANJUI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 242 | RACHUONYO TVC | RACHUONYO TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 243 | RTI | RAILWAY TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 244 | RIAT | RAMOGI INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGY | College | Public |
| 245 | RANGWE TVC | RANGWE TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 246 | RCMRD | REGIONAL CENTRE FOR MAPPING OF RESOURCES FOR DEVELOPMENT | College | Public |
| 247 | RIAMO TVC | RIAMO TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 249 | RIATIRIMBA TVC | RIATIRIMBA TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 250 | RVIST | RIFT VALLEY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | College | Public |
| 251 | RIFT VALLEY TTI | RIFT VALLEY TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| S/No | KEY | NAME | CATEGORY | S. TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 252 | RIRAGIA TTI | RIRAGIA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 254 | RUNYENJES TVC | RUNYENJES TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 255 | SABATIA TVC | SABATIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 256 | SAMBURU TVC | SAMBURU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 257 | SIST | SANG’ALO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | College | Public |
| 259 | SEME TTC | SEME TEACHERS COLLEGE | College | Public |
| 260 | SEME TVC | SEME TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 261 | SHAMBERERE TTI | SHAMBERERE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 262 | SHANZU TTC | SHANZU TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 263 | SIALA TTI | SIALA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 264 | SIT | SIAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | College | Public |
| 265 | SIGALAGALA POLY | SIGALAGALA NATIONAL POLYTECHNIC | College | Public |
| 266 | SIKRI TTIBD | SIKRI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE FOR THE BLIND AND DEAF | College | Public |
| 267 | SIRISIA TVC | SIRISIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 268 | SIRUTI TVC | SIRUTI TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 269 | SOT TTI | SOT TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 270 | SOTIK TTI | SOTIK TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 272 | ST.JOSEPH TI | ST JOSEPH’S TECHNICAL INSTITUTE FOR THE DEAF NYANG’OMA | College | Public |
| 274 | ST. AUSTINE TTC – EREGI | ST. AUSTINE TEACHERS TRAINING COLLEGE – EREGI | College | Public |
| 275 | ST. JOHN’S TTC – KILIMAMBOGO | ST. JOHN’S TEACHERS TRAINING COLLEGE – KILIMAMBOGO | College | Public |
| 276 | ST. MARKS TTC-KIGARI | ST. MARKS TEACHERS TRAINING COLLEGE-KIGARI | College | Public |
| 278 | TAMBACH TTC | TAMBACH TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 279 | TANA RIVER TVC | TANA RIVER TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 281 | TAVETA TVC | TAVETA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 284 | TETU TVC | TETU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 285 | THARAKA TVC | THARAKA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 287 | CUK NAIROBI CBD TI | THE CUK NAIROBI CBD TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 289 | UOEM TI | THE UNIVERSITY OF EMBU TVET INSTITUTE | College | Public |
| 290 | THIKA TTI | THIKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 291 | THOGOTO TTC | THOGOTO TEACHERS TRAINING COLLEGE | College | Public |
| 292 | TIGANIA EAST TVC | TIGANIA EAST TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 293 | TINDIRET TVC | TINDIRET TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 294 | TOMBOYA LC | TOM MBOYA LABOUR COLLEGE | College | Public |
| 296 | TOTAL TVC | TOTAL TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 297 | TSEIKURU TTI | TSEIKURU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 298 | TURBO TVC | TURBO TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 299 | TURKANA EAST TVC | TURKANA EAST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 300 | TURKANA NORTH TVC | TURKANA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 302 | UGENYA TC | UGENYA TEACHERS COLLEGE | College | Public |
| 303 | UGENYA TVC | UGENYA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 304 | UGUNJA TVC | UGUNJA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 312 | WAJIR EAST TVC | WAJIR EAST TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 313 | WANGA TVC | WANGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 314 | WEBUYE WEST TVC | WEBUYE WEST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 315 | WERU TVC | WERU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 316 | WOTE TTI | WOTE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 317 | WUMINGU TVC | WUMINGU TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE | College | Public |
| 319 | ZIWA TTI | ZIWA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | College | Public |
| 6 | AU | ALUPE UNIVERSITY | University | Public |
| 16 | BUC | BOMET UNIVERSITY COLLEGE | University | Public |
| 38 | CU | CHUKA UNIVERSITY | University | Public |
| 39 | COPUK | CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | University | Public |
| 43 | DKUT | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | University | Public |
| 47 | EU | EGERTON UNIVERSITY | University | Public |
| 62 | GU | GARISSA UNIVERSITY | University | Public |
| 74 | JOOUST | JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | University | Public |
| 76 | JKUAT | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | University | Public |
| 83 | KAFU | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | University | Public |
| 92 | KARU | KARATINA UNIVERSITY | University | Public |
| 114 | KU | KENYATTA UNIVERSITY | University | Public |
| 115 | MNUC | KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | University | Public |
| 123 | KBBU | KIBABII UNIVERSITY | University | Public |
| 137 | KYU | KIRINYAGA UNIVERSITY | University | Public |
| 140 | KSU | KISII UNIVERSITY | University | Public |
| 149 | KSUC | KOITALEEL SAMOEI UNIVERSITY COLLEGE | University | Public |
| 156 | LU | LAIKIPIA UNIVERSITY | University | Public |
| 167 | MMARAU | MAASAI MARA UNIVERSITY | University | Public |
| 171 | MCKU | MACHAKOS UNIVERSITY | University | Public |
| 179 | MSU | MASENO UNIVERSITY | University | Public |
| 180 | MMUST | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | University | Public |
| 190 | MUST | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | University | Public |
| 196 | MU | MOI UNIVERSITY | University | Public |
| 206 | MMU | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | University | Public |
| 213 | MUT | MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | University | Public |
| 241 | PU | PWANI UNIVERSITY | University | Public |
| 253 | RNU | RONGO UNIVERSITY | University | Public |
| 271 | SEKU | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | University | Public |
| 277 | TTU | TAITA TAVETA UNIVERSITY | University | Public |
| 282 | TUK | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | University | Public |
| 283 | TUM | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | University | Public |
| 286 | THRKU | THARAKA UNIVERSITY | University | Public |
| 295 | TMU | TOM MBOYA UNIVERSITY | University | Public |
| 301 | TRUC | TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | University | Public |
| 307 | UOE | UNIVERSITY OF ELDORET | University | Public |
| 308 | UOEM | UNIVERSITY OF EMBU | University | Public |
| 309 | UOK | UNIVERSITY OF KABIANGA | University | Public |
| 310 | UON | UNIVERSITY OF NAIROBI | University | Public |
| 143 | KICDT | KISUMU INSTITUTE OF COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING | College | Private |
| 2 | AIU | AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private |
| 3 | ANU | AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | University | Private |
| 8 | AMIU | AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private |
| 29 | CUEA | CATHOLIC UNIVERSITY OF EAST AFRICA | University | Private |
| 42 | DAYSTAR | DAYSTAR UNIVERSITY | University | Private |
