SHA TSC Healthcare Facilities in Kitui County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 3113 | FID-15-107967-7 | Jordan Hospital | PRIVATE | LEVEL 5 | Kitui |
| 3114 | FID-15-112850-8 | Machakos Imaging Centre Ltd-Mwingi | PRIVATE | LEVEL 4B | Kitui |
| 3115 | FID-15-112074-5 | City Gate Doctors Plaza Ltd | PRIVATE | LEVEL 4B | Kitui |
| 3116 | FID-15-109011-2 | Muthale Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Kitui |
| 3117 | FID-15-110969-8 | Our Lady Of Lourdes Mutomo Hospital | FBO | LEVEL 4 | Kitui |
| 3118 | FID-15-118451-9 | Border Police Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kitui |
| 3119 | FID-15-118235-6 | Mwingi Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kitui |
| 3120 | FID-15-116132-7 | Migwani Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kitui |
| 3121 | FID-15-118244-8 | Kitui County Referral Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kitui |
| 3122 | FID-15-112594-2 | Mwingi Medicare Centre-Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3123 | FID-15-108717-5 | The Kitui Hospital Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3124 | FID-15-105346-6 | Dosage Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3125 | FID-15-106752-4 | Doctors Centre-Kitui | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3126 | FID-15-105695-6 | Mwingi Specialist Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3127 | FID-15-108817-3 | Neemadaya Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3128 | FID-15-112190-9 | Neema Hospital Ltd Annex | PRIVATE | LEVEL 4 | Kitui |
| 3129 | FID-15-109950-1 | Aic Zombe Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Kitui |
| 3130 | FID-15-119733-9 | Zombe Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3B | Kitui |
| 3131 | FID-15-106492-7 | The Kitui Royal Diagnostic Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3132 | FID-15-112898-7 | Fraloma Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3133 | FID-15-110474-9 | The Kitui Family Care Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3134 | FID-15-106648-4 | Equity Afia Kitui | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3135 | FID-15-110899-7 | Polycare Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3136 | FID-15-113036-3 | Kiusyani Medicare Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3137 | FID-15-109063-3 | Blue Turtle Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3138 | FID-15-105673-3 | Imani Medical Centre Katulani | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3139 | FID-15-106932-2 | Nguni Medical And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3140 | FID-15-112788-0 | Mbitini Rehema Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3141 | FID-15-120565-2 | Kanyangi Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3142 | FID-15-112613-0 | Nguni Favour Medicare | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3143 | FID-15-110125-7 | Mephibosheth Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3144 | FID-15-110051-5 | Mwingi Medicare Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3145 | FID-15-109451-0 | Ikutha Faith Nursing Home Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3146 | FID-15-110061-4 | Kabati Medicare Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3147 | FID-15-111237-9 | Kyuso Neema Medical Health Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3148 | FID-15-112495-2 | Nuu Medicare Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kitui |
| 3149 | FID-15-110813-8 | Our Lady Of Lourdes Mutomo Hospital Athi Clinic | FBO | LEVEL 3A | Kitui |
| 3150 | FID-15-109825-5 | A.I.C Mulango Health Centre Kitui | FBO | LEVEL 3A | Kitui |
| 3151 | FID-15-107969-3 | Tei Wa Yesu Family Care Centre | FBO | LEVEL 3A | Kitui |
| 3152 | FID-15-109390-0 | Mwingi Faith Medical Centre | FBO | LEVEL 3A | Kitui |
| 3153 | FID-15-109086-4 | Mutito Catholic Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Kitui |
| 3154 | FID-15-116092-3 | Miambani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3155 | FID-15-116117-8 | Kyangunga Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3156 | FID-15-118234-9 | Kaningo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3157 | FID-15-116144-2 | Matinyani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3158 | FID-15-116111-1 | Yatta Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3159 | FID-15-116076-6 | Tharaka Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3160 | FID-15-116017-0 | Kakeani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3161 | FID-15-116080-8 | Nguni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3162 | FID-15-116068-3 | Ngomeni Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3163 | FID-15-116055-0 | Katilini Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3164 | FID-15-116114-5 | Nzawa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3165 | FID-15-116016-2 | Kauma Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3166 | FID-15-116050-1 | Thitani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3167 | FID-15-116098-0 | Mutha Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3168 | FID-15-118243-0 | Nuu Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3169 | FID-15-116115-2 | Waita Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3170 | FID-15-119243-9 | Kyatune Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3171 | FID-15-116119-4 | Ukasi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3172 | FID-15-116136-8 | Kauwi Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3173 | FID-15-115540-2 | Malalani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3174 | FID-15-116135-0 | Katulani Subcounty Referral Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3175 | FID-15-116021-2 | Tulia Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3176 | FID-15-116137-6 | Ikutha Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3177 | FID-15-116100-4 | Kasaala Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3178 | FID-15-114365-5 | Kyuso Sub County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3179 | FID-15-116072-5 | Masyungiwa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3180 | FID-15-116027-9 | Mutomo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3181 | FID-15-116039-4 | Kisasi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3182 | FID-15-116084-0 | Katse Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3183 | FID-15-116138-4 | Tseikuru Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3184 | FID-15-116029-5 | Katutu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3185 | FID-15-116113-7 | Mbitini Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3186 | FID-15-101214-0 | Kyethani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3187 | FID-15-116058-4 | Katyethoka Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3188 | FID-15-116087-3 | Kanziku Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3189 | FID-15-121095-9 | Kamuwongo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3190 | FID-15-116024-6 | Nzeluni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3191 | FID-15-116153-3 | Ikanga Sub County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3192 | FID-15-116034-5 | Kisayani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kitui |
| 3193 | FID-15-121490-2 | Kwa Vonza Cottage Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3194 | FID-15-112706-2 | The Modern Liberty Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3195 | FID-15-109666-3 | Tahidi Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3196 | FID-15-112052-1 | Afya Bora Medical Clinic Mutomo | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3197 | FID-15-110013-5 | Mwingi Family Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3198 | FID-15-121704-6 | Emmar Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3199 | FID-15-108989-0 | Mumbuni Maternity And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3200 | FID-15-110350-1 | Mumoni Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3201 | FID-15-110311-3 | Ikutha Medicare Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3202 | FID-15-109145-8 | Rehoboth Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3203 | FID-15-111144-7 | The Kamuwongo Hope Medicare Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kitui |
| 3204 | FID-15-109148-2 | Mulutu Catholic Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Kitui |
| 3205 | FID-15-109841-2 | Muthale Mission Hospital-Satelite Clinic | FBO | LEVEL 2 | Kitui |
| 3206 | FID-15-115583-2 | Kimweli Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3207 | FID-15-115900-8 | Kwavonza Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3208 | FID-15-119682-8 | Nzalae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3209 | FID-15-115585-7 | Ilengi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3210 | FID-15-115883-6 | Kathungi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3211 | FID-15-115892-7 | Township Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3212 | FID-15-115858-8 | Masimba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3213 | FID-15-121206-2 | Kandwia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3214 | FID-15-116148-3 | Nyaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3215 | FID-15-115450-4 | Kyondoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3216 | FID-15-115760-6 | Thaana-Nzau Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3217 | FID-15-115524-6 | Ndatani Dispensary_ | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3218 | FID-15-115678-0 | Kalanga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3219 | FID-15-115393-6 | Thonzweni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3220 | FID-15-115827-3 | Kaliakakya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3221 | FID-15-116152-5 | Tyaa Kamuthale Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3222 | FID-15-115475-1 | Kyoani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3223 | FID-15-115884-4 | Yakalia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3224 | FID-15-115702-8 | Mwitika Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3225 | FID-15-115788-7 | Kabaa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3226 | FID-15-115908-1 | Kiseveni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3227 | FID-15-115512-1 | Konyu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3228 | FID-15-116151-7 | Kalitiini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3229 | FID-15-115922-2 | Wanzua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3230 | FID-15-115783-8 | Kakuuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3231 | FID-15-115394-4 | Syokithumbi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3232 | FID-15-121093-4 | Kalivu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3233 | FID-15-115755-6 | Ngungani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3234 | FID-15-119635-6 | Athi Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3235 | FID-15-119694-3 | Goshen Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3236 | FID-15-122220-2 | Mutune Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3237 | FID-15-115842-2 | Yongela Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3238 | FID-15-115596-4 | Kyalilini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3239 | FID-15-119664-6 | Ithengeli Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3240 | FID-15-115820-8 | Kiviu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3241 | FID-15-115536-0 | Muvuko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3242 | FID-15-115434-8 | Mutanda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3243 | FID-15-115451-2 | Kanyongonyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3244 | FID-15-116002-2 | Ngiluni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3245 | FID-15-115443-9 | Mumbuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3246 | FID-15-115864-6 | Muyuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3247 | FID-15-115881-0 | Kavisuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3248 | FID-15-121128-8 | Kanduti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3249 | FID-15-115431-4 | Nzauni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3250 | FID-15-121156-9 | Kyaango Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3251 | FID-15-115825-7 | Musavani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3252 | FID-15-115936-2 | Usueni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3253 | FID-15-115599-8 | Yaathi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3254 | FID-15-115520-4 | Monguni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3255 | FID-15-121205-4 | Kayangombe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3256 | FID-15-115831-5 | Kyandui Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3257 | FID-15-115850-5 | Wii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3258 | FID-15-101247-0 | Katwara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3259 | FID-15-115411-6 | Maseki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3260 | FID-15-115689-7 | Kakululo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3261 | FID-15-115668-1 | Mukonga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3262 | FID-15-121091-8 | Tuvila Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3263 | FID-15-115433-0 | Twimyua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3264 | FID-15-115631-9 | Kilulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3265 | FID-15-115778-8 | Makaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3266 | FID-15-108481-8 | Museve Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3267 | FID-15-121275-7 | Kanzinwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3268 | FID-15-115626-9 | Kamusiliu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3269 | FID-15-116141-8 | Mbodoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3270 | FID-15-115903-2 | Tiva Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3271 | FID-15-115407-4 | Kivani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3272 | FID-15-115679-8 | Nguuku Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3273 | FID-15-115896-8 | Muselele Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3274 | FID-15-115516-2 | Mwengea Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3275 | FID-15-115618-6 | Kaliani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3276 | FID-15-115624-4 | Tii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3277 | FID-15-121121-3 | Maluma Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3278 | FID-15-116150-9 | Musukini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3279 | FID-15-108469-3 | Kasevi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3280 | FID-15-115614-5 | Muangeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3281 | FID-15-115521-2 | Muamba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3282 | FID-15-119301-5 | Manyoeni Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3283 | FID-15-115997-4 | Usiani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3284 | FID-15-115402-5 | Katalwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3285 | FID-15-115854-7 | Mutukya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3286 | FID-15-121096-7 | Mukameni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3287 | FID-15-115414-0 | Wikithuki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3288 | FID-15-115719-2 | Kalikuvu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3289 | FID-15-115944-6 | Itoleka Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3290 | FID-15-115924-8 | Mulangoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3291 | FID-15-115429-8 | Kavuvwani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3292 | FID-15-121142-9 | Kathuma Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3293 | FID-15-115671-5 | Kasyala Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3294 | FID-15-121153-6 | Mithikwani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3295 | FID-15-116149-1 | Ung’atu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3296 | FID-15-121124-7 | Kiviu Dispensary-Kitui South | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3297 | FID-15-115942-0 | Kivuuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3298 | FID-15-115861-2 | Kathome Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3299 | FID-15-115866-1 | Ngangani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3300 | FID-15-121237-7 | Waluku Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3301 | FID-15-121094-2 | Mwala Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3302 | FID-15-119637-2 | Kavalo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3303 | FID-15-116008-9 | Kanzau Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3304 | FID-15-115965-1 | Kanzui Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3305 | FID-15-115721-8 | Mutwangombe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3306 | FID-15-115775-4 | Itongolani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3307 | FID-15-115423-1 | Kanyakini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3308 | FID-15-115513-9 | Syamatani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3309 | FID-15-115920-6 | Kalatine Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3310 | FID-15-119666-1 | Kitamwiki Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3311 | FID-15-116146-7 | Makongoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3312 | FID-15-115620-2 | Mokongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3313 | FID-15-115445-4 | Uae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3314 | FID-15-116120-2 | Kalisasi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3315 | FID-15-116052-7 | Mivukoni Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3316 | FID-15-115670-7 | Kaumu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3317 | FID-15-115994-1 | Nduumoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3318 | FID-15-115592-3 | Muthue Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3319 | FID-15-121239-3 | Kyambo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3320 | FID-15-116997-3 | Inyuu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3321 | FID-15-115874-5 | Thitha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3322 | FID-15-115913-1 | Kwa-Mulungu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3323 | FID-15-115891-9 | Nthongoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3324 | FID-15-115791-1 | Mulundi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3325 | FID-15-115856-2 | Kangalu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3326 | FID-15-115870-3 | Mbusyani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3327 | FID-15-115527-9 | Kyambiti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3328 | FID-15-115397-7 | Kea Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3329 | FID-15-115683-0 | Kairungu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3330 | FID-15-115617-8 | Kaliku Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3331 | FID-15-115999-0 | Tungutu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3332 | FID-15-122193-1 | Nthangani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3333 | FID-15-115934-7 | Ilika Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3334 | FID-15-121106-4 | Ngongoni Dispensary-Mwingi North | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3335 | FID-15-121127-0 | Kanzauwu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3336 | FID-15-102214-9 | Gk Prison Dispensary Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3337 | FID-15-115497-5 | Kwa Kavoo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3338 | FID-15-121160-1 | Maseki Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3339 | FID-15-115627-7 | Ikuyuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3340 | FID-15-121250-0 | Ngatie Dispensary-Kitui | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3341 | FID-15-115582-4 | Endau Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3342 | FID-15-115822-4 | Ndooni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3343 | FID-15-115708-5 | Kavuta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3344 | FID-15-115832-3 | Ap Dispensary Kanyonyo | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3345 | FID-15-115839-8 | Syongila Dispesnsary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3346 | FID-15-115836-4 | Nzunguni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3347 | FID-15-121149-4 | Kamanyi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3348 | FID-15-115600-4 | Katyethoka Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3349 | FID-15-120206-3 | Kamuungu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kitui |
| 3350 | FID-15-121937-2 | Kyuluni Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3351 | FID-15-107257-3 | Neema Digital Health Solutions | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3352 | FID-15-119866-7 | Zombe Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3353 | FID-15-106599-9 | Ndetani Olive Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3354 | FID-15-110502-7 | Kitui Oasis Doctors Plaza | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3355 | FID-15-112701-3 | Global Optic Wear Eye Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3356 | FID-15-106560-1 | Waldensian Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3357 | FID-15-106252-5 | Judyrech Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3358 | FID-15-111540-6 | Elephant Dental Kitui Brach | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3359 | FID-15-111058-9 | Kitui Dental Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3360 | FID-15-111248-6 | Bliss Healthcare Ltd Kitui | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3361 | FID-15-113128-8 | Ikutha Faith Nursing Home Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3362 | FID-15-112541-3 | Mangani Medicare Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3363 | FID-15-106231-9 | Mutomo Medical Lab Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3364 | FID-15-119794-1 | South Eastern Kenya University Health Unit | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3365 | FID-15-105961-2 | Kisasi Kitui By Grace Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3366 | FID-15-112926-6 | Annex Signature Medicare Centre -Kitui | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3367 | FID-15-111480-5 | Migwani Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
| 3368 | FID-15-110606-6 | Kitui Family Medical Clinic & Lab Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kitui |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.
Private hospitals that accept SHA
Sha accredited hospitals in Nairobi
SHA accredited Hospitals near me
SHA paid facilities August
SHA paid facilities July
Hospitals that accept sha in mombasa
SHA accredited hospitals
Kmpdc Registered Facilities
