Here is the latest list of all KPLC registered electrical contractors:
| SN | Name | Licence Class | Licence Number | Phone Number | Location | Name | Licence Class | Licence Number | |
| 1 | M.J. VEKARIA ELECTRIC LTD. | Class A-1 | EPRA/EC/042 | 0722831764 | [email protected] | NAIROBI | ROOPRA H. SINGH, DHRUVKUMAR M. VEKARIA, VINODKUMAR M. VEKARIA, |
Class A-1, Class A-1, Class A-1, |
EPRA/EW/0000982, EPRA/EW/0000349, EPRA/EW/0001036, |
| 2 | CENTRAL ELECTRICALS INTERNATIONAL LTD. | Class A-1 | EPRA/EC/0106 | +254722513681 | [email protected] | NAIROBI | KARIM M MEGHJI, | Class A-1, | EPRA/EW/0003005, |
| 3 | TWINCRAFT ELECTRICAL SERVICES | Class A-1 | EPRA/EC/0618 | 0722456090 | [email protected] | NAKURU | GEOFFREY OTIENO OMBALLA, | Class A-1, | EPRA/EW/0000710, |
| 4 | MUGA ELECTRICAL CONTRACTORS LTD | Class A-1 | EPRA/EC/0629 | 0722305062 | [email protected] | NAIROBI | ANDREW G. MUGO, | Class A-1, | EPRA/EW/0001521, |
| 5 | JAFRA BEC LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/0758 | 0722727030 | [email protected] | NAIROBI | JAMES MATHU NJAU, | Class A-1, | EPRA/EW/0001028 , |
| 6 | JUMBA ENGINEERING SERVICES LTD. | Class A-1 | EPRA/EC/0762 | 0727924355 | [email protected] | NAIROBI | Albert Luvanda Amaje, | Class A-1, | EPRA/EW/0001674, |
| 7 | MBAGUA CIVIL ELECTRICAL ENGINEERING SERVICES LIMITED | Class B | EPRA/EC/0815 | 0724885144 | [email protected] | KARATINA | DOMINIC K. MUNYIRI, | Class B, | EPRA/EW/0001536, |
| 8 | POWERLINK LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/0836 | 0722213982 | [email protected] | Nairobi | NICHOLAS K. KANGETHE, | Class A-1, | EPRA/EW/0001929, |
| 9 | MATCH ELECTRICALS LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/0942 | 0721732586 | [email protected] | NAIROBI | CHRISTOPHER T. MAINA, |
Class A-1, | EPRA/EW/0002185, |
| 10 | CONSUMER LINK ELECTRICAL SERVICES | Class B | EPRA/EC/0948 | 0722260122 | [email protected] | KIAMBU | KENNEDY KARANJA MACIBU, | Class B, | EPRA/EW/0002068, |
| 11 | ELECTRO TECHNOLOGIES LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/01066 | 0720052365 | [email protected] | NAIROBI | JAYANTILAL P. PATEL, | Class A-1, | EPRA/EW/0002237, |
| 12 | NOLADS ENGINEERING (GENERATORS) | Class A-2 | EPRA/EC/01082 | 0780611518 | [email protected] | MOMBASA | JOSEPH OWUOR ADOYO, | Class A-2, | EPRA/EW/0001914, |
| 13 | GILGIL ELECTRICALS AND SERVICES LTD. | Class C-1 | EPRA/EC/01129 | 0722362048 | [email protected] | GILGIL | DEDAN KANGARA KIMANI, | Class C-1, | EPRA/EW/0002474, |
| 14 | CANAM ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES LIMITED | Class B | EPRA/EC/01144 | 0733996035 | [email protected] | ELDORET | Godfrey O Oguk, | Class B, | EPRA/EW/0002127, |
| 15 | LIVE JUBILEE ELECTRICAL SERVICES | Class C-2 | EPRA/EC/01166 | 0711786460 | [email protected] | KAPENGURIA | Levie Indire Esitika, | Class C-2, | EPRA/EW/0002877, |
| 16 | STEWAR LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/01216 | 0720385651 | [email protected] | Nairobi | JOSEPH OMIDO LUGADIRU, | Class A-1, | EPRA/EW/0003369, |
| 17 | MEGA ELECTRICAL POWER SYSTEMS LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/01373 | 0721620084 | [email protected] | NAIROBI | JEREMIAH GATERI GITARI, | Class C-2, | EPRA/EW/0003354, |
| 18 | MOUNT CARMEL ELECTRICAL SERVICES | Class C-2 | EPRA/EC/01398 | 0721290645 | [email protected] | NYERI | PAUL P. MUTHURA KIBERENGE, | Class C-2, | EPRA/EW/0003455, |
| 19 | INPHASE LINKS ENTERPRISES LTD | Class B | EPRA/EC/01307 | 0722687345 | [email protected] | Thika | SAMUEL KAMAU NDUATI, | Class C-2, | EPRA/EW/0003406, |
| 20 | HASSAN POWER GENERAL CONTRACTORS LTD | Class B | EPRA/EC/01606 | 0722893218 | [email protected] | GARISSA | ABDULLA HASSAN MOHAMUD, | Class B, | EPRA/EW/04709, |
| 21 | IMEXOLUTIONS LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/01654 | 0768095515 | [email protected] | nairobi | DANSON MUCUE MWANGI, | Class C1, | EPRA/EW/0003315, |
| 22 | WILXCEL ENTERPRISES LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/01707 | 0721104217 | [email protected] | NAIROBI | WILSON IRUNGU, | Class C-1, | EPRA/EW/0003421, |
| 23 | MUTHOGA PETER KIHUMBA | Class C-1 | EPRA/EC/01726 | 0722887558 | [email protected] | Eldoret | Muthoga Peter Kihumba, | Class B, | EPRA/EW/0002266, |
| 24 | HAKIKI ENTERPRISES | Class C-2 | EPRA/EC/01746 | 0720872323 | [email protected] | LIKONI | KIDUNGA KITSAMA MWANYINGO, | Class C-2, | EPRA/EW/04738, |
| 25 | KONARK ELECTRICALS LTD | Class A-1 | EPRA/EC/01816 | 0734048526 | [email protected] | NAIROBI | Tripuraneni sudheer, | Class A-1, | EPRA/EW/05285, |
| 26 | SMARTCOM TECHNICALSERVICES LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/01860 | 0719421778 | [email protected] | mariakani | JOHN MWANJALA NYONGESA, | Class C-2, | EPRA/EW/05988, |
| 27 | NYADWERA ELECTRICAL CONTRACTORS LTD | Class C-2 | EPRA/EC/01897 | 0723861901 | [email protected] | KOMBEWA | JOHNSON OSIO NYUNJA, | Class C-2, | EPRA/EW/0002155, |
| 28 | ELECTRA RECYCLERS AND SYSTEMS LTD | Class A-1 | EPRA/EC/01965 | 0722489915 | [email protected] | NAIROBI | MOSES MURIITHI MUCHEMI, | Class A-1, | EPRA/EW/0002558, |
| 29 | STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/01991 | 0720933940 | [email protected] | NAIROBI | Peter Mutinda Paul, | Class A-1, | EPRA/EW/07161, |
| 30 | INTERNATIONAL ENERGY TECHNIK LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/01982 | 0722205386 | [email protected] | NAIROBI | DICKENS OWUOR ODONGO, | Class A-1, | EPRA/EW/03958, |
| 31 | CLEARVIEW SUPPLIERS LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02196 | 0725906314 | [email protected] | THIKA | CHARLES WACHIRAH MWANIKI, | Class C-2, | EPRA/EW/05274, |
| 32 | NJIANTON CONTRACTORS LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02129 | 0720875592 | [email protected] | NAIROBI | Samuel Kamau Karanja, | Class C-2, | EPRA/EW/05466, |
| 33 | WELLBUCKS CONSTRUCTION | Class C-2 | EPRA/EC/02249 | 0720941344 | [email protected] | NAKURU | FRANCIS KAMAU MWENDIA, | Class C-2, | EPRA/EW/04300, |
| 34 | JOMAT GENERAL CONTRACTORS CO LTD | Class C-2 | EPRA/EC/02278 | 0725401925 | [email protected] | NAKURU | JOHN NGANGA THUKU, | Class C-2, | EPRA/EW/06778, |
| 35 | JUBILEE DISTRIBUTORS LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02090 | 0724547145 | [email protected] | NAIROBI | KIPLANGAT TOO JULIUS, | Class C-2, | EPRA/EW/04532, |
| 36 | TOPAM ELECTRICAL SALES AND SERVICES LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02303 | 0721307299 | [email protected] | NYERI | PATRICK KAIRITI GITAHI, | Class C-2, | EPRA/EW/0002313, |
| 37 | COM TWENTY ONE LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/02288 | 0722526313 | [email protected] | NAIROBI | Eng. Waithaka Eliud Ngahu, | Class A-1, | EPRA/EW/05321, |
| 38 | MATRIX SOLUTIONS LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/02493 | +254722715110 | [email protected] | ELDORET | kipruto chebon, | Class C-1, | EPRA/EW/06493, |
| 39 | KANGU ELECTRICAL LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02424 | 0772010012 | [email protected] | NAIROBI | SAMSON K. M. NGARU, | Class B, | EPRA/EW/0001109, |
| 40 | MARANGA ELECTRICALS AND CONTRACTORS | Class C-2 | EPRA/EC/02491 | 0728268908 | [email protected] | Eldoret | MOSES OOKO OBAT, | Class C-2, | EPRA/EW/04084, |
| 41 | ECHO FOUR COMPANY LTD | Class A-1 | EPRA/EC/02529 | 0729336741 | [email protected] | kengeleni | ENOCK MAUCHO BOSIRE, | Class A-1, | EPRA/EW/06339, |
| 42 | RADIANT POWER SYSTEM | Class A-1 | EPRA/EC/02535 | 0728921475 | [email protected] | Nairobi | Chiragkumar Vashrambhai Bharadva, | Class B, | EPRA/EW/04119, |
| 43 | POLLUX ENGINEERING LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02631 | +254715086535 | [email protected] | NAIROBI | Vincent Mutumwa Muthuri, | Class C-2, | EPRA/EW/06486, |
| 44 | SHAMSON TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/02693 | 0715726133 | [email protected] | MOMBASA | Mutinda Timothy Shadrack, | Class C-1, | EPRA/EW/06452, |
| 45 | JANCOM KENYA LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02709 | +25472668063 | [email protected] | NAIROBI | Eric Omenge Abuga, | Class C-2, | EPRA/EW/06765, |
| 46 | KRONE ENERGY LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/01579 | 0724456484 | [email protected] | NAIROBI | PATRICK MBURU MWAURA, | Class C-2, | EPRA/EW/04263, |
| 47 | VANECTOR ENTERPRISES LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/02727 | +254722551614 | [email protected] | Thika | STEPHEN THUO NGANGA, | Class C-1, | EPRA/EW/06550, |
| 48 | GLERN VENTURES LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/02946 | 0723070310 | [email protected] | ELDORET | ENOCK KIPNGENO KILANGOT, | Class C-1, | EPRA/EW/06549, |
| 49 | KEENSELL VENTURES LIMITED | Class C-1 | EPRA/EC/02843 | 0729902994 | [email protected] | NAIROBI | KENNEDY KASERA, | Class C-1, | EPRA/EW/05965, |
| 50 | ABACHADA NETWORK SOLUTIONS | Class C-1 | EPRA/EC/02951 | 0720466208 | [email protected] | NAIROBI | mwanjumwa alphlet mwakuluma, | Class C-1, | EPRA/EW/06573, |
| 51 | NEUMATECH ENGINEERING LIMITED | Class A-1 | EPRA/EC/02959 | 728848894 | [email protected] | 496 | JOSHUA NZUKI MUMO, | Class A-1, | EPRA/EW/06315, |
| 52 | HENRYSPARKS CONTRACTORS LTD | Class C-1 | EPRA/EC/03018 | 0725444913 | [email protected] | KAKAMEGA | HENRY OMONDI ONYANGO, | Class C-2, | EPRA/EW/07099, |
| 53 | TENMO INVESTMENTS LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/02988 | 0714060987 | [email protected] | NAIROBI | Musya Amos, | Class C-2, | EPRA/EW/06744, |
| 54 | TONIC ELECTRICAL SERVICE LIMITED | Class C-2 | EPRA/EC/03000 | 0708950510 | [email protected] | MAKUENI | ANTHONNY MWAYA MUTETI, | Class C-2, | EPRA/EW/07349, |
