are the best schools in KCSE exams in the County. The schools have maintained a steady performance at the KCSE exams.
Get all the latest KCSE results analysis for the schools below.
Latest Ranking of the Best, Top Performing Boys Schools in the County
Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type |
53 | Butula Boys | WESTERN | Busia | 9.287 | B{plain} | Boys |
256 | KOLANYA BOYS | WESTERN | Busia | 7.3806 | C+{plus} | Boys |
264 | BUKHALALIRE | WESTERN | Busia | 7.3125 | C+{plus} | Boys |
287 | SIGALAME BOYS | WESTERN | Busia | 7.192 | C+{plus} | Boys |
391 | MUNDIKA BOYS | WESTERN | Busia | 6.208 | C (plain) | Boys |
445 | BUDALANGI SECONDARY | WESTERN | Busia | 5.72 | C (plain) | Boys |
458 | ST MARY’S AMUKURA | WESTERN | Busia | 5.635 | C (plain) | Boys |
County Ranking of the the Top, Best Performing Girls Schools
Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type | Knec Code |
147 | BUSIADA GIRLS | WESTERN | Busia | 8.247 | B-{minus) | Girls | |
263 | KOLANYA GIRLS | WESTERN | Busia | 7.3247 | C+{plus} | Girls | |
288 | ST ANNES BUNYALA | WESTERN | Busia | 7.1915 | C+{plus} | Girls | |
358 | NANGINA GIRLS | WESTERN | Busia | 6.5054 | C+{plus} | Girls | |
420 | ST MONICA CHAKOL | WESTERN | Busia | 5.927 | C (plain) | Girls |
Top Performing Mixed Schools in the County
Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type | Knec Code |
403 | KWHILARE | WESTERN | Busia | 6.087 | C (plain) | Mixed | |
427 | ST JOSEPH KOCHOLIA | WESTERN | Busia | 5.86 | C (plain) | Mixed |
Also read: Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County
Ranking of KCSE 2021 Best Performing Schools in the County
Full list KCSE 2022 Top, Best Performing Schools in the County
Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type |
53 | Butula Boys | WESTERN | Busia | 9.287 | B{plain} | Boys |
147 | BUSIADA GIRLS | WESTERN | Busia | 8.247 | B-{minus) | Girls |
256 | KOLANYA BOYS | WESTERN | Busia | 7.3806 | C+{plus} | Boys |
263 | KOLANYA GIRLS | WESTERN | Busia | 7.3247 | C+{plus} | Girls |
264 | BUKHALALIRE | WESTERN | Busia | 7.3125 | C+{plus} | Boys |
287 | SIGALAME BOYS | WESTERN | Busia | 7.192 | C+{plus} | Boys |
288 | ST ANNES BUNYALA | WESTERN | Busia | 7.1915 | C+{plus} | Girls |
358 | NANGINA GIRLS | WESTERN | Busia | 6.5054 | C+{plus} | Girls |
391 | MUNDIKA BOYS | WESTERN | Busia | 6.208 | C (plain) | Boys |
403 | KWHILARE | WESTERN | Busia | 6.087 | C (plain) | Mixed |
420 | ST MONICA CHAKOL | WESTERN | Busia | 5.927 | C (plain) | Girls |
427 | ST JOSEPH KOCHOLIA | WESTERN | Busia | 5.86 | C (plain) | Mixed |
445 | BUDALANGI SECONDARY | WESTERN | Busia | 5.72 | C (plain) | Boys |
458 | ST MARY’S AMUKURA | WESTERN | Busia | 5.635 | C (plain) | Boys |
Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County
Full List of all the schools in the County.
School Code | School Name | Category | Type | County |
35600007 | BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | Busia County |
35600008 | S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls | Busia County |
35601101 | ST. MATHIAS’ BUSIA SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Busia County |
35601102 | OUR LADY OF MERCY | County | Girls | Busia County |
35601103 | ST. PETER’S BUYOSI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601104 | ST. MARY’S BURUMBA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601105 | ST. JOHN THE BAPTIST MABALE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601106 | ST.THOMAS MAYENJE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601201 | ST MARY’S MUNDIKA HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Busia County |
35601202 | ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | Extra County | Girls | Busia County |
35601203 | MURENDE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601204 | ST JAMES NASEWA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601205 | ST.AUGUSTINE NASIRA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601206 | ST.PETERS’ BUDOKOMI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601208 | ST.PAUL’S MABUNGE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601209 | ST. PAUL’S BUSENDE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601210 | ST. PATRICK’S SECONDARY SCHOOL-BUSIBWABO | Sub County | Mixed | Busia County |
35601211 | ALUNG’OLI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601212 | ST. THOMAS AQUINAS LUNG’A | Sub County | Mixed | Busia County |
35601213 | ST. IGNATIUS ESIRISIA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601214 | NANG’OMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601216 | ST. MICHAEL SECONDARY BUYENDE | Sub County | Mixed | Busia County |
35601217 | MUYAFWA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35601219 | ST PETER’S IGERO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606101 | S.A. KOLANYA BOYS HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Busia County |
35606103 | BISHOP SULUMETI CHELELEMUK GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Busia County |
35606104 | MODING HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606105 | CHAMASIRI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606106 | KATAKWA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606107 | S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35606108 | ALBERT EKIRAPA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606110 | KAKURIKIT SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606111 | KEKALET SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606112 | A.C.K CHANG’ARA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606113 | ST. PAUL’S KAKEMER SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606114 | ST. ELIZABETH KABUKUI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606115 | ACK ODUYA OPRONG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606116 | ST MARTIN’S MWARI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606117 | AEDOMORU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606118 | ST.ANTONY AKOBWAIT ‘CHA’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606119 | APOKOR HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606120 | S.A ADANYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606201 | ACHIYA ECHAKARA HIGH SCHOOL, KAMURIAI | Sub County | Mixed | Busia County |
35606202 | ST JOSEPHS KOCHOLIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35606203 | ST.THOMAS AMAGORO GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Busia County |
35606204 | ST. AUGUSTINE KAMOLO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606205 | ST. STEPHEN’S KENGATUNY MIXED SECONDARY | Sub County | Mixed | Busia County |
35606206 | ST JOHN’S KAJEI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606207 | KATANYU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606208 | ST. JUDE ONYUNYUR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606209 | BISHOP KING’OO OKULEU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606210 | ST PAUL’S KOKARE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35606211 | ST.TERESA’S MALABA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609101 | GANJALA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609102 | NYAKHOBI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609103 | NANDEREMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609104 | SIGALAME HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Busia County |
35609105 | ST. CECILIA NANGINA GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Busia County |
35609106 | NAMBOBOTO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609107 | ST. LUKE’S ODIADO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609109 | HAKATI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609110 | ST PETERS BUSIBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35609111 | ST.STEPHEN BUJWANG’A SECONDARY | Sub County | Mixed | Busia County |
35609112 | ST. MARK BUKIRI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609113 | BUSIJO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609114 | ST. GABRIEL WAKHUNGU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609115 | NAMBALE R.C SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35609116 | NYAKWAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35609117 | ST.CLARES NANDEREMA GIRLS | Sub County | Mixed | Busia County |
35609118 | ST.CHRISPINE SAMIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35609119 | NAMUNYWEDA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35610101 | ST.BENEDICT’S HIGH SCHOOL -BUDALANGI | Extra County | Boys | Busia County |
35610102 | JOHN OSOGO SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Busia County |
35610103 | ST.CECILIA NAMENYA GIRLS SCHOOL | County | Girls | Busia County |
35610104 | MAKUNDA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35610105 | OSIEKO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35610106 | ST ANNE’S BUNYALA GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Busia County |
35610107 | ST. TRIZA MUNDERE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35610108 | BUNYALA MODEL SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | Busia County |
35610109 | BUKOMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35610110 | A.C.K. MUSOMA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35610111 | SISENYE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620101 | ST. PAUL’S AMUKURA HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Busia County |
35620102 | ST. MARY’S AMUKURA GIRLS HIGH | County | Girls | Busia County |
35620103 | ST JAMES KWANG’AMOR HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620104 | FR.OKODOI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620105 | ST JACOB’S KALIWA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620106 | APOKOR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620107 | ST. MARK ACK MACHAKUSI | Sub County | Mixed | Busia County |
35620108 | ST.PETER’S KOTUR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620109 | ST. BRIDGIT AKOREET SECONDARY AND VOCATIONAL TRAIN | National | Mixed | Busia County |
35620110 | ST.MICHAEL APATIT SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620111 | ST.JOHN’S AKOBWAIT SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620112 | ST. PIUS KATELENYANG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620113 | ST.ELIZABETH OKATEKOK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620201 | ST MONICA CHAKOL GIRLS’ HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Busia County |
35620202 | ST. JOSEPH’S CHAKOL SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620203 | ST. PETER’S ATERAIT SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620204 | ST. CHARLES LWANGA OTIMONG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620205 | ST. JOHN’S ALUPE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620206 | ASING’E MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620207 | ST MARK’S AMONG’URA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620208 | ST. FRANCIS OKAME SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620209 | BUSIA TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620210 | ST. MARK’S NGELECHOM SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620211 | ST PETERS OJAAMONG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35620212 | ST ANNE ANGOROM GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35623101 | BUHUYI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35623103 | ST. CLARE BUTULA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Busia County |
35623104 | LUGULU A.C SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Busia County |
35623105 | BUSIADA GIRLS’ HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Busia County |
35623106 | BUKHALALIRE SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Busia County |
35623107 | ST. JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35623108 | BUJUMBA BOYS’ SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Busia County |
35623109 | BUMALA A C SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623110 | ST. AUSTIN’S KINGANDOLE HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623111 | ST.ROMANOS TINGOLO MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623112 | ST. PETER’S SIRIKHAYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623113 | ST. PETER’S BUMALA ‘B’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623114 | IKONZO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623115 | BWALIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35623116 | BUKHUMA DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623118 | BURIYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623119 | ST. MONICA’S BUTUNYI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623120 | ELUKHARI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623121 | BISHOP NICHOLAS STAM SIKOMA MIXED DAY | Sub County | Mixed | Busia County |
35623122 | MASEBULA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623123 | SIRIBO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623124 | BUJUMBA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Busia County |
35623125 | ST PETERS MUNG’ABO MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35623126 | ST. MICHAEL BUDUMA ACK GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls | Busia County |
35623127 | ESIBEMBE A.C. GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | Busia County |
35623128 | MADOLA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629101 | NAMBALE SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Busia County |
35629102 | KISOKO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | Busia County |
35629103 | ST. PAULS IGARA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629104 | ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35629106 | MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Busia County |
35629108 | NAMBALE URBAN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629109 | ST.FRANCIS SECONDARY SCHOOL -SIKINGA | Sub County | Mixed | Busia County |
35629110 | FR SIMON MIXED SECONDARY SCHOOL SIBEMBE | Sub County | Mixed | Busia County |
35629111 | KHAYO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629112 | KATIRA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629113 | ST. PAUL’S NAMAINDI ACK MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629114 | ST. FRANCIS LUPIDA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629116 | ST.JOSEPH’S SEGERO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629118 | ST.MARYS BUYOFU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629119 | ST.JAMES MADIBO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629120 | ST.MARY’S MABUNGE R.C. SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629121 | ST.JOSEPH MUSOKOTO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629122 | ST. MARY’S NAMBALE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629123 | ST.CHARLES LWANGA EMUKHUYU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629124 | ST. PAULS ELWANIKHA GIRLS | Sub County | Girls | Busia County |
35629125 | CANON AWORI NAMBALE AC SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
35629126 | ST. PETERS KHWIRALE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Busia County |
Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County