Kajiado County Latest List of Best Senior Schools (Secondary)
Advertisements
Advertisements
Table of Contents Show
Kajiado County has a number of schools which are recognized for their strong academic performance and overall quality. Some notable examples include Oloitoktok Boys High School, which has been mentioned for its strong KCSE results. Merishaw School, a boys’ school, is also known for its focus on developing students’ talents and providing a supportive environment. Additionally, Groundview Academy is highlighted for its focus on early childhood and primary education.
Here’s a bit more detail on each of the best schools in Kajiado:
-
Oloitoktok Boys High School:This school has been recognized for its strong performance in the KCSE exams, including having multiple students qualify for university.
-
Merishaw School:This school emphasizes a holistic approach to education, focusing on both academic excellence and the development of students’ sporting and other talents. They also aim to create a second home environment for their students.
-
Groundview Academy:Groundview Academy focuses on early childhood and primary education, aiming to build a strong foundation for lifelong learning.
It’s worth noting that Kajiado County has a wide range of schools, including nomadic primary schools, and the specific best school for an individual student may depend on their specific needs and learning preferences. You can also research further by visiting schools, reading Ofsted reports (if applicable), and talking to other parents to gather more information.
NATIONAL SENIOR SCHOOLS IN KAJIADO COUNTY
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| MOI GIRLS ISINYA | GIRLS | KAJIADO | ISINYA | VKMC | 31500011 |
| NOONKOPIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | ISINYA | B7C7 | 31567201 |
| OLKEJUADO HIGH SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | 5NZD | 31515101 |
| OLOOLAISER HIGH SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO NORTH | 3YA9 | 31500026 |
EXTRA-COUNTY SENIOR SCHOOLS IN KAJIADO COUNTY
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ENOOMATASIANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO NORTH | B76R | 31557204 |
| NAKEEL SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO NORTH | FJQQ | 31557206 |
| NAJILE BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO WEST | LHJW | 31573201 |
| OLOOSEOS GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | J3XU | 31573106 |
| ST. BRIGID BARAKA OONTOYIE SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | K5MH | 31573101 |
| OLOITOKITOK SEC | BOYS | KAJIADO | LOITOKITOK | SA3L | 31545101 |
| KILUANI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | OLOILILAI | C468 | 31590403 |
COUNTY SENIOR SCHOOLS IN KAJIADO COUNTY
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| OLDONYONYOKIE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | ELANGATA WUAS | 3H7W | 31573303 |
| OLOIBORSOIT GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | ELANGATA WUAS | BB52 | 31573401 |
| PATTERSON MEMORIAL-OLKIRAMATIAN | Mixed | KAJIADO | ELANGATA WUAS | 9DXC | 31573302 |
| ISINYA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | ISINYA | H754 | 31567109 |
| KISAJU DIPAK SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | ISINYA | L9AA | 31567102 |
| ENKORIKA SEC | BOYS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | LSGN | 3151506 |
| GENERAL JOSEPH NKAISSERY HIGH | Mixed | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | BTV9 | 3151515 |
| NKOILE BOYS | BOYS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | CBA5 | 3151508 |
| SAJILONI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | 4BUC | 31515105 |
| EWUASO GIRLS SECONDARY BOARDING SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | QY38 | 31573202 |
| KIBIKO SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | C8LS | 31573205 |
| OLOOLTEPES SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | NZYV | 3157214 |
| OLOYIANKALANI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | NAB7 | 31573113 |
| PCEA ILNGAROOJ BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO WEST | BJNZ | 31573203 |
| PCEA KIMUKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | AJZB | 31573204 |
| ENKII BOYS | BOYS | KAJIADO | LOITOKITOK | DLKY | 31545303 |
| ILKISONKO BOYS | BOYS | KAJIADO | LOITOKITOK | WD4D | 31545102 |
| KIMANA GIRLS S | GIRLS | KAJIADO | LOITOKITOK | A3B6 | 31545301 |
| LENKISEM | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | GEU7 | 31545307 |
| ROMBO GIRLS’ | GIRLS | KAJIADO | LOITOKITOK | E7U8 | 31545205 |
| THE A.I.C GIRLS | GIRLS | KAJIADO | LOITOKITOK | EGSB | 31545107 |
| ELERAI MCK GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | MASHURU | 2P4W | 31566201 |
| MASHUURU SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | MASHURU | 2QAC | 31566101 |
| THOMAS FISH SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | NB88 | 31566206 |
| ILBISSIL GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | OLOILILAI | UTAV | 31590404 |
| MAPARASHA SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | OLOILILAI | LYHN | 31590410 |
| METO SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | OLOILILAI | TLDP | 31590407 |
| NGATATAEK MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | OLOILILAI | WW2C | 31590409 |
| PCEA GRACE GIRLS HIGH SCHOOL LETOIRE | GIRLS | KAJIADO | OLOILILAI | 6NSN | 31590411 |
SUB-COUNTY SENIOR SCHOOLS IN KAJIADO COUNTY
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ILOODOKILANI SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | ELANGATA WUAS | HSUC | 31573402 |
| MAGADI SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ELANGATA WUAS | PWVH | 31573301 |
| OLOIBORTOTO SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ELANGATA WUAS | 3WVR | 31573304 |
| OLOIKA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ELANGATA WUAS | KTWJ | 31573305 |
| TOROSEI SECONDARY | Mixed | KAJIADO | ELANGATA WUAS | 56CT | 31573403 |
| ENKASITI SECONDARY SCHOOL | MIXED | KAJIADO | ISINYA | 94FM | 31567206 |
| ERETETI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | 8QRY | 31567110 |
| ILPOLOSAT SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | 29AE | 31567215 |
| ISINYA TOWNSHIP SECONDARY | MIXED | KAJIADO | ISINYA | EE3P | 31567107 |
| KAPUTIEI SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | MBB3 | 31567104 |
| KITENGELA MAGEREZA MIXED HIGH SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | VVPQ | 31567220 |
| OLOOSIRKON MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | ZKNL | 31567209 |
| OLTUROTO SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | ISINYA | VYPN | 31567103 |
| UTUMISHI SACCO DAY SECONDARY | MIXED | KAJIADO | ISINYA | U6WA | 31567212 |
| ILDAMAT BOYS HIGH SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | Q66Y | 31515117 |
| KAJIADO TOWNSHIP MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | JRUB | 31515112 |
| NALEPO TAEGONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | 4J9N | 31515116 |
| OLOONTULUGUM SECONDARY SCHOOL | mixed | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | FAXJ | 31566114 |
| SAINA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | mixed | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | 3AQY | 31515102 |
| SENIOR CHIEF RISSA OLOOSUYAN SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | M9X5 | 31515111 |
| CATHOLIC DIOCESE NGONG TOWNSHIP SECONDARY SCHOO | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | 3XNG | 31557266 |
| EMBULBUL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | 354A | 31557208 |
| EMPAKASI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | W4YX | 31557212 |
| KERARAPON SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | 6HDJ | 31557268 |
| NKAIMURUNYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | A9FU | 31557230 |
| NKOROI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | MCY4 | 31557224 |
| OLEKASASI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | TD5W | 31557233 |
| OLKERI SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | T3TN | 31557213 |
| OLOOLUA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | 4YXA | 31557211 |
| P.C.E.A ENOOMATASIANI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | NY9P | 31557267 |
| P.C.E.A NGONG HILLS SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | C6BK | 31557209 |
| PCEA UPPER MATASIA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | F5FJ | 31557245 |
| ST. MARKS KISERIAN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO NORTH | PAMK | 31557241 |
| INKIITO MANOH SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO WEST | GTLC | 31573117 |
| KEEKONYOKIE SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | XYSY | 31573110 |
| KISAJU MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | 9HNC | 31573114 |
| LOODARIAK SECONDARY SCHOOL | BOYS | KAJIADO | KAJIADO WEST | LQC9 | 31573107 |
| NAMELOK GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | KAJIADO WEST | NN3U | 31573118 |
| NANING’OI MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOO | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | 6RRK | 31573209 |
| NAROMORU SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | QSVN | 31573105 |
| OLTEYANI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | KAJIADO WEST | 989L | 31573116 |
| AMBOSELI LEWIS | MIXED | KAJIADO | LOITOKITOK | SY79 | 31545312 |
| COLIN DAVIES | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | GB6U | 31545203 |
| ENTARARA | MIXED | KAJIADO | LOITOKITOK | 7HKD | 31545206 |
| ENTONET | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | G3NE | 31545109 |
| ILLASIT SEC | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | L2SP | 31545201 |
| ILTILAL | MIXED | KAJIADO | LOITOKITOK | WQ8X | 31545110 |
| IMBARUETIN C C | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | 8DW8 | 31545309 |
| KIKELELWA | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | FYYP | 31545204 |
| KIMANA M D S S | MIXED | KAJIADO | LOITOKITOK | CHLB | 31545308 |
| KORINKO SEC | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | 8VU3 | 31545112 |
| KUKU | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | A2RL | 31545106 |
| NAMELOK | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | PTTJ | 31545306 |
| OLCHORRO | Mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | 8AX7 | 31545103 |
| OLMAPITET M | mixed | KAJIADO | LOITOKITOK | SYXH | 31545310 |
| OLOIRIEN BOYS | BOYS | KAJIADO | LOITOKITOK | KWQT | 31545208 |
| ENTARETOI SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | 9YYL | 31566210 |
| ERANKAU SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | JVHD | 31566103 |
| MASIMBA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | 7CX4 | 31566212 |
| MERRUESHI MAASAI HIGH SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | EJTK | 31566204 |
| NAIRRATAAT SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | MASHURU | B4QU | 31566215 |
| ILMARBA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | OLOILILAI | C2DA | 31590402 |
| LORNGOSUA SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | OLOILILAI | EEJB | 31590408 |
| NAMANGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | KAJIADO | OLOILILAI | FMZM | 31590406 |
LIST OF ALL SENIOR SCHOOLS PER COUNTY.
West Pokot County Senior Schools.
Wajir County Senior Schools
Vihiga County Senior Schools
Uasin Gishu County Senior Schools
Turkana County Senior Schools
Trans-Nzoia County Senior Schools
Tharaka Nithi County Senior Schools
Tana River County Senior Schools
Taita Taveta County Senior Schools
Siaya County Senior Schools
Samburu County Senior Schools
Nyeri County Senior Schools
Nyandarua County Senior Schools
Nyamira County Senior Schools
Narok County Senior Schools
Nandi County Senior Schools
Nakuru County Senior Schools
Nairobi County Senior Schools
Murang’a County Senior Schools
Mombasa County Senior Schools
Migori County Senior Schools
Meru County Senior Schools
Marsabit County Senior Schools
LMandera County Senior Schools
Makueni County Senior Schools
Machakos County Senior Schools
Lamu County Senior Schools
Laikipia County Senior Schools
Kwale County Senior Schools
Kitui County Senior Schools
Kisumu County Senior Schools
Kisii County Senior Schools
Kirinyaga County Senior Schools
Kilifi County Senior Schools
Kiambu County Senior Schools
Kericho County Senior Schools
Kakamega County Senior Schools
Kajiado County Senior Schools
Isiolo County Senior Schools
Homa Bay County Senior Schools
Garissa County Senior Schools
Embu County Senior Schools
Elgeyo-Marakwet County Senior Schools
Busia County Senior Schools
Bungoma County Senior Schools
Baringo County Senior Schools
List of all Senior Schools in Bomet County
Nyamira County best, top secondary schools; Indepth analysis
Advertisements
