
Full list of 2019 Wealth Declaration non-compliant teachers Per County- Taita Taveta County
Close to 46,000 teachers are yet to declare their wealth online ahead of the deadline slated for 31/12/2019. All teachers in employment under TSC are required to declare their Income, Assets and Liabilities
The online portal has been open since 1st November 2019.
FOR A COMPLETE GUIDE TO ALL SCHOOLS IN KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;
Here are links to the most important news portals:
- KUCCPS News Portal
- TSC News Portal
- Universities and Colleges News Portal
- Helb News Portal
- KNEC News Portal
- KSSSA News Portal
- Schools News Portal
- Free Teaching Resources and Revision Materials
The Kenyan law requires all public officers to declare their wealth; periodically. This declaration is made online and there are hefty penalties for officers who fail to declare their income, assets and liabilities within the stipulated time. According to the Public Ethics Act of 2003, It is mandatory for all public officers to declare their income, assets and liabilities once in every two years.
Any teacher in TSC employment who fails to submit a Declaration or gives false or misleading information is liable to a fine of Kshs. 1,000,000 or imprisonment for a term not exceeding (1) one year or both upon conviction.
Here is the list of non-compliant teachers in this county:
COUNTY | SUB COUNTY | SCHOOL NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME |
TAITA TAVETA | MWATATE | BAGHAU PRIMARY SCHOOL | Cosmas | Mumo | Wambua |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA GIRLS HIGH SCH. | Asia | Auma | Osundwa |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA GIRLS HIGH SCH. | Benbellah | Sumba | Mukabana |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA GIRLS HIGH SCH. | Eunice | Mwikali | Wambua |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA GIRLS HIGH SCH. | Henry | Masila | Maingi |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA PRI SCHOOL | Bryson | Mwangoji | Maghanga |
TAITA TAVETA | MWATATE | BURA PRI SCHOOL | Mkanyika | Deborah | Martha |
TAITA TAVETA | MWATATE | CHAWIA HIGH SCHOOL | Cornelius | “Nyangala C” | Maganga |
TAITA TAVETA | MWATATE | CHAWIA HIGH SCHOOL | Muendi | _ | Mulwa |
TAITA TAVETA | MWATATE | CHUNGAUNGA PRIMARY SCH | Jonah | Mghanga | Kiwinda |
TAITA TAVETA | MWATATE | David Kitawi Secondary School | David | Mwangwai | Mwazo |
TAITA TAVETA | MWATATE | David Kitawi Secondary School | John | Wangai | Mugo |
TAITA TAVETA | MWATATE | David Kitawi Secondary School | Perine | Simuli | Walekhwa |
TAITA TAVETA | MWATATE | DEMBWA PRY | Esther | Mkaiwawi | Mwanyumba |
TAITA TAVETA | MWATATE | DEMBWA PRY | Vumilia | Ngareli | Ringo |
TAITA TAVETA | MWATATE | DIGHAI PRI SCH | Elinathan | Kitiro | Mwakughu |
TAITA TAVETA | MWATATE | Elijah Mzae Secondary School | Dominic | Mayieka | Ochiengi |
TAITA TAVETA | MWATATE | GODOMA PRI SCH | Agustine | Mwakiridia | Mwanyalo |
TAITA TAVETA | MWATATE | GODOMA PRI SCH | Alfred | Furaha | Mbaya |
TAITA TAVETA | MWATATE | GODOMA PRI SCH | Redemta | Wawuda | Nganyi |
TAITA TAVETA | MWATATE | JOSA PRI SCH | Jimson | Gewona | |
TAITA TAVETA | MWATATE | KAMTONGA PRI SCH | Nicholas | Nguta | Musyoka |
TAITA TAVETA | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL ,MWATATE- TAITA | Luka | Kota | Mghenyi |
TAITA TAVETA | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL ,MWATATE- TAITA | Ng’weno | Charles | Adika |
TAITA TAVETA | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL ,MWATATE- TAITA | Ruth | Majala | Mwadilo |
TAITA TAVETA | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL ,MWATATE- TAITA | Samuel | Mota | Mutie |
TAITA TAVETA | MWATATE | KIDAYA PRI SCH | Jane | Malale | Mwakio |
TAITA TAVETA | MWATATE | KIGHOMBO PRI SCH | Washington | Mtuweta | Mwalwala |
TAITA TAVETA | MWATATE | KIGHONONYI | Annastacia | Mutongoi | Kamimi |
TAITA TAVETA | MWATATE | KIGHONONYI | Veronicah | Masha | Kazungu |
TAITA TAVETA | MWATATE | KILULUNYI PRI SCH | Davison | Kombo | Kiseu |
TAITA TAVETA | MWATATE | KILULUNYI PRI SCH | Vitalis | Nyambu | Nyange |
TAITA TAVETA | MWATATE | KILULUNYI PRI SCH | Zibiah | Mkandoo | Mwanyuma |
TAITA TAVETA | MWATATE | KIRONGE PRI SCH | Esther | Phyllis | Mulwa |
TAITA TAVETA | MWATATE | KISHAMBA PRI SCH | Grace | Muthoni | GATOBU |
TAITA TAVETA | MWATATE | KISHAMBA PRI SCH | Grace | Mghoi | Maganga |
TAITA TAVETA | MWATATE | KISHAMBA PRI SCH | Jimmy | “Mwimwa Stephen” | Mwafuga |
TAITA TAVETA | MWATATE | KISHAMBA PRI SCH | Patrick | Mwakio | Mwambai |
TAITA TAVETA | MWATATE | KISHAMBA PRI SCH | Winfred | Wanza | Thomas |
TAITA TAVETA | MWATATE | KITIVO PRI SCHOOL | Agatha | Muli | Mbiti |
TAITA TAVETA | MWATATE | KITIVO PRI SCHOOL | Clara | Mwachia | Mrunde |
TAITA TAVETA | MWATATE | KITIVO PRI SCHOOL | Janet | Fanuel | Samba |
TAITA TAVETA | MWATATE | KITIVO PRI SCHOOL | Nicholas | Mutula | Ngungi |
TAITA TAVETA | MWATATE | KITIVO PRI SCHOOL | Rachel | Wughanga | Mkari |
TAITA TAVETA | MWATATE | KOMBOLIO SECONDARY School | Joseph | Muturi | Gathonga |
TAITA TAVETA | MWATATE | KUNGU PRI SCH | Alex | “Mwandegwa M” | Igombo |
TAITA TAVETA | MWATATE | KUNGU PRI SCH | Irene | Nyonyi | Mwashigadi |
TAITA TAVETA | MWATATE | KUNGU PRI SCH | Maria | Nade | Mwakisakenyi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAKTAU PRI SCHOOL | Erick | Ouma | Onyango |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAKTAU PRI SCHOOL | Joseph | Musembi | Katiku |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAKTAU PRI SCHOOL | Joy | Ndigha | Mvoi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAKTAU PRI SCHOOL | Silvery | Kitatu | Mwadime |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAMBURA PRI SCH | Patrick | Mwangashi | Mbalambala |
TAITA TAVETA | MWATATE | MANOA SECONDARY School | Clemence | Wawuda | Mganga |
TAITA TAVETA | MWATATE | MAZOLA PRI SCH | Ronald | Mwang’ombe | Mghosi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MBAGHA PRI SCH | Hannah | “Wairimu Murimi” | Muchai |
TAITA TAVETA | MWATATE | MENGO PRI SCH | Elijah | “Kennedy Kovo” | Mworoa |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mgeno Primary School | Cosmas | Mwarema | Kiletta |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mgeno Primary School | Moses | “Julius M” | Mwashagha |
TAITA TAVETA | MWATATE | MLAMBA SECONDARY SCHOOL | Edward | “Sheldon K” | Shipakaa |
TAITA TAVETA | MWATATE | MLAMBA SECONDARY SCHOOL | Lawrence | Mwambi | Mbashu |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mngama Primary School | Hedlam | Machu | Mkala |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mngama Primary School | Vedasto | Mwangombe | Mwikamba |
TAITA TAVETA | MWATATE | MRABENYI | Henry | Muteti | Manzi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MRABENYI | Julius | Kitsao | Charo |
TAITA TAVETA | MWATATE | MRABENYI SEC SCH | Simon | Mongo | Mwadzoya |
TAITA TAVETA | MWATATE | MRUGHUA PRI SCH | Judith | Mkamburi | Mwamburi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MSHIMBA S.S. | Mark | Okoth | Onyango |
TAITA TAVETA | MWATATE | MSHIMBA S.S. | Patrick | Mlughu | Mwasaru |
TAITA TAVETA | MWATATE | MUNDA S.S. | Valentine | Kisombe | Mwawasi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Bonface | Lidahuli | Nabwoba |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Maunda | Juliet | Concilia |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Messo | Machaki | Fatuma |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Robert | Oluoch | Okwira |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Stephen | Kyalo | Mutunga |
TAITA TAVETA | MWATATE | MURRAY GIRLS HIGH. SCH. | Veronica | Wakesho | Marami |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWACHAWAZA PRI SCH | Bernard | Mwazighe | |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWACHAWAZA PRI SCH | Peter | Mghadi | Righa |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAFUGA HIGH SCH. | Brian | Mwange | Erangatwa |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAFUGA HIGH SCH. | Mriphe | Mwahanje | |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAFUGA HIGH SCH. | Wilson | Mwaimbe | Mwachoki |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKINYUNGU PRI SCH | Hannington | Mwarema | Mwachoni |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKINYUNGU PRI SCH | Henry | Mwawaza | Mwawaka |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKINYUNGU PRI SCH | Mercy | Wughanga | Toto |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKINYUNGU PRI SCH | Narious | Mwandisha | Righa |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKITAU SECONDARY School | Francis | Mwashighadi | Mkala |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKITAU SECONDARY School | Leah | Muhia | Ngonyo |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAKITAU SECONDARY School | Roffin | Mwaliko | Mwanyalo |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAMBOTA PRI SCH | Beatrice | Chari | Mjomba |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAMBOTA PRI SCH | Christine | Walegwa | Orandi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAMBOTA PRI SCH | David | Chome | Mombo |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAMBOTA PRI SCH | Norah | Kirangi | |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANDANGO S.S. | Athur | Asionyi | Meshack |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANDANGO S.S. | Hillary | Nyanga | Makana |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANDISHA PRIMARY | Martha | Wawuda | Manyongi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANDISHA PRIMARY | Pamellah | Kaimuri | Ngituyu |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANDISHA PRIMARY | Rukia | Kulola | Mkoji |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANGA HIGH SCHOOL | Faith | Nafula | Wabwile |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANYAMBO S.S | Amos | Sirgoi | Kipchirchir |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWANYAMBO S.S | Josphat | “Kapanga S” | Shuma |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASERE | Bilgai | Kifuso | Kombo |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASERE | Irene | Kalondu | Mutinda |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASERE | Josphat | Kamande | Kinyanjui |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASERE | Lydia | Kiwugha | Mwasi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASERE | Mercy | Cherotich | Misoi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASHOTI PRY | Getrude | Dali | Mwachala |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWASHOTI PRY | Wilberforce | Mwakio | Mwashighadi |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mwashuma Pri Sch | Momanyi | Bitange | Kepha |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mwashuma Pri Sch | Wilson | Kirigha | Wandogho |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATATE PRI SCH | Linet | Kerubo | Ombogo |
TAITA TAVETA | MWATATE | Mwatate Secondary School | Edward | Mwashighadi | Woresha |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATUNGE PRI SCH | Albeta | Muthoni | Muchai |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATUNGE PRI SCH | Esther | Shako | Malemba |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATUNGE PRI SCH | Mary | Kainyu | Mutegi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATUNGE PRI SCH | Pennington | Walongoa | Mwangena |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAVUNYU PRI SCH | Andrew | Mwachofi | Mwamburi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAVUNYU PRI SCH | Immaculate | Mawongo | Nganyi |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAVUNYU PRI SCH | Kwaru | Mazozo | Dorina |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAWACHE PRI SCH | Hebron | Mwadime | Mwaipe |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAWACHE PRI SCH | Julius | Toli | Mwendamboa |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAWACHE PRI SCH | Nicholas | Mghanga | Nyambu |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWAWACHE PRI SCH | Thomas | Mwambonu | Mnjala |
TAITA TAVETA | MWATATE | MZWANENYI PRIMARY SCHOOL | Grace | Josephat | Mzee |
TAITA TAVETA | MWATATE | MZWANENYI SECONDARY SCHOOL | Musau | Mary | Mbuli |
TAITA TAVETA | MWATATE | NGAMI S.S. | Esther | Naliaka | Mwombe |
TAITA TAVETA | MWATATE | NGAMI S.S. | Florence | Mghoi | Lenjo |
TAITA TAVETA | MWATATE | NGAMI S.S. | Justine | Bichage | Kimanga |
TAITA TAVETA | MWATATE | Ngangu Secondary School | Penina | Nzioka | Ng’ale |
TAITA TAVETA | MWATATE | Ngangu Secondary School | Valarian | Atibu | Seboru |
TAITA TAVETA | MWATATE | NYOLO PRI SCH | Hellen | Kawira | |
TAITA TAVETA | MWATATE | RAHAI PRI SCH | Bernard | Mwambogha | |
TAITA TAVETA | MWATATE | SECHU PRY | Faith | Wakesho | Shillingi |
TAITA TAVETA | MWATATE | SECHU PRY | Melkior | Fidelis | Mnjala |
TAITA TAVETA | MWATATE | SHELEMBA | John | Mutiso | Mutua |
TAITA TAVETA | MWATATE | SHELEMBA | Laban | Mwakina | Mwapungu |
TAITA TAVETA | MWATATE | St. Joseph’s Secondary School | Boniface | Mnyika | |
TAITA TAVETA | MWATATE | St. Joseph’s Secondary School | Priscilla | Marura | Mwakulomba |
TAITA TAVETA | MWATATE | VICHWALA PRI SCH | Clementina | Marura | Mwasafu |
TAITA TAVETA | MWATATE | WUSI PRI SCH | Peninah | Nyasi | Uwao |
TAITA TAVETA | MWATATE | ZARE PRI SCH | 287286 | Mwamburi | Mwangi |
TAITA TAVETA | MWATATE | ZARE PRI SCH | Dishan | Mwakwenda | Mwalala |
TAITA TAVETA | TAITA | CANON KITURI S. S. | Christine | Mghanga | Maghanga |
TAITA TAVETA | TAITA | CANON KITURI S. S. | Crispus | Mwaluga | Mwakazi |
TAITA TAVETA | TAITA | CANON KITURI S. S. | Maurinne | Medza | Kai |
TAITA TAVETA | TAITA | CHOKE PRI SCH | Andrew | Muganga | Maganga |
TAITA TAVETA | TAITA | CHOKE PRI SCH | Zaccheus | Wambua | Muthoka |
TAITA TAVETA | TAITA | CHOME PRIMARY SCHOOL | Patricia | Kawie | Kiitha |
TAITA TAVETA | TAITA | DALMAS MOKA S. S | Jardine | “Janeth Mawondo” | Wandela |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Benard | Imire | Imbwaga |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Everlyne | Wambuga | Mwasusu |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Mohamed | Mwabako | Hamisi |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Morekwa | Nyakundi | |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Rajab | Indeche | Amiani |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Simon | Walicha | Nyali |
TAITA TAVETA | TAITA | DR. AGGREY HIGH SCH. | Veronica | Khakasa | Andala |
TAITA TAVETA | TAITA | FIGINYI PRI SCH | Godrick | Ndighila | Tole |
TAITA TAVETA | TAITA | Funju Secondary School | Patrick | Mlegwa | Mwakhisha |
TAITA TAVETA | TAITA | IYALE PRI SCH | Elizabeth | Mutheu | Mwangangi |
TAITA TAVETA | TAITA | KIDULE PRI SCH | Naomi | Mwongeli | Mulinge |
TAITA TAVETA | TAITA | KIMANGA CHUNGU PRI | Hannah | Mnani | Mwatika |
TAITA TAVETA | TAITA | KIMANGA CHUNGU PRI | Jardine | Wambugha | MWAILA |
TAITA TAVETA | TAITA | KIMANGA CHUNGU PRI | Johnstone | Kighowa | Kishuke |
TAITA TAVETA | TAITA | KIMANGA CHUNGU PRI | Meshack | Mwangeka | Mshila |
TAITA TAVETA | TAITA | KIMANGA CHUNGU PRI | Rose | Wughanga | Mwakilenge |
TAITA TAVETA | TAITA | KISHUSHE PRI SCH | Alphonce | Mbogholi | Maghenda |
TAITA TAVETA | TAITA | KISHUSHE PRI SCH | Jared | Mwaviro | Mliwa |
TAITA TAVETA | TAITA | KISHUSHE PRI SCH | Serah | Njeri | Kihara |
TAITA TAVETA | TAITA | KITUMBI PRI SCH | Hannah | “Loyce Mgiriama” | Landi |
TAITA TAVETA | TAITA | KITUMBI PRI SCH | Levina | Wanyika | Mwadime |
TAITA TAVETA | TAITA | KITUMBI PRI SCH | Martha | Mkaisaka | Mwakio |
TAITA TAVETA | TAITA | KITUMBI PRI SCH | Wrightson | “Navilley Mbele” | Kambale |
TAITA TAVETA | TAITA | KIWINDA S.S. | Kasyoki | Syulu | |
TAITA TAVETA | TAITA | MAGHIMBINYI PRI SCH | Kenneth | Kimonge | Mwalala |
TAITA TAVETA | TAITA | MAYNARD PRI SCH | Josephine | Mujeni | Mweri |
TAITA TAVETA | TAITA | MAYNARD PRI SCH | Mary | Wasusa | Maghanga |
TAITA TAVETA | TAITA | MAYNARD PRI SCH | Naomi | Mwakamui | Metusala |
TAITA TAVETA | TAITA | MAYNARD PRI SCH | Robert | Mshambala | |
TAITA TAVETA | TAITA | MBAURO PRIMARY SCHOOL | Cornelius | Mazembo | Ndigila |
TAITA TAVETA | TAITA | MBAURO PRIMARY SCHOOL | Naomi | Sau | Kilango |
TAITA TAVETA | TAITA | MBELA MIXED DAY SEC SCH | Joash | Makori | Onsomu |
TAITA TAVETA | TAITA | MBELA MIXED DAY SEC SCH | Maiwa | Mwamisha | |
TAITA TAVETA | TAITA | MBELA MIXED DAY SEC SCH | Padson | Mwamengi | Mwadime |
TAITA TAVETA | TAITA | MDUNDONYI PRI SCH | Irene | Makuka | Mwanyama |
TAITA TAVETA | TAITA | MDUNDONYI PRI SCH | Raphael | Mwakatini | Mwachola |
TAITA TAVETA | TAITA | Mdundonyi Secondary School | Winnie | Wambugha | Madeda |
TAITA TAVETA | TAITA | MGAMBONYI PRI SCH | Adline | Wachia | Mfori |
TAITA TAVETA | TAITA | MGAMBONYI PRI SCH | Hannah | Ndunda | Mwale |
TAITA TAVETA | TAITA | MGAMBONYI PRI SCH | Irene | “Mercy Walegwa” | Kisaka |
TAITA TAVETA | TAITA | MGAMBONYI PRI SCH | Maria | Mazido | Mwaiwo |
TAITA TAVETA | TAITA | MGHALU S.S. | Livingstone | “Mwarigha Franci” | Machila |
TAITA TAVETA | TAITA | MGHALU S.S. | Mary | Songok | |
TAITA TAVETA | TAITA | MGHALU S.S. | Michael | Mwendwa | Kimaile |
TAITA TAVETA | TAITA | MGHALU S.S. | Zildah | Kina | Mwakina |
TAITA TAVETA | TAITA | MGHAMBONYI HIGH School | Dickson | Daniel | Wangila |
TAITA TAVETA | TAITA | MLAWA PRI SCH | Andrew | Rocha | Mungwari |
TAITA TAVETA | TAITA | MLAWA PRI SCH | Vallery | Mkamburi | Righa |
TAITA TAVETA | TAITA | MLECHI PRI SCH | Anthony | Muimi | Keith |
TAITA TAVETA | TAITA | MLECHI PRI SCH | Haron | Kidai | Mndungi |
TAITA TAVETA | TAITA | MLECHI PRI SCH | Kambalee | Jezriel | Batwell |
TAITA TAVETA | TAITA | MLECHI PRI SCH | Patricia | Muthakye | Mwaniki |
TAITA TAVETA | TAITA | MLILO | Herman | Sheshe | Mtoli |
TAITA TAVETA | TAITA | MLILO | Walter | Wawughanga | Mlaghui |
TAITA TAVETA | TAITA | MSANGARINYI PRI SCH | Selina | Mkan’Gombe | Lughano |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAKISHIMBA PRI SCH | Charles | Mwanyama | Mwakitele |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAKISHIMBA PRI SCH | Javan | Msagha | Maganga |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAKISHIMBA PRI SCH | Joyce | Bahati | Ngala |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAKISHIMBA PRI SCH | Oliver | Shimron | Mwaisaka |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAKIWIWI S.S. | Peter | Oola | Owalla |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEA PRI SCH | Festus | Mghosi | Mjawasi |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEA PRI SCH | Maryline | Wakio | M’mazo |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEA PRI SCH | Williamson | Mwanyota | Mwanjala |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Bernard | Sumbi | Kithimba |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Christine | Nyambura | Mlemwa |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Eric | Kisanya | Alusa |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Ferdinand | Matundura | Mbuya |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Gracemary | Wambui | Mbogo |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Janet | Mumbe | Mutoni |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Noel | Mmboga | |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Ochieng | Kelvin | Lumumba |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Patrick | Gatheca | Irungu |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Philis | Nekesa | Makhanu |
TAITA TAVETA | TAITA | MWANGEKA S.S. | Veronica | Zaragwa | Mwashigadi |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAROKO PRI SCH | Ziro | Bemose | Nyawa |
TAITA TAVETA | TAITA | MWAROMBO PRI SCH | Esther | Mukami | Vunga |
TAITA TAVETA | TAITA | NDUMBINYI PRI SCH | Felix | Mbogholi | Mkindi |
TAITA TAVETA | TAITA | Ngangao Secondary School | David | Kivale | Muthuku |
TAITA TAVETA | TAITA | NGILINYI PRI SCH | Eunice | Wambui | Kihungi |
TAITA TAVETA | TAITA | NGILINYI PRI SCH | Grace | Alfred | Salehe |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | Alice | Iruna | Wakio |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | Dyness | Kililo | Mwakio |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | Naftal | Mbaruku | Mwandacha |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | Rose | Wawuda | Mwabili |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | Vald | Mwasi | Maganjo |
TAITA TAVETA | TAITA | NGOLIA PRI SCH | William | Kifaru | Maganga |
TAITA TAVETA | TAITA | NGONDA PRI SCH | Damaris | Zighe | Ndighila |
TAITA TAVETA | TAITA | NGONDA PRI SCH | Thomas | Joel | Maganga |
TAITA TAVETA | TAITA | NGONDA PRI SCH | Thomas | Mulei | Kasimu |
TAITA TAVETA | TAITA | NGONGODINYI PRI SCH | Abdallah | Kajimbi | Mkambe |
TAITA TAVETA | TAITA | NGONGODINYI PRI SCH | Martin | Mwathi | Kyangoma |
TAITA TAVETA | TAITA | NGURARU PRI SCH | Agnes | Kwaka | Makiri |
TAITA TAVETA | TAITA | NGURARU PRI SCH | Everlyne | Chari | Pande |
TAITA TAVETA | TAITA | NGURARU PRI SCH | Grace | Kadori | Mwabili |
TAITA TAVETA | TAITA | NGURARU PRI SCH | Paul | Mliwa | Mwakoma |
TAITA TAVETA | TAITA | NYACHE PRI SCH | Bertha | Mwaka | Kiwinga |
TAITA TAVETA | TAITA | NYACHE PRI SCH | Charles | Mwanjele | Mwabili |
TAITA TAVETA | TAITA | NYAMBU PRI SCH | Everline | Wachia | Lugho |
TAITA TAVETA | TAITA | NYAMBU PRI SCH | Grantone | Nyali | Mjomba |
TAITA TAVETA | TAITA | P.J. MWANGOLA MIXEDSECONDARY School | Brian | Mukelasia | Mukhongo |
TAITA TAVETA | TAITA | PARANGA PRI SCH | Dickson | Mwakari | |
TAITA TAVETA | TAITA | PARANGA PRI SCH | Harold | “D Mwanyengela” | Mwaila |
TAITA TAVETA | TAITA | SHIGARO PRI SCH | Prudence | Huldah | Kambe |
TAITA TAVETA | TAITA | SHIMBO S.S. | Isaac | Osogo | Oroni |
TAITA TAVETA | TAITA | SHIMBO S.S. | Nelly | “Angela Akinyi” | Otieno |
TAITA TAVETA | TAITA | SIRENYI PRI SCH | David | Mwanyalo | Mwaiseghe |
TAITA TAVETA | TAITA | SIRENYI PRI SCH | Godfrey | Tole | Mnyambo |
TAITA TAVETA | TAITA | SIRENYI PRI SCH | Jacinta | Wawasi | Mshamba |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. JAMES PRI SCH | Isaac | Isika | Mulwa |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. JAMES PRI SCH | Joseph | Mwasaru | Mlamba |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. JAMES PRI SCH | Severa | Walowe | Mwamkuu |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. JAMES PRI SCH | Theresa | Ng’andu | Kisaka |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. JOHNS PRI SCH | Martinah | Mgharo | Mwawasi |
TAITA TAVETA | TAITA | St. Laurent Daku Primary School | Athanasio | Mwadime | Mwakisha |
TAITA TAVETA | TAITA | St. Laurent Daku Primary School | Auberon | Mutua | Makenzi |
TAITA TAVETA | TAITA | St. Laurent Daku Primary School | Joseph | Mkoo | Kilola |
TAITA TAVETA | TAITA | ST. PETERS IKUMINYI PRY SCHOOL | Moses | Mwanjala | Nyambu |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | Dickson | Maseghe | |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | Elijah | Mbandi | Mkala |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | Jael | Eupai | Sabwa |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | Joel | Ibrahim | Amisi |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | John | Masindo | Mwania |
TAITA TAVETA | TAITA | ST.MARY’S H. S LUSHANGONYI | Samuel | Ndege | Nyamancha |
TAITA TAVETA | TAITA | SUNGULULU PRI SCH | Hillary | Kipchumba | |
TAITA TAVETA | TAITA | SUNGULULU PRI SCH | Stephine | Kinaro | Orina |
TAITA TAVETA | TAITA | VURIA PRIM SCH | Christine | Salama | Katana |
TAITA TAVETA | TAITA | WERUGHA PRI | Anastanzia | Mbala | Mwalugha |
TAITA TAVETA | TAITA | WERUGHA PRI | Claris | Maghangachi | Mwangwale |
TAITA TAVETA | TAITA | WERUGHA PRI | Hannah | Mbori | Ilongo |
TAITA TAVETA | TAITA | WERUGHA PRI | Rachael | Wambuga | Mghanga |
TAITA TAVETA | TAITA | WUMINGU PRI SCH | Dorcus | Ngombo | Mwanyengela |
TAITA TAVETA | TAITA | WUMINGU PRI SCH | Joseph | “Kirombo M.” | Maganga |
TAITA TAVETA | TAITA | WUMINGU PRI SCH | Stephen | Wanjeh | Iha |
TAITA TAVETA | TAVETA | BISHOP JOHN NJENGA SEC SCH | Simon | Kioko | Ngui |
TAITA TAVETA | TAVETA | CHALA | Bullyvant | “Kilei J.” | Njumwa |
TAITA TAVETA | TAVETA | CHALA | Dorothy | Mkiwa | Kilangi |
TAITA TAVETA | TAVETA | CHALA S.S. | Philomena | Kirote | Kizia |
TAITA TAVETA | TAVETA | CHALA S.S. | Stephen | Gituto | Karangau |
TAITA TAVETA | TAVETA | CHOKAA PRIMARY SCHOOL | Christophers | Simon | Ngala |
