
Full list of 2019 Wealth Declaration non-compliant teachers Per County- Laikipia County
Close to 46,000 teachers are yet to declare their wealth online ahead of the deadline slated for 31/12/2019. All teachers in employment under TSC are required to declare their Income, Assets and Liabilities
The online portal has been open since 1st November 2019.
FOR A COMPLETE GUIDE TO ALL SCHOOLS IN KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;
Here are links to the most important news portals:
- KUCCPS News Portal
- TSC News Portal
- Universities and Colleges News Portal
- Helb News Portal
- KNEC News Portal
- KSSSA News Portal
- Schools News Portal
- Free Teaching Resources and Revision Materials
The Kenyan law requires all public officers to declare their wealth; periodically. This declaration is made online and there are hefty penalties for officers who fail to declare their income, assets and liabilities within the stipulated time. According to the Public Ethics Act of 2003, It is mandatory for all public officers to declare their income, assets and liabilities once in every two years.
Any teacher in TSC employment who fails to submit a Declaration or gives false or misleading information is liable to a fine of Kshs. 1,000,000 or imprisonment for a term not exceeding (1) one year or both upon conviction.
Here is the list of non-compliant teachers in this county:
COUNTY | SUB COUNTY | SCHOOL NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | BUNGOMA PRI SCH | Jane | Wangu | Miano |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | CHUMA PRIMARY SCHOOL | Dudley | Maina | Kariuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | CHUMA PRIMARY SCHOOL | Ephraim | Maingi | Gichoro |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | CHUMA PRIMARY SCHOOL | George | Mwihia | Mumbi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | IMENTI PRI SCH | Florence | Wanja | Wahome |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Benson | Mutumi | Ncooro |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Eunice | Nyokabi | Gitau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Francis | Kamau | Ngari |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Francis | Mugo | Gitari |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | John | Muchangi | Gichuhi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Johnson | Mwenda | Mworia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Mary | Wanjiku | Mburu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | INORO S.S. | Susan | Nyaguthii | Kinoti |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | IRURA PRI SCH | Juliet | Wanjiku | Mahianyu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Kiambiriria Primary School | Caroline | Muthoni | Nguru |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Kiambiriria Primary School | Joshua | Ndiritu | Wang’ombe |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Kiambiriria Primary School | Peter | Karoki | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Kiambiriria Primary School | Theresah | Wangari | Macharia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LAIKIPIA AIR BASE PRI | Mary | Wanjiku | Njoroge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LAIKIPIA AIR BASE PRI | Miriam | Gathigia | Njehia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LAIKIPIA AIR BASE PRI | Nancy | Wangui | Muhoro |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LAIKIPIA AIR BASE PRI | Winfred | Kanini | John |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Laikipia AirBase Mixed Day Sec Sch | Edward | Mwangi | Murimi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Laikipia AirBase Mixed Day Sec Sch | Samuel | Gatuhu | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LECHUGU PRIMARY SCHOOL | Joseph | Njoroge | Kamau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MALEK GIRLS SECONDARY SCHOOL | Joyce | Mwihaki | Mugwe |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MATHENYA PRI SCH | Dorcas | Njoki | Muigai |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MIRERA PRI SCH | Charles | Kahindo | Muriuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MITERO PRI SCH | Antony | Njeru | Ngondi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MITERO PRI SCH | Michael | Mwangi | Kinyanjui |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MITERO PRI SCH | Samuel | Kimaai | Mugo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MOTHER TERESA PRY | Samuel | Muhoro | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Muhonia Mixed Day Sec School | Jackson | Maina | Ngari |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MUHONIA PRIMARY SCHOOL | Pauline | Wangui | Mwaniki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MUHONIA PRIMARY SCHOOL | Peter | Mundia | Gitimu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MUKURI PRIMARY SCHOOL | Peter | Wanjohi | Gakuru |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MUTARO PRIMARY | Newton | Maina | Nderitu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MWIHOKO PRI SCH | Esther | Wamuyu | Ndegwa |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MWITURIA PRI SCH | Nelson | Lonisa | Kordado |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MWITURIA SEC S | Robert | Mbabu | Kithaka |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | MWIYOGO PRY SCH | Lucy | Wanjiku | King’Ori |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NAITURUCHI PRIMARY SCHOOL | Charlses | Kimamo | Bachiah |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NAITURUCHI PRIMARY SCHOOL | Cristopher | Karue | Karanja |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NAITURUCHI PRIMARY SCHOOL | Peter | Wahome | Nderitu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NANYUKI DEB PRIMARY SCHOOL | John | Kimani | Mubuu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NANYUKI DEB PRIMARY SCHOOL | Nancy | Wandia | Muchoma |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NDURURI PRI SCH | Fridah | Gatakaa | Kingori |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NGOBIT S.S. | Beryl | Achieng | Owuor |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NGOBIT S.S. | Joseph | Kariuki | Kamau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NGOBIT S.S. | Joseph | Matu | Waiboci |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NGOBIT GIRLS’ SECONDARY | George | Kiongo | Kabura |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NJOGUINI PRI SCH | James | Wachira | Thiarara |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NJOGUINI PRI SCH | Silvia | “Wanjiku Wambugu” | Danson |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Nyakio Day Secondary School | Maryann | Wangechi | Wahome |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NYAKIO PRIMARY SCHOOL | Anne | Wairimu | Mutuaruhiu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NYAKIO PRIMARY SCHOOL | Teresa | Wangari | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NYAMBUGICHU PRI SCH | Jane | Wangari | Wagura |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NYAMBUGICHU PRI SCH | Nancy | Njeri | Kiboi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | OL TAFFETA PRI SCH | Flora | Kathure | Mbogo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | OL TAFFETA PRI SCH | Joseph | Thangari | Gathongo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | OLTAFFETA SEC SCH | Samuel | Gichukii | Githu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | RIACHO PRIMARY | Carey | “Gachuiri F.” | Kahigia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | RUAI PRI SCH | Gladys | Mwonjoria | Nganga |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | RUAI PRI SCH | Nancy | Muthoni | Gatheru |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | ST. AUGUSTINE SIRIMA | Ann | Mweru | Muya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | ST. AUGUSTINE SIRIMA | Christine | Wanja | Murithi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | ST. AUGUSTINE SIRIMA | Grace | Wangari | Gathaku |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | ST. AUGUSTINE SIRIMA | Jackson | Kukeko | Tsumi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | SWEETWATERS PRIMARY SCHOOL | Nancy | Wambui | Kirika |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | SWEETWATERS SECONDARY SCHOOL | Ceciliah | Wanjiku | Karuoya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | SWEETWATERS SECONDARY SCHOOL | Joyce | Syombua | Kavili |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | SWEETWATERS SECONDARY SCHOOL | Lawi | Mugambi | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | THARUA PRIMARY | Johnson | Kabau | Nderitu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | THARUA SEC SCH | Gladys | Wangechi | Njogu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | Thirikwa Primary School | Michael | Muruani | Wamburu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI S.S. | Jessica | Nyambane | Sarange |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI S.S. | Robert | Mutuma | Mwenda |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI S.S. | Vickenum | Shikokoti | Chimasia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI PRIMARY SCHOOL | Johnson | Wajangi | Ngatia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI PRIMARY SCHOOL | Pauline | Wanjiku | Waichinga |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | TIGITHI PRIMARY SCHOOL | Rose | Njeri | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WAMURA PRI SCH | Amero | Nongeso | Kilua |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WAMURA PRI SCH | Simon | Kanyeki | Muchiri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WERUINI PRI SCH | Geoffrey | Karume | Gikandi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WITHARE PRI SCH | Beatrice | Muthoni | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WITHARE PRI SCH | Peter | Kinyua | Ndiritu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WIYUMIRIRIE PRI SCH | Eliud | Morogit | Kirui |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WIYUMIRIRIE PRI SCH | George | Githinji | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WIYUMIRIRIE PRI SCH | Josephine | Wangui | Mathenge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WIYUMIRIRIE SECONDARY SCHOOL | Gerald | Githinji | Kimani |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | WIYUMIRIRIE SECONDARY SCHOOL | Obadiah | Kariuki | Kamau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | YARD DEB PRI SCHOOL | Charles | Waithaka | Wamichwe |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | YARD DEB PRI SCHOOL | Joseph | Wachira | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA PRIMARY SCHOOL | Anastasia | Wangechi | Kirugumi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA PRIMARY SCHOOL | Catherine | Kinanu | Stanley |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA PRIMARY SCHOOL | Faith | Gakii | Gikunda |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA PRIMARY SCHOOL | Stephen | Lobaru | Lolmunyei |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA SECONDARY SCHOOL | Florence | Gacheri | Kabeere |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA SECONDARY SCHOOL | John | Kariuki | Ndiang’ui |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA SECONDARY SCHOOL | Mbaabu | M’rimbitu | Mutungi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | BINGWA SPECIAL PRY | Nanice | Ngaruni | Muriuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | DAIGA MIXED SECONDARY SCHOOL | Simon | Kioko | Kaveli |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | DAIGA PRIMARY SCHOOL | Fridah | Makena | Nkanatha |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | DAIGA PRIMARY SCHOOL | Jane | Wanjira | Wambugu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ERERI BAPTIST PRIMARY | Elizabeth | Wangari | Munyiri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ERERI BAPTIST PRIMARY | Josephine | Lesalgiyo | Laitin |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ETHI PRIMARTY SCHOOL | Christopher | Mwangi | Kibuchi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ETHI PRIMARTY SCHOOL | Dorcas | Karwirwa | Mutwiri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ETHI PRIMARTY SCHOOL | Francis | Muthomi | Arimi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ETHI PRIMARTY SCHOOL | John | Muthomi | Kiugu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | ETHI PRIMARTY SCHOOL | Patrick | Kinyua | Thangeti |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | GAKEU PRIMARY SCHOOL | Pius | Kamutu | Kariuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Kairigire Bidii Primary School | Charity | Warigia | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Kairigire Bidii Primary School | Christopher | Kela | Lekuraa |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Kairigire Bidii Primary School | Moses | Mutea | Ringera |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Kairigire Bidii Primary School | Tartisio | K | Impui |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KALALU PRI SCH | Dadson | “Maina Kahinga” | Ngunjiri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KALALU S. S | Jackson | Thethere | Njoroge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KALALU S. S | Maxwell | Murage | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KALALU S. S | Mutwiri | Wilson | Mwiti |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KALALU S. S | Stella | Mwihaki | Mathenge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | KIRIMARA PRY | Catherine | Wanjiru | Mucuthi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | LOISE NANYUKI GIRLS SEC | Eunice | Gakii | Kinoti |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MIA MOJA SEC SCHOOL | Benjamin | Mwiti | Thiringi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MIA MOJA SEC SCHOOL | Geoffrey | Gachuhi | Ngira |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MT. KENYA PRIMARY SCHOOL | Loise | Nasesian | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MUKIMA PRI SCH | Justus | Mwai | Njagi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MUKIMA PRI SCH | Purity | Nyawira | Mugo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MURAMATI PRI SCH | Lina | Lempate | Naimutie |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Muramati Secondary School | Ronald | Kibet | Ronoh |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Murungai Day Mixed Sec Sch | Abrahamson | Munyoki | Mwikamba |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Murungai Day Mixed Sec Sch | Dorcas | Mwalale | Ndisya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Murungai Day Mixed Sec Sch | Rosalyne | Kataa | Nzioka |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MURUNGAI PRI SCH | Rosemary | Wanjugu | Kamunya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | MUTIRITHIA PRIMARY SCHOOL | William | Muthuri | Muriunga |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NAIBOR SECONDARY SCHOOL | Festus | Kathurima | Nkonge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI GARRISON PRIMARY SCHOOL | David | Wamae | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI GARRISON PRIMARY SCHOOL | Janet | Jepkemboi | Kiyai |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI GARRISON PRIMARY SCHOOL | Kiprono | Bett | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI GARRISON PRIMARY SCHOOL | Kisa | Sisimwo | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI GARRISON PRIMARY SCHOOL | Zaveria | Nyambura | King’ori |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | Ezekiel | Muchiri | Muraya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | George | Chege | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | Joram | Wambugu | Njuguna |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | Michael | Lgiro | Letipila |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | Paul | Gitonga | Kingori |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Nanyuki High School | Rahab | Murugi | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI MUSLIM PRI | Habiba | Kananu | Abdi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI PRI SCH | Ann | Mukami | Kanguru |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NDEMU PRIMARY SCHOOL | Maina | Everlyne | Gatugia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Ndemu Secondary School | Mercy | Gatwiri | Mbaya |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Ngarendare Primary School | Charles | Gitonga | Kariuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Ngarendare Primary School | David | Mwingirwa | Kungutia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NGENIA S.S. | Mary | Muthoni | Wanja |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NGENIA S.S. | Rosemary | Nyagachuhi | Kirima |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NGENIA PRIMARY SCHOOL | Miriti | David | Murithi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NGENIA PRIMARY SCHOOL | Thomas | Thuo | Njuguna |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NKANDO PRIMARY SCHOOL | Grace | Wanjiru | Muchiri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NKANDO SECONDARY SCHOOL | Doris | Chepkemoi | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NYARIGINU MIXED DAY SEC SCH | Agnes | Mukiri | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NYARIGINU PRIMARY SCHOOL | Robert | Rabei | Murogoh |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Olotasha Primary School | Josphat | Kathurima | Kirera |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Olotasha Primary School | Lekuchula | Bosina | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Olotasha Primary School | Ltoinye | Lekerpes | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Olotasha Primary School | Moses | Lekuchola | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Olotasha Primary School | Shadrack | Benson | Lekupuny |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | SHILOH NAIBOR PRI SCH | Christopher | Maina | Kagichu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | SHILOH NAIBOR PRI SCH | Wangui | Gathoni | Kaguu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Sirat Primary School | Charles | Wachira | Murigu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | Sirat Primary School | John | Waweru | Mugo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | SIRIMON PRIMARY SCHOOL | David | Fanuel | Mwiti |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | TETU PRIMARY SCHOOL | Susan | Kanyua | Mati |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | THINGITHU S.S. | Esther | Muthoni | Muriithi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | THINGITHU S.S. | Lawrence | Kanamba | Letinina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | THINGITHU S.S. | Nancy | Gathigia | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | UASO-NYIRO PRI SCH | Godfrey | Sangei | Rana |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | UASO-NYIRO PRI SCH | Stephen | Kimani | Ndungu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | UASO-NYIRO PRI SCH | Virginia | Wairimu | Kariuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | UMANDE PRI SCH | Elizabeth | Njoki | Mucemi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | UMANDE PRI SCH | Peter | Kinyua | Kiama |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | CHUMVI PRI SCH | David | Muriithi | Muita |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | CHUMVI PRI SCH | David | Kiteru | Rana |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | CHUMVI SEC SCH | Daniel | Nganga | Thandi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | CHUMVI SEC SCH | Joshua | Nyaga | Kunyia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL DOL PRI SCH | Nicholas | Kiprop | Chebii |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL DOL PRI SCH | Samuel | Gichuiya | Kirichu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | Antony | Osiemo | Tinega |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | Jackson | Simango | Lentaia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | James | Kaipoi | Masiaine |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | Joyce | Wamuyu | Kanyi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | Simon | Korir | Rabwet |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOL-DOL S.S. | Stephen | Kamau | Njoroge |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | EWASO BOYS DAY & BOARDING SEC | Sally | Nkirote | Gitonga |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | IL POLEI MIXED SEC | Amos | Mutwiri | Thambau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | IL POLEI PRI SCH | Rosemary | Saire | Kaparo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | ILMOTIOK PRY SCH | Daniel | “Kirampa Ole” | Kirampa |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | KIMANJO MIXED SEC | James | Kariuki | Ndung’u |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | KURUM PRY | Amos | Milau | Kaparo |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | LEKIJI PRIMARY SCHOOL | Eliud | Wachira | Muriuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | LEKIJI PRIMARY SCHOOL | William | Mureithi | Wachira |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | LOKUSERO MIXED DAY S. S. | Rodgers | Mundia | Kajumbe |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | NGABOLO PRY SCH | Daudi | Naiputari | Raitei |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | NGABOLO PRY SCH | Denis | Kariuki | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | NGABOLO PRY SCH | Joshua | Nalekat | Akeno |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | NGABOLO PRY SCH | Symon | Maranga | Olentunyoi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | OL ARIJIJU PRI SCH | Kenneth | Cheburet | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | Reteti Primary School | Edith | Muthoni | Nyaga |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SANG’A PRY | Moses | Wanjohi | Maina |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SARAMBA PRI SCH | Grace | Wambui | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SHERSTON MUSUL PRY SCH | Dipala | Kilua | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SHERSTON MUSUL PRY SCH | Joseph | Kipoin | Mosiany |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SHERSTON MUSUL PRY SCH | Lengusuranga | Lashan | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SIEKU PRY | Joshua | Ngonjo | Mbuthi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SIEKU PRY | Michael | Warui | Kinyingi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SOIT OUDO PRI SCH | Genson | Murangiri | Ishmael |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | SOIT OUDO PRI SCH | Stephen | Leitato | Lekaiyia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | ST FRANCIS GIRLS SEC | Adah | Shebela | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | ST FRANCIS GIRLS SEC | Anita | Kavosi | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | AIYAM DAY SEC | Daniel | Kamuri | Waweru |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | BONDENI PRIMARY | Jeremiah | Kimami | Gitari |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | CHERETA SEC | Caroline | Wanjiku | Nderitu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | CHERETA SEC | Esther | Wanjiru | Kamau |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | CHERETA SEC | Esther | Wambui | Munyori |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | CHERETA SEC | Janis | Mumbi | Mbae |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | Emgwen sec sch | Joseph | Wahome | Muraimu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | Emgwen sec sch | Samuel | Tuuno | Lelarpei |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | Everlyn | Wangari | Muira |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | George | Kiragu | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | Julius | Ndungu | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | Julius | Mutahi | Kanoi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | Kennedy | Sigira | |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | G.G.Rumuruti S. S. | Mariam | Kendi | Mwangangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | GATITU PRIMARY | Mathew | Kibet | Mutai |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | GATITU PRIMARY | Monica | Wanjiku | Muthui |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | GATUNDIA SEC | John | Thuita | Kariuki |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | GITHIMA PRI SCH | Mathew | Njaramba | Kiririu |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | ISLAND | Esther | Ntatin | Lemarkat |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | ISLAND | Nicholas | Soi | Mbithi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KABATI PRIMARY | Simon | Wangondu | Macharia |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KABATI PRIMARY | Stephen | Maina | Mwangi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KAGAA PRIMARY | Mark | Kiptoon | Chemjor |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KAHARATI PRIMARY | Jeremiah | Njung’e | Muiruri |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KAHUHO PRIMARY SCHOOOL | Moses | Mirau | Muriithi |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KANGUMO PRI | Ann | Chepchirchir | Rongoei |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KIAHITI PRI SCH | Joseph | Kiplimo | Koske |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | KIAMARIGA PRI SCH | Alice | Wamuyu | Kanja |
