Kuccps Final Course List for Rongo University; Course Codes, Fees, Requirements, Cluster Cut Off Points
Category Archives: KUCCPS News Portal
For all news related to placement in Universities, Colleges and Polytechnics.
Thogoto Teachers Training College
Bachelor of Science in Analytical Chemistry course; Requirements, duration, job opportunities and universities offering the course
Bachelor of Science in Analytical Chemistry course; Requirements, duration, job opportunities and universities offering the course
BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT)
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | MAT A |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | PHY |
| CLUSTER SUBJECT 3 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | MAT A | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | PHY | C |
| SUBJECT 3 | CHE | C+ |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | KSH 224,400 | – | 25.969 | 24.192 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | KSH 244,800 | – | 25.479 | 26.312 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY) | KSH 294,185 | – | 16.787 | 16.900 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 16.787 | 25.029 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | KSH 288,000 | – | 16.787 | 26.712 | |
| MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY) | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY WITH COMPUTING | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY) | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY) | KSH 281,350 | – | 28.611 | 35.367 |
Bachelor of Nursing Degree Latest Fees Structure Per University plus Requirements
Bachelor of Nursing Degree Latest Fees Structure Per University plus Requirements
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF |
| UZIMA UNIVERSITY | PRIVATE | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 367,100 | 38.377 |
| DAYSTAR UNIVERSITY | PRIVATE | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 343,100 | 39.332 |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | PUBLIC | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | KSH 340,000 | 40.241 |
| KARATINA UNIVERSITY | PUBLIC | 1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 337,195 | 38.804 |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | PUBLIC | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 316,710 | 42.368 |
| KISII UNIVERSITY | PUBLIC | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 316,710 | 40.424 |
| KABARAK UNIVERSITY | PRIVATE | 1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 310,950 | 41.497 |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | PUBLIC | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 309,400 | 42.922 |
| EGERTON UNIVERSITY | PUBLIC | 1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 307,340 | 40.995 |
| CHUKA UNIVERSITY | PUBLIC | 1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 40.183 |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | PUBLIC | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 275,400 | 37.808 |
| KENYATTA UNIVERSITY | PUBLIC | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | KSH 275,400 | 42.67 |
| KIBABII UNIVERSITY | PUBLIC | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 275,400 | 38.696 |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | PUBLIC | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 38.608 |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | PUBLIC | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 275,400 | 38.825 |
| MASENO UNIVERSITY | PUBLIC | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | KSH 275,400 | 41.59 |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | PUBLIC | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 41.112 |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | PUBLIC | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 39.676 |
| MOI UNIVERSITY | PUBLIC | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 41.261 |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | PUBLIC | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 36.484 |
| PWANI UNIVERSITY | PUBLIC | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | KSH 275,400 | 39.424 |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | PUBLIC | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 38.18 |
| UNIVERSITY OF EMBU | PUBLIC | 1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 39.293 |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | PUBLIC | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 275,400 | 40.114 |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | PRIVATE | 1181132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 270,400 | 39.069 |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | PUBLIC | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | KSH 270,000 | 36.957 |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | PRIVATE | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 251,700 | 38.227 |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | PRIVATE | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 250,000 | 42.026 |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | PRIVATE | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 239,500 | 40.353 |
| ST PAULS UNIVERSITY | PRIVATE | 1107132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 229,450 | 38.486 |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | PRIVATE | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 222,000 | 37.392 |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | PRIVATE | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | KSH 188,200 | 40.479 |
List of Kuccps available Diploma courses for KCSE students 2021
Looking for a list of all the available 2021/2022 Diploma courses for KCSE students? Well. Here is a list of all the KUCCPS accredited diploma courses in Kenya plus their codes, institutions where offered, cut off points and subject requirements.
DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT
| PROGRAMME CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | MEAN GRADE |
| 1044552 | NAIROBI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1048552 | KIIRUA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1049552 | SHAMBERERE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1051552 | FRIENDS COLLEGE KAIMOSI | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1052552 | NKABUNE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK& COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1054552 | BARINGO TECHNICAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1064552 | KABETE NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1065552 | KISII NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1067552 | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1074552 | KISUMU POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1075552 | KIAMBU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1076552 | PC KINYANJUI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1083552 | MERU NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1084552 | SIGALAGALA NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1085552 | KISIWA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1099552 | KAIBOI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT | C- |
| 1100552 | RIFT VALLEY TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1101552 | KITALE NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1104552 | OL’LESSOS TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT | C- |
| 1106552 | RAILWAY TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1108552 | KIBABII UNIVERSITY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1110552 | BUMBE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1112552 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT | C- |
| 1113552 | KENYA COAST POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1166552 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND SOCIAL DEVELOPMENT | C- |
| 1170552 | MACHAKOS UNIVERSITY | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1190552 | BUSHIANGALA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1216552 | SANG’ALO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1227552 | KEROKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1237552 | ELDORET POLYTECHNIC | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1239552 | NYERI NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1241552 | RAMOGI INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1269552 | THIKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1276552 | RIFT VALLEY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1307552 | MATILI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1430552 | SIAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1450552 | MITUNGUU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1465552 | BONDO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1505552 | MACHAKOS TECHNICAL INSTITUTE FOR THE BLIND | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1510552 | ALDAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1520552 | KATINE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1560552 | MAWEGO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1565552 | GODOMA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1570552 | TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1575552 | TSEIKURU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1610552 | SIALA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK& COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1615552 | INSTITUTE AHMED SHAHAME MWIDANI TECHNICAL TRAINING | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1620552 | WERU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1625552 | MAASAI MARA TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1645552 | EKERUBO GIETAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 1650552 | ZIWA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1675552 | BURETI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1705552 | SOT TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1720552 | SOTIK TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1730552 | NAIVASHA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK& COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1735552 | MOIBEN TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 1925552 | KONOIN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 2045552 | SIKRI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE FOR THE BLIND AND DEAF | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 2240552 | KAPCHEROP TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK& COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 2560552 | MASINGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 2727552 | TINDIRET TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 2775552 | NUU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 3705552 | LAISAMIS TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 3725552 | KIPSINENDE TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3740552 | BUNYALA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3745552 | EMSOS TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3750552 | GITWEBE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK& COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3760552 | KASARANI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3775552 | LAIKIPIA EAST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3780552 | LAIKIPIA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3815552 | RUNYENJES TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 3820552 | SABATIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3825552 | THARAKA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3835552 | MUMIAS WEST TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3930552 | KIMININI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK & COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3936552 | KIPTARAGON TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3937552 | CHEPSIREI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
| 3945552 | SAMBURU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3965552 | GATUNDU SOUTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | C- |
| 3970552 | KINANGO TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK | C- |
DIPLOMA IN SALES AND MARKETING
| PROGRAMME CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | MEAN GRADE |
| 1044555 | NAIROBI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1048555 | KIIRUA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1051555 | FRIENDS COLLEGE KAIMOSI | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1063555 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1064555 | KABETE NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1065555 | KISII NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1067555 | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1071555 | RWIKA TECHNICAL INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1072555 | MATHENGE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1074555 | KISUMU POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1075555 | KIAMBU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1076555 | PC KINYANJUI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1080555 | CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1083555 | MERU NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1084555 | SIGALAGALA NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1101555 | KITALE NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1104555 | OL’LESSOS TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1117555 | PWANI UNIVERSITY | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 1166555 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1170555 | MACHAKOS UNIVERSITY | DIPLOMA IN SALE AND MARKETING | C- |
| 1216555 | SANG’ALO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1228555 | NYANDARUA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1237555 | ELDORET POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1239555 | NYERI NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN SALE AND MARKETING | C- |
| 1241555 | RAMOGI INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1243555 | WOTE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1268555 | KENYA TECHNICAL TRAINERS COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1269555 | THIKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1405555 | MUSAKASA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1430555 | SIAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1450555 | MITUNGUU TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1520555 | KATINE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1560555 | MAWEGO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1565555 | GODOMA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1625555 | MAASAI MARA TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 1675555 | BURETI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN SALE AND MARKETING | C- |
| 1760555 | BAHATI INSTITUTE OF BUSINESS AND ADMINISTRATION STUDIES | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 1950555 | MATHIOYA TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 2560555 | MASINGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 3725555 | KIPSINENDE TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN MARKETING | C- |
| 3820555 | SABATIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 3825555 | THARAKA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 3835555 | MUMIAS WEST TECHNICAL VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES & MARKETING | C- |
| 3950555 | NYAKACH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
| 3965555 | GATUNDU SOUTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | DIPLOMA IN SALES AND MARKETING | C- |
DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
| PROGRAMME CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | MEAN GRADE | SUBJECT REQUIRE |
| 1044556 | NAIROBI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1049556 | SHAMBERERE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1051556 | FRIENDS COLLEGE KAIMOSI | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1065556 | KISII NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE PROD,SALES & SERVICES MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1067556 | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION,SALES AND SERVICES | C- | BIO: D+ |
| 1071556 | RWIKA TECHNICAL INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGES PRODUCTION,SALES &SERVICE MGT. | C- | BIO: D+ |
| 1072556 | MATHENGE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1074556 | KISUMU POLYTECHNIC | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1076556 | PC KINYANJUI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE,PRODUCTION AND SERVICE | C- | BIO: D+ |
| 1081556 | MASAI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE | C- | BIO: D+ |
| 1083556 | MERU NATIONAL POLYTECHNIC | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1085556 | KISIWA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE PRODUCTION,SALES & SERVICE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
| 1100556 | RIFT VALLEY TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION AND SERVICE MANAGEMENT | C- | BIO: D+ |
