Bomet County New List of all Senior Schools {Per Category}
Table of Contents
hide
TENWEK HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
KAPLONG BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | C1 | BOARDING | GIRLS |
KOIBEIYON SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KONGOTIK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MENGIT MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
GORGOR SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAMUNGEI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPLETUNDO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
AISAIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BALEK B SEC | C4 | DAY | MIXED |
BISHOP CORNELIUS KORIR SEGUTIET GIRLS SECONDARY | C4 | DAY | GIRLS |
CHANGINA SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
CHEPNGAINA SEC. | C4 | DAY | mixed |
CHESOEN GIRLS’ SEC.SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
CHESOEN HIGH SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
KABUNGUT MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
KABUSARE SEC. SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KAMOGOSO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KANUSIN GIRLS DAY | C4 | DAY | GIRLS |
KAPSANGARU HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KAPSIMOTWO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMARGIS SEC SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KIPLELJI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPLOKYI MIXED | C4 | DAY | Mixed |
KITAIMA SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
KITOBEN SEONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KWENIKABILET MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
LELDAET SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MAASET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MANYATTA MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
MOGINDO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGOIYWET ‘B’ SEC. | C4 | DAY | MIXED |
MOLINGA SEC | C4 | DAY | MIXED |
MORIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOTIGO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUGANGO GIRLS SEC | C4 | DAY | GIRLS |
MUIYWEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
NDARAWETTA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NJERIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NJORWET MEXID SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
NYONGORES SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
OLDABACH SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SACHANGWAN SEC | C4 | DAY | MIXED |
SALAIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SIBAIYAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SINGORWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SOLYOT SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
TAABET SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
TARAKWA HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TEGANDA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TIRGAGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKACHA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKUNYE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHELEMEI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
CHEMANER SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKITWAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOLON MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
EMITIOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAKIMIRAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KALYET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPORUSO HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSIMBIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEMBU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMUCHUL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKURION MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPLABOTWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPRERES SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPTOBIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPTULWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPYOSIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIROMWOK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOITA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KONG’OTIK GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KORARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LEKIMBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LELKATET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LONGISA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MANGOITA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MENET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MERIGI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGITUI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGOMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MULOT BOYS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
NDUBAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NORERA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OLBOBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SAOSET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIGOWET DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIWOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.BENEDICT’S KAPKIMOLWO | C4 | DAY | Mixed |
TORONIK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TUMOIYOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BINGWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBANYINY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBARAA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBELION MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBOYO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHELELACH HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMAETANY DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMENGWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOSA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPNYALILIET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPWOSTUIYET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
GOITABSILIBWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ITEMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABEMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABISIMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABISOGE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABOLWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABOSON DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMAGET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMOGIBOI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMONGIL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMUSANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHELEL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKESOSIO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKULUMBEN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPOLESEROI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSABUL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSINENDET CENTRAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPTWOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATARET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KELICHEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KERUNDUT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIBOSON SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMATISIO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMENDERIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKEIGEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKUROR DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPRICHEIT HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPROROGET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPSUTER MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ACK MARY MAGDALENE HIGH SCHOOL FOR THE DEAF | C4 | DAY | Mixed |
KOIMIRET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOIYET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KYOGONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KYOGONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LELAITICH SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LUGUMEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MASINDONI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MENGWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUKENYI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NDAMICHONIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NOGIRWET DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NYAKICHIWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OLESOI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OREIYET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ROBORWO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SAMOEI NGWONET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
SAUNET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIGOR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIONGIROI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SOGORORBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. THOMAS REBERWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL’S SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SUGUMERGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TEBESWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TILANGOK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TUMOI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BOITO DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BOSTO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBANG’ANG’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMALAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMASINGI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMELET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPCHABAS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOCHUN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPTABACH SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPTINGTING SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHONGENWO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
EMBOMOS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABIANGEK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHEPKOLE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKILAIBEI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPRORET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPTEMBWO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPTIEN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEBUMBUR SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KENYAGORO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPRAISI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPTENDEN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIRIMOSE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KITALA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOIWA CENTRAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOROITIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MARINYIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MESWONDO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MICHIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGOGOSIEK TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGONJET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUGENYI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NGERERIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SEANIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIMOTI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SINENDOIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIOMO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SOTIT GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
TABOINO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TEREK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TUIYOBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
AKSHAR SECONDARY SCHOOL – KIBORI | C4 | DAY | Mixed |
BALEK “A” SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BURGEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBILAT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBIRBELEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBOLE HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBONGI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOSIOM HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPTANGULGEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAGASIK GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMENES SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMESWON SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMIRAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMUREITO HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHEMIBEI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHEPKORO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHOLYO HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHUMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKELEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKESEMBE HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKOITIM SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKURESS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPLELACH SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSOSURWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPTULWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KERONJO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMAWIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KINYELWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPNGOSOS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPSIMBOL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPSINGEI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPSONOI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIRICHA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KISABEI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOSONIK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOTIRET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NDANAI BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
OLDEBESI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ROTIK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SARUCHAT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIGORIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIROIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIRONET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SOSUR SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SOTIK DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH MABWAITA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TABARIT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TOGOMIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
Bomet County New List of all National Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
TENWEK HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
KAPLONG BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | C1 | BOARDING | GIRLS |
Bomet County New List of all Extra County Senior Schools
Bomet County New List of all County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
KOIBEIYON SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KONGOTIK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MENGIT MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
GORGOR SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAMUNGEI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPLETUNDO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
Bomet County New List of all Sub-County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
AISAIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BALEK B SEC | C4 | DAY | MIXED |
BISHOP CORNELIUS KORIR SEGUTIET GIRLS SECONDARY | C4 | DAY | GIRLS |
CHANGINA SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
CHEPNGAINA SEC. | C4 | DAY | mixed |
CHESOEN GIRLS’ SEC.SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
CHESOEN HIGH SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
KABUNGUT MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
KABUSARE SEC. SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KAMOGOSO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KANUSIN GIRLS DAY | C4 | DAY | GIRLS |
KAPSANGARU HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KAPSIMOTWO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMARGIS SEC SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KIPLELJI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPLOKYI MIXED | C4 | DAY | Mixed |
KITAIMA SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
KITOBEN SEONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KWENIKABILET MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
LELDAET SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MAASET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MANYATTA MIXED DAY | C4 | DAY | MIXED |
MOGINDO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGOIYWET ‘B’ SEC. | C4 | DAY | MIXED |
MOLINGA SEC | C4 | DAY | MIXED |
MORIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOTIGO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUGANGO GIRLS SEC | C4 | DAY | GIRLS |
MUIYWEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
NDARAWETTA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NJERIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NJORWET MEXID SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
NYONGORES SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
OLDABACH SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SACHANGWAN SEC | C4 | DAY | MIXED |
SALAIK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SIBAIYAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SINGORWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SOLYOT SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
TAABET SEC.SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
TARAKWA HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TEGANDA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TIRGAGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKACHA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKUNYE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHELEMEI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
CHEMANER SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKITWAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOLON MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
EMITIOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAKIMIRAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KALYET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPORUSO HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSIMBIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEMBU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMUCHUL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKURION MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPLABOTWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPRERES SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPTOBIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPTULWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPYOSIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIROMWOK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOITA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KONG’OTIK GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KORARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LEKIMBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LELKATET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LONGISA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MANGOITA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MENET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MERIGI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGITUI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOGOMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MULOT BOYS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
NDUBAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NORERA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OLBOBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SAOSET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIGOWET DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIWOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.BENEDICT’S KAPKIMOLWO | C4 | DAY | Mixed |
TORONIK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TUMOIYOT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BINGWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBANYINY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBARAA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBELION MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBOYO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHELELACH HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMAETANY DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMENGWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKOSA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPNYALILIET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPWOSTUIYET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
GOITABSILIBWET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ITEMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABEMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABISIMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABISOGE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABOLWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABOSON DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMAGET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMOGIBOI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMONGIL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAMUSANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPCHELEL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKESOSIO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPKULUMBEN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPOLESEROI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSABUL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPSINENDET CENTRAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAPTWOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATARET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KELICHEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KERUNDUT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIBOSON SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMATISIO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIMENDERIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKEIGEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPKUROR DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPRICHEIT HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPROROGET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIPSUTER MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ACK MARY MAGDALENE HIGH SCHOOL FOR THE DEAF | C4 | DAY | Mixed |
KOIMIRET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KOIYET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
