Best Secondary Schools in Bomet County For 2024 form One Selection, Admissions
TENWEK HIGH SCHOOL, Olbutyo Boys, Moi Siongiroi High, Kaplong Girls High School and Saseta Girls High are the best schools in Bomet County.
These schools have the best facilities and have maintained a good performance at the KCSE examinations. Consider joining these schools for best education and KCSE results.
KCSE 2022 BEST SCHOOLS IN BOMET COUNTY
Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type |
101 | TENWEK HIGH SCHOOL | Rift Valley | Bomet | 8.7561 | B{plain} | Boys |
179 | Olbutyo Boys | Rift Valley | Bomet | 8.03 | B-{minus) | Boys |
199 | Moi Siongiroi High | Rift Valley | Bomet | 7.85 | B-{minus) | Girls |
209 | Kaplong Girls High School | Rift Valley | Bomet | 7.792 | B-{minus) | Girls |
280 | Saseta Girls High | Rift Valley | Bomet | 7.207 | C+{plus} | Girls |
300 | Gelegele girls | Rift Valley | Bomet | 7.12 | C+{plus} | Girls |
322 | KIMULOT BOYS HIGH | Rift Valley | Bomet | 7.005 | C+{plus} | Boys |
345 | KOIWA BOYS | Rift Valley | Bomet | 6.6 | C+{plus} | Boys |
350 | KAMUNGEI SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.56 | C+{plus} | Mixed |
366 | NDARAWETA GIRLS | Rift Valley | Bomet | 6.45 | C (plain) | Girls |
370 | LORNA LABOSO SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.4 | C (plain) | Girls |
383 | CHEBONEI SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.26 | C (plain) | Boys |
386 | MOI MINARIET SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.231 | C (plain) | Boys |
395 | KAMUREITO SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.168 | C (plain) | Mixed |
396 | KAPSANGARU SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.1667 | C (plain) | Mixed |
418 | KIRIBA INTERGRATED | Rift Valley | Bomet | 5.94 | C (plain) | Mixed |
419 | LEKIMBO SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 5.94 | C (plain) | Mixed |
422 | LONGISA BOYS | Rift Valley | Bomet | 5.9 | C (plain) | Boys |
450 | CHEBUNYO GIRLS | Rift Valley | Bomet | 5.7 | C (plain) | Girls |
KCSE 2021 BEST SCHOOLS IN BOMET COUNTY
Pos. | School | KCSE Mean | County | Type |
65 | Moi Siongiroi Girls | 8.3 | Bomet | Girls |
96 | Tenwek High School | 7.79 | Bomet | Boys |
98 | Kaplong Girls High School | 7.79 | Bomet | Girls |
110 | Kaplong Boys High | 7.7 | Bomet | Boys |
126 | Kamureito Secondary | 7.5 | Bomet | Mixed |
154 | Saseta Girls High School | 7.15 | Bomet | Girls |




