Bachelor of Science in Renewable Energy Degree; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
BACHELOR OF SCIENCE (RENEWABLE ENERGY)
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | MAT A |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | PHY |
| CLUSTER SUBJECT 3 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | MAT A | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | PHY | C |
| SUBJECT 3 | CHE | C |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249512 | BACHELOR OF SCIENCE (RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL PHYSICS) | KSH 224,400 | – | 16.787 | 30.519 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108526 | BACHELOR OF SCIENCE (RENEWABLE ENERGY AND BIOFUELS TECHNOLOGY) | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087525 | BACHELOR OF SCIENCE (RENEWABLE ENERGY) | KSH 294,185 | – | 16.787 | 16.900 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164627 | BACHELOR OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY AND TECHNOLOGY | KSH 244,800 | – | 16.787 | 24.732 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 1570627 | BACHELOR OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY | KSH 244,800 | – | 16.787 | 16.900 |
