Bachelor of Science in Health Services management Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | BIO | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | C |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | C |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | 4275657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT | KSH 117,300 | – | 17.459 | 22.361 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 238,170 | – | 17.459 | 22.361 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 162,000 | – | 17.459 | 22.361 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111643 | BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | KSH 275,400 | – | 26.936 | 26.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 244,800 | – | – | – | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 324,000 | – | 17.459 | 22.361 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 115,000 | – | 17.459 | 22.361 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 204,000 | – | 17.459 | 22.361 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT AND ECONOMICS | KSH 195,700 | – | 17.459 | 22.361 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 367,100 | – | – | – | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | KSH 142,600 | – | 17.459 | 22.361 |
