Bachelor of Engineering in Civil & Structural Engineering Degree; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING)
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | MAT A | 
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | PHY | 
| CLUSTER SUBJECT 3 | CHE | 
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST | 
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | MAT A | C+ | 
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | PHY | C+ | 
| SUBJECT 3 | CHE | C+ | 
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C+ | 
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | KSH 316,800 | – | 36.958 | 41.080 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | KSH 336,600 | – | 42.143 | 42.041 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | KSH 336,600 | – | 41.517 | 42.336 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | KSH 336,600 | – | 35.540 | 38.737 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082616 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING) | KSH 336,600 | – | 36.497 | 39.584 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253616 | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING) | KSH 336,600 | – | 37.774 | 41.446 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | KSH 336,600 | – | 36.413 | 40.834 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | KSH 336,600 | – | 35.498 | 29.333 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112116 | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL ENGINEERING) | KSH 300,000 | – | 40.771 | 41.613 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | KSH 302,940 | – | 36.844 | 39.440 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114616 | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING) | KSH 336,600 | – | 37.275 | 38.908 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | KSH 374,850 | – | 42.723 | 42.812 | 
