KMTC Diploma in Kenya Registered Community Health Nursing: Requirements, Fees, Intakes and Campuses
TABLE OF CONTENTS
show
KMTC Diploma in Kenya Registered Community Health Nursing: Requirements, Fees, Intakes and Campuses
DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING
HEALTH SCIENCES & RELATED
DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| MINIMUM MEAN GRADE | C |
|---|---|
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | ENG / KIS | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | BIO / BSC | C |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY / CHE / PSC | C- |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – HOMA BAY CAMPUS | 4780K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – ISIOLO CAMPUS | 4790K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – ITEN CAMPUS | 4795K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KISII CAMPUS | 4845K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KITUI CAMPUS | 4860K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LAKE VICTORIA CAMPUS | 4880K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LODWAR CAMPUS | 4890K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MACHAKOS CAMPUS | 4905K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MIGORI CAMPUS | 4960K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MOSORIOT CAMPUS | 4980K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NAIROBI CAMPUS | 5000K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NAKURU CAMPUS | 5005K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NYAMIRA CAMPUS | 5025K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – PORT REITZ CAMPUS | 5050K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – THIKA CAMPUS | 5100K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – WEBUYE CAMPUS | 5130K04 | DIPLOMA IN KENYA REGISTERED COMMUNITY HEALTH NURSING | KSH 82,200 | – | – | – |
